Spelersresultaten Deurzen van, Rob

Team Klasse Bondsnummer Naam Moyenne Caramboles Loting
AAD REMUNJ 1 3C 3260 Deurzen van, Rob 1,04 45
Datum T/U Tegenstander Vereniging Car Brt Hs Pnt Moy
05-10-2023 T Lutgens, Danny BAEXEM 4 39 40 4 0 0,98
19-10-2023 U Heuyerjans, Wim GRAAF DE 1 28 29 5 0 0,97
02-11-2023 U Schrurs, Harry SPORT DE 1 31 53 5 0 0,58
09-11-2023 T Stoffels, Jos THORN 3 45 49 6 2 0,92
23-11-2023 U Weiss, Frans BIEJ STAMS 3 45 29 9 2 1,55
30-11-2023 U Jeurnink, Lei BAEXEM 4 34 42 5 0 0,81
11-01-2024 T Schrurs, Harry SPORT DE 1 35 30 8 0 1,17
18-01-2024 U Linssen, Har WESSEM 1 36 44 6 0 0,82
25-01-2024 T Giesen, Cle BIEJ STAMS 3 45 34 6 2 1,32
01-02-2024 T Lutgens, Danny BAEXEM 4 45 40 5 2 1,13
22-02-2024 T Stoffels, Jos THORN 3 44 45 5 0 0,98
29-02-2024 U Kunder de, Han GRAAF DE 1 30 43 9 0 0,70
21-03-2024 U Schrurs, Harry SPORT DE 1 25 34 4 0 0,74
Thuis Uit Caramboles Beurten Actueel moyenne
6 7 482 512 0.94