Wedstrijd: BOEKOEL 2-JOPPE 1
Datum: 05-10-2022
Uitslag 1-5
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hansen, Paul | 54 | 11 | 15 | 4,91 | 0 | - | Liebregts, Jan | 140 | 11 | 43 | 12,73 | 2 |
Creemers, Ton | 130 | 19 | 32 | 6,84 | 1 | - | Brueren, Jan | 135 | 19 | 22 | 7,11 | 1 |
Hendrickx, Ben | 86 | 11 | 23 | 7,82 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 80 | 11 | 26 | 7,27 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BOEKOEL 2
Datum: 12-10-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 18 | 24 | 6,67 | 2 | - | Hansen, Paul | 69 | 18 | 15 | 3,83 | 0 |
Dielissen, Hans | 4 | 4 | 3 | 1,00 | 0 | - | Creemers, Ton | 130 | 4 | 63 | 32,50 | 2 |
Mooren, Jan | 85 | 24 | 17 | 3,54 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 77 | 24 | 17 | 3,21 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-BOEKOEL 2
Datum: 19-10-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 210 | 16 | 39 | 13,13 | 2 | - | Hansen, Paul | 115 | 16 | 35 | 7,19 | 0 |
Poeth, Peter | 72 | 11 | 22 | 6,55 | 0 | - | Creemers, Ton | 130 | 11 | 41 | 11,82 | 2 |
Koch, Wiel | 120 | 8 | 36 | 15,00 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 25 | 8 | 7 | 3,13 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 1
Datum: 26-10-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 66 | 12 | 39 | 5,50 | 0 | - | Erdkamp, Peter | 120 | 12 | 32 | 10,00 | 2 |
Hendrickx, Ben | 125 | 13 | 31 | 9,62 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 60 | 13 | 14 | 4,62 | 0 |
Vergoossen, Antoine | 36 | 15 | 6 | 2,40 | 0 | - | Marx, Roy | 80 | 15 | 13 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BOEKOEL 2
Datum: 02-11-2022
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 20 | 40 | 7,25 | 1 | - | Creemers, Ton | 130 | 20 | 24 | 6,50 | 1 |
Schmitz, Eric | 210 | 21 | 47 | 10,00 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 116 | 21 | 34 | 5,52 | 0 |
Burhenne, René | 105 | 13 | 22 | 8,08 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 51 | 13 | 18 | 3,92 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-MAASOEVER DE 1
Datum: 09-11-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 130 | 19 | 25 | 6,84 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 105 | 19 | 22 | 5,53 | 0 |
Hendrickx, Ben | 98 | 17 | 23 | 5,76 | 0 | - | Strik, Wim | 160 | 17 | 30 | 9,41 | 2 |
Vergoossen, Antoine | 27 | 22 | 7 | 1,23 | 0 | - | Cuypers, Sjeng | 115 | 22 | 22 | 5,23 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-STIFT T 1
Datum: 16-11-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 130 | 12 | 49 | 10,83 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 83 | 12 | 26 | 6,92 | 0 |
Fermont, Frans | 59 | 17 | 13 | 3,47 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 17 | 44 | 10,59 | 2 |
Vergoossen, Antoine | 80 | 22 | 19 | 3,64 | 2 | - | Dierx, Ton | 77 | 22 | 23 | 3,50 | 0 |
Wedstrijd: BDL 1-BOEKOEL 2
Datum: 23-11-2022
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanters, Leo | 160 | 13 | 49 | 12,31 | 2 | - | Creemers, Ton | 99 | 13 | 30 | 7,62 | 0 |
Kemmerling, Jos | 145 | 12 | 36 | 12,08 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 114 | 12 | 31 | 9,50 | 0 |
Kanters, Jan | 130 | 24 | 27 | 5,42 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 61 | 24 | 10 | 2,54 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-TOP 1
Datum: 30-11-2022
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 130 | 11 | 31 | 11,82 | 2 | - | Rossum van, Herman | 61 | 11 | 49 | 5,55 | 0 |
Hendrickx, Ben | 125 | 27 | 37 | 4,63 | 1 | - | Beijnsberger, Jeu | 100 | 27 | 15 | 3,70 | 1 |
Vergoossen, Antoine | 80 | 28 | 15 | 2,86 | 2 | - | Schmitz, Carlo | 43 | 28 | 7 | 1,54 | 0 |
Wedstrijd: TOP 2-BOEKOEL 2
Datum: 07-12-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 52 | 17 | 23 | 3,06 | 0 | - | Creemers, Ton | 130 | 17 | 42 | 7,65 | 2 |
Smeets, Piet | 32 | 12 | 14 | 2,67 | 0 | - | Fermont, Frans | 100 | 12 | 30 | 8,33 | 2 |
Janssen, Piet | 80 | 32 | 17 | 2,50 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 48 | 32 | 5 | 1,50 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 2
Datum: 11-01-2023
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 130 | 26 | 26 | 5,00 | 1 | - | Ierland van, Twan | 120 | 26 | 13 | 4,62 | 1 |
Hendrickx, Ben | 125 | 19 | 38 | 6,58 | 2 | - | Dielissen, Hans | 85 | 19 | 28 | 4,47 | 0 |
Hansen, Paul | 100 | 5 | 27 | 20,00 | 2 | - | Mooren, Jan | 10 | 5 | 5 | 2,00 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-BOEKOEL 1
Datum: 18-01-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 130 | 17 | 26 | 7,65 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 194 | 17 | 50 | 11,41 | 0 |
Hendrickx, Ben | 125 | 13 | 20 | 9,62 | 2 | - | Poeth, Peter | 29 | 13 | 8 | 2,23 | 0 |
Vergoossen, Antoine | 37 | 14 | 13 | 2,64 | 0 | - | Koch, Wiel | 120 | 14 | 24 | 8,57 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-BOEKOEL 2
Datum: 25-01-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 61 | 24 | 14 | 2,54 | 0 | - | Creemers, Ton | 130 | 24 | 22 | 5,42 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 19 | 22 | 5,26 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 119 | 19 | 20 | 6,26 | 0 |
Marx, Roy | 80 | 18 | 17 | 4,44 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 42 | 18 | 11 | 2,33 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-VRIENDENKRING 1
Datum: 01-02-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 116 | 19 | 24 | 6,11 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 19 | 26 | 7,63 | 2 |
Hendrickx, Ben | 78 | 11 | 36 | 7,09 | 0 | - | Schmitz, Eric | 160 | 11 | 35 | 14,55 | 2 |
Vergoossen, Antoine | 36 | 22 | 15 | 1,64 | 0 | - | Burhenne, René | 105 | 22 | 16 | 4,77 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BOEKOEL 2
Datum: 08-02-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burhenne, Sjeng | 210 | 11 | 71 | 19,09 | 2 | - | Creemers, Ton | 42 | 11 | 10 | 3,82 | 0 |
Manders, Roy | 143 | 17 | 42 | 8,41 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 125 | 17 | 34 | 7,35 | 2 |
Dierx, Ton | 95 | 22 | 17 | 4,32 | 0 | - | Vergoossen, Antoine | 80 | 22 | 14 | 3,64 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-BDL 1
Datum: 01-03-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 130 | 11 | 42 | 11,82 | 2 | - | Kanters, Leo | 46 | 11 | 21 | 4,18 | 0 |
Hendrickx, Ben | 125 | 13 | 28 | 9,62 | 2 | - | Kanters, Jan | 76 | 13 | 45 | 5,85 | 0 |
Hansen, Paul | 100 | 14 | 35 | 7,14 | 2 | - | Heijkers, Paul | 66 | 14 | 24 | 4,71 | 0 |
Wedstrijd: TOP 1-BOEKOEL 2
Datum: 08-03-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossum van, Herman | 53 | 18 | 10 | 2,94 | 0 | - | Creemers, Ton | 130 | 18 | 61 | 7,22 | 2 |
Clumpkens, Robert | 81 | 21 | 17 | 3,86 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 125 | 21 | 32 | 5,95 | 2 |
Beijnsberger, Jeu | 42 | 21 | 9 | 2,00 | 0 | - | Vergoossen, Antoine | 80 | 21 | 14 | 3,81 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-TOP 2
Datum: 15-03-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 69 | 19 | 12 | 3,63 | 0 | - | Seuren, Koos | 120 | 19 | 16 | 6,32 | 2 |
Hansen, Paul | 100 | 12 | 28 | 8,33 | 2 | - | Smeets, Piet | 36 | 12 | 8 | 3,00 | 0 |
Vergoossen, Antoine | 76 | 30 | 17 | 2,53 | 0 | - | Manders, Jos | 80 | 30 | 20 | 2,67 | 2 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-BOEKOEL 2
Datum: 22-03-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strik, Wim | 137 | 9 | 50 | 15,22 | 0 | - | Creemers, Ton | 130 | 9 | 59 | 14,44 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 114 | 21 | 29 | 5,43 | 0 | - | Hansen, Paul | 100 | 21 | 27 | 4,76 | 2 |
Geene, Alexander | 95 | 12 | 22 | 7,92 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 26 | 12 | 11 | 2,17 | 0 |
Wedstrijd: JOPPE 1-BOEKOEL 2
Datum: 12-04-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 140 | 13 | 75 | 10,77 | 2 | - | Creemers, Ton | 64 | 13 | 29 | 4,92 | 0 |
Brueren, Jan | 135 | 17 | 27 | 7,94 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 75 | 17 | 19 | 4,41 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 80 | 15 | 23 | 5,33 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 35 | 15 | 7 | 2,33 | 0 |