Alle wedstrijden van BUGGENUM 2

Wedstrijd: DMB 4-BUGGENUM 2
Datum: 03-10-2023
Uitslag 4-4

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Helwegen, Arthur 55 40 6 1,38 2 - Koolen, Jo 53 40 5 1,33 0
Hannen, Frank 16 15 6 1,07 0 - Driessen, Ton 55 15 14 3,67 2
Kroos, Wilbert 50 43 13 1,16 2 - Linssen, Chris 49 43 6 1,14 0
Doorn, van Stephan 37 29 6 1,28 0 - Bömers, Gerrit 45 29 7 1,55 2

Wedstrijd: SWALMEN 2-BUGGENUM 2
Datum: 24-10-2023
Uitslag 4-4

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Cuijpers, Theo 65 30 8 2,17 2 - Koolen, Jo 39 30 4 1,30 0
Claassen, Theo 47 29 6 1,62 0 - Driessen, Ton 55 29 13 1,90 2
Camp op den, Thijs 50 34 9 1,47 2 - Linssen, Chris 47 34 5 1,38 0
Janssen, Peter 34 35 4 0,97 0 - Bömers, Gerrit 45 35 8 1,29 2

Wedstrijd: BUGGENUM 2-BIEJ DE VOGEL 1
Datum: 31-10-2023
Uitslag 4-4

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Koolen, Jo 55 28 10 1,96 2 - Dekkers, Wim 60 28 12 2,14 0
Driessen, Ton 55 37 8 1,49 2 - Schoenmakers, Rens 52 37 10 1,41 0
Linssen, Chris 21 19 4 1,11 0 - Thoor van, Nico 50 19 18 2,63 2
Bömers, Gerrit 41 33 7 1,24 0 - Weber, Sjef 45 33 7 1,36 2

Wedstrijd: TOUCHE 1-BUGGENUM 2
Datum: 20-11-2023
Uitslag 2-6

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Vintges, Nico 41 28 13 1,46 0 - Koolen, Jo 55 28 7 1,96 2
Keyertz, Louis 35 37 7 0,95 0 - Driessen, Ton 55 37 5 1,49 2
Willems, Piet 25 28 4 0,89 0 - Vissers, Lei 50 28 6 1,79 2
Schenk, Marcel 45 28 7 1,61 2 - Reijnen, Erwin 26 28 4 0,93 0

Wedstrijd: ALLERHAND 2-BUGGENUM 2
Datum: 21-11-2023
Uitslag 4-4

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Meusen, Kay 65 17 20 3,82 2 - Koolen, Jo 21 17 6 1,24 0
Hendrix, Ringo 41 29 6 1,41 0 - Driessen, Ton 55 29 7 1,90 2
Smeets, Roy 33 29 5 1,14 0 - Vissers, Lei 50 29 12 1,72 2
Levels, Wim 50 45 5 1,11 2 - Reijnen, Erwin 36 45 4 0,80 0

Wedstrijd: BUGGENUM 2-DMB 4
Datum: 28-11-2023
Uitslag 2-6

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Koolen, Jo 53 28 9 1,89 0 - Helwegen, Arthur 55 28 7 1,96 2
Driessen, Ton 35 34 8 1,03 0 - Hannen, Frank 50 34 6 1,47 2
Linssen, Chris 44 45 6 0,98 0 - Doorn, van Stephan 45 45 5 1,00 2
Vissers, Lei 50 38 6 1,32 2 - Wijnands, Roel 42 38 7 1,11 0

Wedstrijd: ROGGEL 1-BUGGENUM 2
Datum: 05-12-2023
Uitslag 2-6

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Relouw, Frans 72 31 13 2,32 0 - Koolen, Jo 55 31 7 1,77 2
Brink, Ad 38 30 5 1,27 0 - Driessen, Ton 55 30 7 1,83 2
Boogaart v.d., Nic 55 38 11 1,45 2 - Vissers, Lei 41 38 4 1,08 0
Schiffelers, Jan 35 31 6 1,13 0 - Geraets, Paul 45 31 8 1,45 2

Wedstrijd: BUGGENUM 2-SWALMEN 2
Datum: 19-12-2023
Uitslag 4-4

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Koolen, Jo 55 31 9 1,77 2 - Cuijpers, Theo 58 31 8 1,87 0
Driessen, Ton 27 29 6 0,93 0 - Claassen, Theo 55 29 7 1,90 2
Vissers, Lei 33 27 4 1,22 0 - Camp op den, Thijs 50 27 6 1,85 2
Geraets, Paul 45 36 5 1,25 2 - Janssen, Peter 40 36 4 1,11 0

Wedstrijd: BUGGENUM 2-ROGGEL 1
Datum: 02-01-2024
Uitslag 8-0

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Koolen, Jo 55 32 5 1,72 2 - Relouw, Frans 61 32 13 1,91 0
Driessen, Ton 55 37 7 1,49 2 - Coenen, Derk 61 37 8 1,65 0
Vissers, Lei 50 33 9 1,52 2 - Boogaart v.d., Nic 42 33 6 1,27 0
Geraets, Paul 45 49 5 0,92 2 - Schiffelers, Jan 42 49 6 0,86 0

Wedstrijd: BIEJ DE VOGEL 1-BUGGENUM 2
Datum: 09-01-2024
Uitslag 4-4

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Dekkers, Wim 65 37 7 1,76 2 - Driessen, Ton 47 37 5 1,27 0
Schoenmakers, Rens 60 38 10 1,58 2 - Vissers, Lei 49 38 7 1,29 0
Thoor van, Nico 41 31 9 1,32 0 - Geraets, Paul 45 31 8 1,45 2
Weber, Sjef 34 40 5 0,85 0 - Reijnen, Erwin 40 40 7 1,00 2

Wedstrijd: BUGGENUM 2-TOUCHE 1
Datum: 16-01-2024
Uitslag 2-6

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Koolen, Jo 44 33 10 1,33 0 - Hoitink, Marcel 85 33 18 2,58 2
Driessen, Ton 55 10 14 5,50 2 - Willems, Piet 6 10 2 0,60 0
Vissers, Lei 45 25 12 1,80 0 - Schenk, Marcel 45 25 10 1,80 2
Reijnen, Erwin 22 35 4 0,63 0 - Keyertz, Louis 40 35 8 1,14 2

Wedstrijd: BUGGENUM 2-ALLERHAND 2
Datum: 23-01-2024
Uitslag 0-8

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Koolen, Jo 34 22 8 1,55 0 - Hendrix, Cor 75 22 22 3,41 2
Driessen, Ton 38 30 8 1,27 0 - Smeets, Roy 55 30 6 1,83 2
Vissers, Lei 33 40 11 0,83 0 - Thijssen, Henk 50 40 6 1,25 2
Geraets, Paul 28 27 4 1,04 0 - Levels, Wim 50 27 11 1,85 2

Wedstrijd: DMB 4-BUGGENUM 2
Datum: 06-02-2024
Uitslag 4-4

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Helwegen, Arthur 49 24 8 2,04 0 - Koolen, Jo 55 24 10 2,29 2
Hannen, Henk 50 38 6 1,32 2 - Driessen, Ton 38 38 7 1,00 0
Doorn, van Stephan 45 23 8 1,96 2 - Geraets, Paul 23 23 4 1,00 0
Wijnands, Roel 44 47 5 0,94 0 - Reijnen, Erwin 40 47 7 0,85 2

Wedstrijd: BUGGENUM 2-ROGGEL 1
Datum: 20-02-2024
Uitslag 4-4

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Koolen, Jo 44 36 8 1,22 0 - Coenen, Derk 75 36 11 2,08 2
Driessen, Ton 55 34 7 1,62 2 - Brink, Ad 44 34 6 1,29 0
Vissers, Lei 26 26 5 1,00 0 - Boogaart v.d., Nic 55 26 10 2,12 2
Geraets, Paul 45 46 7 0,98 2 - Schiffelers, Jan 37 46 5 0,80 0

Wedstrijd: SWALMEN 2-BUGGENUM 2
Datum: 05-03-2024
Uitslag 8-0

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Cuijpers, Theo 65 20 14 3,25 2 - Koolen, Jo 24 20 9 1,20 0
Claassen, Theo 55 27 10 2,04 2 - Driessen, Ton 27 27 5 1,00 0
Camp op den, Thijs 50 38 6 1,32 2 - Vissers, Lei 39 38 7 1,03 0
Avesaath van, Pierre 45 30 6 1,50 2 - Reijnen, Erwin 16 30 6 0,53 0

Wedstrijd: BUGGENUM 2-BIEJ DE VOGEL 1
Datum: 19-03-2024
Uitslag 4-4

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Koolen, Jo 55 26 7 2,12 2 - Dekkers, Wim 53 26 10 2,04 0
Driessen, Ton 36 24 8 1,50 0 - Schoenmakers, Rens 60 24 10 2,50 2
Vissers, Lei 44 37 6 1,19 0 - Thoor van, Nico 50 37 7 1,35 2
Reijnen, Erwin 40 44 7 0,91 2 - Weber, Sjef 39 44 4 0,89 0

Wedstrijd: TOUCHE 1-BUGGENUM 2
Datum: 26-03-2024
Uitslag 2-6

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Vintges, Nico 75 33 9 2,27 2 - Koolen, Jo 52 33 8 1,58 0
Willems, Piet 44 38 4 1,16 0 - Driessen, Ton 55 38 6 1,45 2
Schenk, Marcel 42 36 10 1,17 0 - Vissers, Lei 50 36 6 1,39 2
Keyertz, Louis 34 31 11 1,10 0 - Geraets, Paul 45 31 7 1,45 2

Wedstrijd: ALLERHAND 2-BUGGENUM 2
Datum: 02-04-2024
Uitslag 4-4

Thuis Car Brt Hs Moy Pnt - Uit Car Brt Hs Moy Pnt
Meusen, Kay 53 29 6 1,83 0 - Koolen, Jo 55 29 7 1,90 2
Hendrix, Ringo 60 26 8 2,31 2 - Driessen, Ton 42 26 6 1,62 0
Smeets, Roy 55 36 12 1,53 2 - Vissers, Lei 43 36 12 1,19 0
Levels, Wim 45 41 7 1,10 0 - Geraets, Paul 45 41 10 1,10 2