Wedstrijd: LIBERTIN 1-TOP 2
Datum: 05-10-2022
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 120 | 25 | 27 | 4,80 | 2 | - | Seuren, Koos | 112 | 25 | 24 | 4,48 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 21 | 28 | 4,76 | 2 | - | Smeets, Piet | 45 | 21 | 15 | 2,14 | 0 |
Marx, Roy | 80 | 12 | 30 | 6,67 | 2 | - | Janssen, Piet | 14 | 12 | 3 | 1,17 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 2
Datum: 19-10-2022
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 93 | 19 | 22 | 4,89 | 0 | - | Ierland van, Twan | 120 | 19 | 24 | 6,32 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 17 | 20 | 5,88 | 2 | - | Dielissen, Hans | 76 | 17 | 49 | 4,47 | 0 |
Marx, Roy | 80 | 23 | 19 | 3,48 | 1 | - | Hanegraaf, Sten | 80 | 23 | 12 | 3,48 | 1 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 1
Datum: 26-10-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 66 | 12 | 39 | 5,50 | 0 | - | Erdkamp, Peter | 120 | 12 | 32 | 10,00 | 2 |
Hendrickx, Ben | 125 | 13 | 31 | 9,62 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 60 | 13 | 14 | 4,62 | 0 |
Vergoossen, Antoine | 36 | 15 | 6 | 2,40 | 0 | - | Marx, Roy | 80 | 15 | 13 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-TOP 1
Datum: 16-11-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 120 | 18 | 43 | 6,67 | 2 | - | Clumpkens, Robert | 99 | 18 | 24 | 5,50 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 72 | 23 | 15 | 3,13 | 0 | - | Rossum van, Herman | 125 | 23 | 18 | 5,43 | 2 |
Marx, Roy | 68 | 27 | 15 | 2,52 | 0 | - | Beijnsberger, Jeu | 80 | 27 | 15 | 2,96 | 2 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-LIBERTIN 1
Datum: 23-11-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 154 | 20 | 33 | 7,70 | 0 | - | Erdkamp, Peter | 120 | 20 | 19 | 6,00 | 2 |
Strik, Wim | 160 | 16 | 73 | 10,00 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 84 | 16 | 26 | 5,25 | 0 |
Cuypers, Sjeng | 76 | 17 | 19 | 4,47 | 0 | - | Marx, Roy | 80 | 17 | 23 | 4,71 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-JOPPE 1
Datum: 30-11-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 102 | 22 | 30 | 4,64 | 0 | - | Liebregts, Jan | 140 | 22 | 27 | 6,36 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 17 | 31 | 5,88 | 2 | - | Brueren, Jan | 108 | 17 | 21 | 6,35 | 0 |
Marx, Roy | 80 | 10 | 15 | 8,00 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 38 | 10 | 15 | 3,80 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-LIBERTIN 1
Datum: 07-12-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 210 | 13 | 48 | 16,15 | 2 | - | Erdkamp, Peter | 93 | 13 | 23 | 7,15 | 0 |
Poeth, Peter | 90 | 17 | 25 | 5,29 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 17 | 18 | 5,88 | 2 |
Koch, Wiel | 98 | 11 | 31 | 8,91 | 0 | - | Marx, Roy | 80 | 11 | 20 | 7,27 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 14-12-2022
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 120 | 12 | 22 | 10,00 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 74 | 12 | 15 | 6,17 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 94 | 29 | 12 | 3,24 | 0 | - | Schmitz, Eric | 210 | 29 | 27 | 7,24 | 2 |
Marx, Roy | 80 | 22 | 17 | 3,64 | 1 | - | Burhenne, René | 105 | 22 | 25 | 4,77 | 1 |
Wedstrijd: BDL 1-LIBERTIN 1
Datum: 21-12-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanters, Leo | 160 | 13 | 49 | 12,31 | 2 | - | Erdkamp, Peter | 98 | 13 | 33 | 7,54 | 0 |
Kemmerling, Jos | 145 | 20 | 50 | 7,25 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 78 | 20 | 14 | 3,90 | 0 |
Kanters, Jan | 81 | 18 | 34 | 4,50 | 0 | - | Marx, Roy | 80 | 18 | 31 | 4,44 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 1
Datum: 04-01-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 180 | 7 | 51 | 25,71 | 2 | - | Erdkamp, Peter | 56 | 7 | 22 | 8,00 | 0 |
Dierx, Ton | 38 | 17 | 9 | 2,24 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 17 | 33 | 5,88 | 2 |
Heijkers, Leon | 12 | 11 | 4 | 1,09 | 0 | - | Marx, Roy | 80 | 11 | 22 | 7,27 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-LIBERTIN 1
Datum: 18-01-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 30 | 14 | 4,00 | 2 | - | Erdkamp, Peter | 119 | 30 | 27 | 3,97 | 0 |
Dielissen, Hans | 62 | 16 | 15 | 3,88 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 16 | 24 | 6,25 | 2 |
Mooren, Jan | 70 | 17 | 22 | 4,12 | 0 | - | Marx, Roy | 80 | 17 | 20 | 4,71 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-BOEKOEL 2
Datum: 25-01-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 61 | 24 | 14 | 2,54 | 0 | - | Creemers, Ton | 130 | 24 | 22 | 5,42 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 19 | 22 | 5,26 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 119 | 19 | 20 | 6,26 | 0 |
Marx, Roy | 80 | 18 | 17 | 4,44 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 42 | 18 | 11 | 2,33 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-STIFT T 1
Datum: 01-02-2023
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 120 | 23 | 19 | 5,22 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 159 | 23 | 22 | 6,91 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 14 | 17 | 7,14 | 1 | - | Manders, Roy | 180 | 14 | 49 | 12,86 | 1 |
Marx, Roy | 80 | 12 | 19 | 6,67 | 2 | - | Dierx, Ton | 66 | 12 | 24 | 5,50 | 0 |
Wedstrijd: TOP 1-LIBERTIN 1
Datum: 08-02-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossum van, Herman | 125 | 16 | 20 | 7,81 | 2 | - | Erdkamp, Peter | 71 | 16 | 19 | 4,44 | 0 |
Clumpkens, Robert | 72 | 9 | 35 | 8,00 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 9 | 30 | 11,11 | 2 |
Beijnsberger, Jeu | 54 | 16 | 13 | 3,38 | 0 | - | Marx, Roy | 80 | 16 | 19 | 5,00 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-MAASOEVER DE 1
Datum: 01-03-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 120 | 18 | 44 | 6,67 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 161 | 18 | 39 | 8,94 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 15 | 42 | 6,67 | 2 | - | Strik, Wim | 107 | 15 | 24 | 7,13 | 0 |
Marx, Roy | 80 | 12 | 53 | 6,67 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 79 | 12 | 20 | 6,58 | 0 |
Wedstrijd: JOPPE 1-LIBERTIN 1
Datum: 08-03-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 140 | 20 | 23 | 7,00 | 2 | - | Erdkamp, Peter | 38 | 20 | 10 | 1,90 | 0 |
Koopmans, John | 105 | 22 | 17 | 4,77 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 66 | 22 | 14 | 3,00 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 80 | 18 | 16 | 4,44 | 2 | - | Marx, Roy | 50 | 18 | 10 | 2,78 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-BOEKOEL 1
Datum: 15-03-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 104 | 25 | 16 | 4,16 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 210 | 25 | 45 | 8,40 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 15 | 26 | 6,67 | 2 | - | Poeth, Peter | 78 | 15 | 24 | 5,20 | 0 |
Marx, Roy | 80 | 14 | 24 | 5,71 | 2 | - | Koch, Wiel | 40 | 14 | 9 | 2,86 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-LIBERTIN 1
Datum: 29-03-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 92 | 15 | 34 | 6,13 | 0 | - | Wolters, Peter | 120 | 15 | 27 | 8,00 | 2 |
Schmitz, Eric | 160 | 12 | 38 | 13,33 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 11 | 12 | 5 | 0,92 | 0 |
Burhenne, René | 105 | 19 | 20 | 5,53 | 2 | - | Marx, Roy | 64 | 19 | 18 | 3,37 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-BDL 1
Datum: 05-04-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 120 | 24 | 18 | 5,00 | 2 | - | Martens, Johan | 173 | 24 | 26 | 7,21 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 79 | 23 | 15 | 3,43 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 145 | 23 | 27 | 6,30 | 2 |
Marx, Roy | 80 | 14 | 47 | 5,71 | 2 | - | Kanters, Jan | 78 | 14 | 22 | 5,57 | 0 |
Wedstrijd: TOP 2-LIBERTIN 1
Datum: 12-04-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 120 | 20 | 31 | 6,00 | 2 | - | Erdkamp, Peter | 52 | 20 | 11 | 2,60 | 0 |
Smeets, Piet | 100 | 26 | 20 | 3,85 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 68 | 26 | 8 | 2,62 | 0 |
Manders, Jos | 47 | 17 | 8 | 2,76 | 0 | - | Marx, Roy | 80 | 17 | 23 | 4,71 | 2 |