Wedstrijd: LIBERTIN 2-BOEKOEL 2
Datum: 12-10-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 18 | 24 | 6,67 | 2 | - | Hansen, Paul | 69 | 18 | 15 | 3,83 | 0 |
Dielissen, Hans | 4 | 4 | 3 | 1,00 | 0 | - | Creemers, Ton | 130 | 4 | 63 | 32,50 | 2 |
Mooren, Jan | 85 | 24 | 17 | 3,54 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 77 | 24 | 17 | 3,21 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 2
Datum: 19-10-2022
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 93 | 19 | 22 | 4,89 | 0 | - | Ierland van, Twan | 120 | 19 | 24 | 6,32 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 17 | 20 | 5,88 | 2 | - | Dielissen, Hans | 76 | 17 | 49 | 4,47 | 0 |
Marx, Roy | 80 | 23 | 19 | 3,48 | 1 | - | Hanegraaf, Sten | 80 | 23 | 12 | 3,48 | 1 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-STIFT T 1
Datum: 26-10-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 22 | 27 | 5,45 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 209 | 22 | 83 | 9,50 | 0 |
Mooren, Jan | 62 | 16 | 16 | 3,88 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 16 | 44 | 11,25 | 2 |
Hanegraaf, Sten | 58 | 27 | 13 | 2,15 | 0 | - | Dierx, Ton | 100 | 27 | 14 | 3,70 | 2 |
Wedstrijd: TOP 1-LIBERTIN 2
Datum: 02-11-2022
Uitslag 1-5
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossum van, Herman | 125 | 24 | 15 | 5,21 | 1 | - | Ierland van, Twan | 120 | 24 | 16 | 5,00 | 1 |
Clumpkens, Robert | 100 | 11 | 31 | 9,09 | 2 | - | Dielissen, Hans | 29 | 11 | 13 | 2,64 | 0 |
Schmitz, Carlo | 48 | 21 | 15 | 2,29 | 0 | - | Mooren, Jan | 85 | 21 | 23 | 4,05 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-MAASOEVER DE 1
Datum: 16-11-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 14 | 28 | 8,57 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 112 | 14 | 34 | 8,00 | 0 |
Dielissen, Hans | 81 | 18 | 33 | 4,50 | 0 | - | Cuypers, Sjeng | 115 | 18 | 21 | 6,39 | 2 |
Mooren, Jan | 50 | 9 | 12 | 5,56 | 0 | - | Geene, Alexander | 95 | 9 | 46 | 10,56 | 2 |
Wedstrijd: JOPPE 1-LIBERTIN 2
Datum: 23-11-2022
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brueren, Jan | 135 | 23 | 24 | 5,87 | 1 | - | Ierland van, Twan | 120 | 23 | 21 | 5,22 | 1 |
Koopmans, John | 105 | 25 | 23 | 4,20 | 2 | - | Dielissen, Hans | 93 | 25 | 14 | 3,72 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 80 | 5 | 29 | 16,00 | 2 | - | Mooren, Jan | 16 | 5 | 8 | 3,20 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BOEKOEL 1
Datum: 30-11-2022
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 18 | 15 | 6,67 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 198 | 18 | 69 | 11,00 | 0 |
Dielissen, Hans | 100 | 17 | 31 | 5,88 | 2 | - | Koch, Wiel | 119 | 17 | 29 | 7,00 | 0 |
Mooren, Jan | 85 | 21 | 18 | 4,05 | 2 | - | Fermont, Frans | 49 | 21 | 9 | 2,33 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-LIBERTIN 2
Datum: 07-12-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 14 | 26 | 10,36 | 2 | - | Ierland van, Twan | 73 | 14 | 14 | 5,21 | 0 |
Schmitz, Eric | 158 | 18 | 48 | 8,78 | 0 | - | Dielissen, Hans | 100 | 18 | 40 | 5,56 | 2 |
Burhenne, René | 105 | 23 | 14 | 4,57 | 2 | - | Mooren, Jan | 38 | 23 | 7 | 1,65 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BDL 1
Datum: 14-12-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 111 | 20 | 21 | 5,55 | 0 | - | Martens, Johan | 180 | 20 | 36 | 9,00 | 2 |
Dielissen, Hans | 100 | 15 | 36 | 6,67 | 1 | - | Kanters, Leo | 160 | 15 | 37 | 10,67 | 1 |
Mooren, Jan | 85 | 23 | 22 | 3,70 | 1 | - | Kanters, Jan | 130 | 23 | 29 | 5,65 | 1 |
Wedstrijd: TOP 2-LIBERTIN 2
Datum: 21-12-2022
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 86 | 16 | 26 | 5,38 | 0 | - | Ierland van, Twan | 120 | 16 | 27 | 7,50 | 2 |
Smeets, Piet | 46 | 22 | 6 | 2,09 | 0 | - | Dielissen, Hans | 100 | 22 | 26 | 4,55 | 2 |
Janssen, Piet | 39 | 17 | 10 | 2,29 | 0 | - | Mooren, Jan | 85 | 17 | 17 | 5,00 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 2
Datum: 11-01-2023
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 130 | 26 | 26 | 5,00 | 1 | - | Ierland van, Twan | 120 | 26 | 13 | 4,62 | 1 |
Hendrickx, Ben | 125 | 19 | 38 | 6,58 | 2 | - | Dielissen, Hans | 85 | 19 | 28 | 4,47 | 0 |
Hansen, Paul | 100 | 5 | 27 | 20,00 | 2 | - | Mooren, Jan | 10 | 5 | 5 | 2,00 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-LIBERTIN 1
Datum: 18-01-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 30 | 14 | 4,00 | 2 | - | Erdkamp, Peter | 119 | 30 | 27 | 3,97 | 0 |
Dielissen, Hans | 62 | 16 | 15 | 3,88 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 16 | 24 | 6,25 | 2 |
Mooren, Jan | 70 | 17 | 22 | 4,12 | 0 | - | Marx, Roy | 80 | 17 | 20 | 4,71 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 2
Datum: 25-01-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burhenne, Sjeng | 116 | 19 | 28 | 6,11 | 0 | - | Ierland van, Twan | 120 | 19 | 28 | 6,32 | 2 |
Manders, Roy | 180 | 8 | 82 | 22,50 | 2 | - | Dielissen, Hans | 64 | 8 | 20 | 8,00 | 0 |
Dierx, Ton | 52 | 10 | 18 | 5,20 | 0 | - | Mooren, Jan | 85 | 10 | 48 | 8,50 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-TOP 1
Datum: 01-02-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 13 | 25 | 9,23 | 2 | - | Rossum van, Herman | 68 | 13 | 29 | 5,23 | 0 |
Dielissen, Hans | 53 | 22 | 14 | 2,41 | 0 | - | Clumpkens, Robert | 120 | 22 | 24 | 5,45 | 2 |
Mooren, Jan | 52 | 22 | 24 | 2,36 | 0 | - | Beijnsberger, Jeu | 80 | 22 | 17 | 3,64 | 2 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-LIBERTIN 2
Datum: 08-02-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 170 | 17 | 49 | 10,00 | 2 | - | Ierland van, Twan | 114 | 17 | 18 | 6,71 | 0 |
Strik, Wim | 160 | 17 | 41 | 9,41 | 2 | - | Dielissen, Hans | 36 | 17 | 8 | 2,12 | 0 |
Geene, Alexander | 95 | 14 | 21 | 6,79 | 2 | - | Hanegraaf, Sten | 50 | 14 | 10 | 3,57 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-JOPPE 1
Datum: 01-03-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 13 | 28 | 9,23 | 2 | - | Liebregts, Jan | 133 | 13 | 36 | 10,23 | 0 |
Dielissen, Hans | 70 | 23 | 26 | 3,04 | 0 | - | Brueren, Jan | 135 | 23 | 25 | 5,87 | 2 |
Lier van, Harrie | 54 | 30 | 7 | 1,80 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 80 | 30 | 12 | 2,67 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-LIBERTIN 2
Datum: 08-03-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 210 | 16 | 77 | 13,13 | 2 | - | Ierland van, Twan | 105 | 16 | 23 | 6,56 | 0 |
Poeth, Peter | 130 | 16 | 21 | 8,13 | 2 | - | Dielissen, Hans | 65 | 16 | 12 | 4,06 | 0 |
Koch, Wiel | 116 | 22 | 39 | 5,27 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 22 | 15 | 3,64 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-VRIENDENKRING 1
Datum: 15-03-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 103 | 17 | 23 | 6,06 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 17 | 25 | 8,53 | 2 |
Dielissen, Hans | 100 | 11 | 37 | 9,09 | 2 | - | Schmitz, Eric | 141 | 11 | 52 | 12,82 | 0 |
Lier van, Harrie | 56 | 13 | 12 | 4,31 | 0 | - | Burhenne, René | 105 | 13 | 21 | 8,08 | 2 |
Wedstrijd: BDL 1-LIBERTIN 2
Datum: 22-03-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martens, Johan | 177 | 26 | 23 | 6,81 | 0 | - | Ierland van, Twan | 120 | 26 | 18 | 4,62 | 2 |
Kemmerling, Jos | 107 | 21 | 36 | 5,10 | 0 | - | Dielissen, Hans | 100 | 21 | 36 | 4,76 | 2 |
Kanters, Jan | 130 | 28 | 21 | 4,64 | 2 | - | Lier van, Harrie | 77 | 28 | 17 | 2,75 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-TOP 2
Datum: 05-04-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 28 | 19 | 4,29 | 2 | - | Seuren, Koos | 109 | 28 | 17 | 3,89 | 0 |
Dielissen, Hans | 100 | 30 | 15 | 3,33 | 2 | - | Smeets, Piet | 91 | 30 | 17 | 3,03 | 0 |
Lier van, Harrie | 80 | 20 | 15 | 4,00 | 2 | - | Manders, Jos | 34 | 20 | 6 | 1,70 | 0 |