Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-BOEKOEL 1
Datum: 05-10-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 137 | 12 | 35 | 11,42 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 210 | 12 | 53 | 17,50 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 78 | 16 | 16 | 4,88 | 0 | - | Poeth, Peter | 130 | 16 | 27 | 8,13 | 2 |
Geene, Alexander | 95 | 10 | 35 | 9,50 | 2 | - | Koch, Wiel | 36 | 10 | 8 | 3,60 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-MAASOEVER DE 1
Datum: 12-10-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 13 | 32 | 11,15 | 2 | - | Strik, Wim | 61 | 13 | 16 | 4,69 | 0 |
Schmitz, Eric | 210 | 21 | 32 | 10,00 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 100 | 21 | 17 | 4,76 | 0 |
Burhenne, René | 62 | 17 | 29 | 3,65 | 0 | - | Geene, Alexander | 95 | 17 | 22 | 5,59 | 2 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-BDL 1
Datum: 19-10-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strik, Wim | 40 | 6 | 26 | 6,67 | 0 | - | Kanters, Leo | 160 | 6 | 52 | 26,67 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 95 | 19 | 21 | 5,00 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 145 | 19 | 54 | 7,63 | 2 |
Geene, Alexander | 95 | 12 | 24 | 7,92 | 2 | - | Kanters, Jan | 66 | 12 | 21 | 5,50 | 0 |
Wedstrijd: TOP 2-MAASOEVER DE 1
Datum: 26-10-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 24 | 10 | 9 | 2,40 | 0 | - | Welten, Wim (57/2) | 170 | 10 | 93 | 17,00 | 2 |
Smeets, Piet | 21 | 15 | 5 | 1,40 | 0 | - | Strik, Wim | 160 | 15 | 45 | 10,67 | 2 |
Janssen, Piet | 80 | 20 | 26 | 4,00 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 80 | 20 | 16 | 4,00 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-MAASOEVER DE 1
Datum: 09-11-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 130 | 19 | 25 | 6,84 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 105 | 19 | 22 | 5,53 | 0 |
Hendrickx, Ben | 98 | 17 | 23 | 5,76 | 0 | - | Strik, Wim | 160 | 17 | 30 | 9,41 | 2 |
Vergoossen, Antoine | 27 | 22 | 7 | 1,23 | 0 | - | Cuypers, Sjeng | 115 | 22 | 22 | 5,23 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-MAASOEVER DE 1
Datum: 16-11-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 14 | 28 | 8,57 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 112 | 14 | 34 | 8,00 | 0 |
Dielissen, Hans | 81 | 18 | 33 | 4,50 | 0 | - | Cuypers, Sjeng | 115 | 18 | 21 | 6,39 | 2 |
Mooren, Jan | 50 | 9 | 12 | 5,56 | 0 | - | Geene, Alexander | 95 | 9 | 46 | 10,56 | 2 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-LIBERTIN 1
Datum: 23-11-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 154 | 20 | 33 | 7,70 | 0 | - | Erdkamp, Peter | 120 | 20 | 19 | 6,00 | 2 |
Strik, Wim | 160 | 16 | 73 | 10,00 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 84 | 16 | 26 | 5,25 | 0 |
Cuypers, Sjeng | 76 | 17 | 19 | 4,47 | 0 | - | Marx, Roy | 80 | 17 | 23 | 4,71 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-MAASOEVER DE 1
Datum: 30-11-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boogaard van den, Harrie (57 | 290 | 6 | 115 | 48,33 | 0 | - | Welten, Wim (57/2) | 39 | 6 | 13 | 6,50 | 2 |
Burhenne, Sjeng | 210 | 19 | 46 | 11,05 | 2 | - | Strik, Wim | 97 | 19 | 20 | 5,11 | 0 |
Manders, Roy | 169 | 13 | 74 | 13,00 | 0 | - | Geene, Alexander | 95 | 13 | 24 | 7,31 | 2 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-TOP 1
Datum: 07-12-2022
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 170 | 23 | 29 | 7,39 | 1 | - | Clumpkens, Robert | 145 | 23 | 23 | 6,30 | 1 |
Strik, Wim | 160 | 16 | 66 | 10,00 | 2 | - | Rossum van, Herman | 63 | 16 | 16 | 3,94 | 0 |
Cuypers, Sjeng | 115 | 28 | 19 | 4,11 | 2 | - | Beijnsberger, Jeu | 67 | 28 | 14 | 2,39 | 0 |
Wedstrijd: JOPPE 1-MAASOEVER DE 1
Datum: 21-12-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 140 | 17 | 28 | 8,24 | 2 | - | Strik, Wim | 87 | 17 | 26 | 5,12 | 0 |
Brueren, Jan | 135 | 19 | 42 | 7,11 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 83 | 19 | 24 | 4,37 | 0 |
Koopmans, John | 63 | 18 | 12 | 3,50 | 0 | - | Steeghs, Dre | 80 | 18 | 19 | 4,44 | 2 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 11-01-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 166 | 20 | 38 | 8,30 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 20 | 29 | 7,25 | 2 |
Strik, Wim | 79 | 14 | 24 | 5,64 | 0 | - | Schmitz, Eric | 160 | 14 | 92 | 11,43 | 2 |
Geene, Alexander | 95 | 17 | 22 | 5,59 | 2 | - | Burhenne, René | 92 | 17 | 22 | 5,41 | 0 |
Wedstrijd: BDL 1-MAASOEVER DE 1
Datum: 18-01-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martens, Johan | 180 | 14 | 52 | 12,86 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 39 | 14 | 9 | 2,79 | 0 |
Kanters, Leo | 160 | 21 | 36 | 7,62 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 114 | 21 | 20 | 5,43 | 0 |
Kemmerling, Jos | 145 | 7 | 66 | 20,71 | 2 | - | Geene, Alexander | 27 | 7 | 12 | 3,86 | 0 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-TOP 2
Datum: 25-01-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strik, Wim | 112 | 12 | 66 | 9,33 | 0 | - | Seuren, Koos | 120 | 12 | 51 | 10,00 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 115 | 18 | 30 | 6,39 | 2 | - | Smeets, Piet | 84 | 18 | 24 | 4,67 | 0 |
Geene, Alexander | 95 | 27 | 19 | 3,52 | 2 | - | Janssen, Piet | 76 | 27 | 12 | 2,81 | 0 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-LIBERTIN 2
Datum: 08-02-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 170 | 17 | 49 | 10,00 | 2 | - | Ierland van, Twan | 114 | 17 | 18 | 6,71 | 0 |
Strik, Wim | 160 | 17 | 41 | 9,41 | 2 | - | Dielissen, Hans | 36 | 17 | 8 | 2,12 | 0 |
Geene, Alexander | 95 | 14 | 21 | 6,79 | 2 | - | Hanegraaf, Sten | 50 | 14 | 10 | 3,57 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-MAASOEVER DE 1
Datum: 01-03-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 120 | 18 | 44 | 6,67 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 161 | 18 | 39 | 8,94 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 15 | 42 | 6,67 | 2 | - | Strik, Wim | 107 | 15 | 24 | 7,13 | 0 |
Marx, Roy | 80 | 12 | 53 | 6,67 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 79 | 12 | 20 | 6,58 | 0 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-STIFT T 1
Datum: 08-03-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strik, Wim | 112 | 15 | 33 | 7,47 | 0 | - | Boogaard van den, Harrie (57 | 350 | 15 | 79 | 23,33 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 115 | 19 | 38 | 6,05 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 165 | 19 | 35 | 8,68 | 0 |
Geene, Alexander | 95 | 18 | 19 | 5,28 | 2 | - | Dierx, Ton | 58 | 18 | 11 | 3,22 | 0 |
Wedstrijd: TOP 1-MAASOEVER DE 1
Datum: 15-03-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossum van, Herman | 125 | 24 | 17 | 5,21 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 119 | 24 | 25 | 4,96 | 0 |
Clumpkens, Robert | 64 | 17 | 18 | 3,76 | 0 | - | Strik, Wim | 160 | 17 | 37 | 9,41 | 2 |
Beijnsberger, Jeu | 71 | 20 | 12 | 3,55 | 0 | - | Geene, Alexander | 95 | 20 | 19 | 4,75 | 2 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-BOEKOEL 2
Datum: 22-03-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strik, Wim | 137 | 9 | 50 | 15,22 | 0 | - | Creemers, Ton | 130 | 9 | 59 | 14,44 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 114 | 21 | 29 | 5,43 | 0 | - | Hansen, Paul | 100 | 21 | 27 | 4,76 | 2 |
Geene, Alexander | 95 | 12 | 22 | 7,92 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 26 | 12 | 11 | 2,17 | 0 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-JOPPE 1
Datum: 05-04-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 112 | 14 | 22 | 8,00 | 0 | - | Liebregts, Jan | 140 | 14 | 36 | 10,00 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 65 | 12 | 20 | 5,42 | 0 | - | Brueren, Jan | 135 | 12 | 39 | 11,25 | 2 |
Geene, Alexander | 95 | 16 | 27 | 5,94 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 71 | 16 | 15 | 4,44 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-MAASOEVER DE 1
Datum: 12-04-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 210 | 16 | 102 | 13,13 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 147 | 16 | 43 | 9,19 | 0 |
Poeth, Peter | 126 | 24 | 27 | 5,25 | 0 | - | Cuypers, Sjeng | 115 | 24 | 35 | 4,79 | 2 |
Koch, Wiel | 52 | 6 | 22 | 8,67 | 0 | - | Geene, Alexander | 95 | 6 | 38 | 15,83 | 2 |