Wedstrijd: STIFT T 1-BDL 1
Datum: 05-10-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burhenne, Sjeng | 210 | 18 | 50 | 11,67 | 2 | - | Martens, Johan | 97 | 18 | 15 | 5,39 | 0 |
Manders, Roy | 177 | 20 | 32 | 8,85 | 0 | - | Kanters, Leo | 160 | 20 | 55 | 8,00 | 2 |
Dierx, Ton | 100 | 19 | 18 | 5,26 | 2 | - | Kanters, Jan | 86 | 19 | 20 | 4,53 | 0 |
Wedstrijd: TOP 2-STIFT T 1
Datum: 12-10-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 80 | 22 | 19 | 3,64 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 210 | 22 | 42 | 9,55 | 2 |
Smeets, Piet | 55 | 16 | 16 | 3,44 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 16 | 60 | 11,25 | 2 |
Janssen, Piet | 80 | 25 | 16 | 3,20 | 2 | - | Dierx, Ton | 31 | 25 | 10 | 1,24 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-STIFT T 1
Datum: 26-10-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 22 | 27 | 5,45 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 209 | 22 | 83 | 9,50 | 0 |
Mooren, Jan | 62 | 16 | 16 | 3,88 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 16 | 44 | 11,25 | 2 |
Hanegraaf, Sten | 58 | 27 | 13 | 2,15 | 0 | - | Dierx, Ton | 100 | 27 | 14 | 3,70 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-STIFT T 1
Datum: 16-11-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 130 | 12 | 49 | 10,83 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 83 | 12 | 26 | 6,92 | 0 |
Fermont, Frans | 59 | 17 | 13 | 3,47 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 17 | 44 | 10,59 | 2 |
Vergoossen, Antoine | 80 | 22 | 19 | 3,64 | 2 | - | Dierx, Ton | 77 | 22 | 23 | 3,50 | 0 |
Wedstrijd: TOP 1-STIFT T 1
Datum: 23-11-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 86 | 19 | 15 | 4,53 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 210 | 19 | 41 | 11,05 | 2 |
Rossum van, Herman | 39 | 12 | 15 | 3,25 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 12 | 70 | 15,00 | 2 |
Beijnsberger, Jeu | 80 | 18 | 18 | 4,44 | 2 | - | Dierx, Ton | 85 | 18 | 17 | 4,72 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-MAASOEVER DE 1
Datum: 30-11-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boogaard van den, Harrie (57 | 290 | 6 | 115 | 48,33 | 0 | - | Welten, Wim (57/2) | 39 | 6 | 13 | 6,50 | 2 |
Burhenne, Sjeng | 210 | 19 | 46 | 11,05 | 2 | - | Strik, Wim | 97 | 19 | 20 | 5,11 | 0 |
Manders, Roy | 169 | 13 | 74 | 13,00 | 0 | - | Geene, Alexander | 95 | 13 | 24 | 7,31 | 2 |
Wedstrijd: JOPPE 1-STIFT T 1
Datum: 07-12-2022
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 140 | 10 | 29 | 14,00 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 174 | 10 | 90 | 17,40 | 0 |
Brueren, Jan | 135 | 12 | 37 | 11,25 | 2 | - | Manders, Roy | 128 | 12 | 69 | 10,67 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 80 | 13 | 18 | 6,15 | 2 | - | Dierx, Ton | 40 | 13 | 8 | 3,08 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BOEKOEL 1
Datum: 14-12-2022
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boogaard van den, Harrie (57 | 290 | 8 | 167 | 36,25 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 56 | 8 | 23 | 7,00 | 0 |
Burhenne, Sjeng | 210 | 15 | 41 | 14,00 | 2 | - | Poeth, Peter | 85 | 15 | 37 | 5,67 | 0 |
Manders, Roy | 180 | 11 | 54 | 16,36 | 1 | - | Koch, Wiel | 120 | 11 | 41 | 10,91 | 1 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-STIFT T 1
Datum: 21-12-2022
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 9 | 2 | 9 | 4,50 | 2 | - | Boogaard van den, Harrie (57 | 290 | 2 | 226 | 145,00 | 0 |
Schmitz, Eric | 210 | 14 | 53 | 15,00 | 1 | - | Burhenne, Sjeng | 210 | 14 | 67 | 15,00 | 1 |
Burhenne, René | 47 | 11 | 19 | 4,27 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 11 | 49 | 16,36 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 1
Datum: 04-01-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 180 | 7 | 51 | 25,71 | 2 | - | Erdkamp, Peter | 56 | 7 | 22 | 8,00 | 0 |
Dierx, Ton | 38 | 17 | 9 | 2,24 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 17 | 33 | 5,88 | 2 |
Heijkers, Leon | 12 | 11 | 4 | 1,09 | 0 | - | Marx, Roy | 80 | 11 | 22 | 7,27 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-TOP 2
Datum: 11-01-2023
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burhenne, Sjeng | 197 | 28 | 39 | 7,04 | 0 | - | Seuren, Koos | 120 | 28 | 16 | 4,29 | 2 |
Manders, Roy | 180 | 15 | 36 | 12,00 | 2 | - | Smeets, Piet | 76 | 15 | 18 | 5,07 | 0 |
Dierx, Ton | 100 | 23 | 23 | 4,35 | 1 | - | Janssen, Piet | 80 | 23 | 24 | 3,48 | 1 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 2
Datum: 25-01-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burhenne, Sjeng | 116 | 19 | 28 | 6,11 | 0 | - | Ierland van, Twan | 120 | 19 | 28 | 6,32 | 2 |
Manders, Roy | 180 | 8 | 82 | 22,50 | 2 | - | Dielissen, Hans | 64 | 8 | 20 | 8,00 | 0 |
Dierx, Ton | 52 | 10 | 18 | 5,20 | 0 | - | Mooren, Jan | 85 | 10 | 48 | 8,50 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-STIFT T 1
Datum: 01-02-2023
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 120 | 23 | 19 | 5,22 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 159 | 23 | 22 | 6,91 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 14 | 17 | 7,14 | 1 | - | Manders, Roy | 180 | 14 | 49 | 12,86 | 1 |
Marx, Roy | 80 | 12 | 19 | 6,67 | 2 | - | Dierx, Ton | 66 | 12 | 24 | 5,50 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BOEKOEL 2
Datum: 08-02-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burhenne, Sjeng | 210 | 11 | 71 | 19,09 | 2 | - | Creemers, Ton | 42 | 11 | 10 | 3,82 | 0 |
Manders, Roy | 143 | 17 | 42 | 8,41 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 125 | 17 | 34 | 7,35 | 2 |
Dierx, Ton | 95 | 22 | 17 | 4,32 | 0 | - | Vergoossen, Antoine | 80 | 22 | 14 | 3,64 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-TOP 1
Datum: 01-03-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burhenne, Sjeng | 210 | 14 | 45 | 15,00 | 2 | - | Rossum van, Herman | 70 | 14 | 21 | 5,00 | 0 |
Manders, Roy | 180 | 10 | 55 | 18,00 | 2 | - | Beijnsberger, Jeu | 40 | 10 | 11 | 4,00 | 0 |
Dierx, Ton | 92 | 23 | 14 | 4,00 | 0 | - | Schmitz, Carlo | 80 | 23 | 14 | 3,48 | 2 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-STIFT T 1
Datum: 08-03-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strik, Wim | 112 | 15 | 33 | 7,47 | 0 | - | Boogaard van den, Harrie (57 | 350 | 15 | 79 | 23,33 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 115 | 19 | 38 | 6,05 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 165 | 19 | 35 | 8,68 | 0 |
Geene, Alexander | 95 | 18 | 19 | 5,28 | 2 | - | Dierx, Ton | 58 | 18 | 11 | 3,22 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-JOPPE 1
Datum: 15-03-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boogaard van den, Harrie (57 | 345 | 12 | 90 | 28,75 | 0 | - | Liebregts, Jan | 140 | 12 | 28 | 11,67 | 2 |
Burhenne, Sjeng | 116 | 14 | 36 | 8,29 | 0 | - | Brueren, Jan | 135 | 14 | 40 | 9,64 | 2 |
Manders, Roy | 180 | 14 | 48 | 12,86 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 44 | 14 | 13 | 3,14 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-STIFT T 1
Datum: 22-03-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 141 | 10 | 66 | 14,10 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 210 | 10 | 100 | 21,00 | 2 |
Poeth, Peter | 63 | 9 | 14 | 7,00 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 9 | 106 | 20,00 | 2 |
Koch, Wiel | 120 | 11 | 36 | 10,91 | 2 | - | Dierx, Ton | 94 | 11 | 32 | 8,55 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 30-03-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burhenne, Sjeng | 156 | 15 | 36 | 10,40 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 15 | 25 | 9,67 | 2 |
Manders, Roy | 172 | 17 | 54 | 10,12 | 0 | - | Schmitz, Eric | 160 | 17 | 36 | 9,41 | 2 |
Dierx, Ton | 72 | 21 | 9 | 3,43 | 0 | - | Burhenne, René | 105 | 21 | 18 | 5,00 | 2 |
Wedstrijd: BDL 1-STIFT T 1
Datum: 12-04-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanters, Leo | 124 | 14 | 38 | 8,86 | 0 | - | Boogaard van den, Harrie (57 | 350 | 14 | 107 | 25,00 | 2 |
Kemmerling, Jos | 145 | 14 | 70 | 10,36 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 182 | 14 | 47 | 13,00 | 0 |
Kanters, Jan | 130 | 13 | 42 | 10,00 | 2 | - | Manders, Roy | 62 | 13 | 15 | 4,77 | 0 |