Wedstrijd: LIBERTIN 1-TOP 2
Datum: 05-10-2022
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 120 | 25 | 27 | 4,80 | 2 | - | Seuren, Koos | 112 | 25 | 24 | 4,48 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 21 | 28 | 4,76 | 2 | - | Smeets, Piet | 45 | 21 | 15 | 2,14 | 0 |
Marx, Roy | 80 | 12 | 30 | 6,67 | 2 | - | Janssen, Piet | 14 | 12 | 3 | 1,17 | 0 |
Wedstrijd: TOP 2-STIFT T 1
Datum: 12-10-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 80 | 22 | 19 | 3,64 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 210 | 22 | 42 | 9,55 | 2 |
Smeets, Piet | 55 | 16 | 16 | 3,44 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 16 | 60 | 11,25 | 2 |
Janssen, Piet | 80 | 25 | 16 | 3,20 | 2 | - | Dierx, Ton | 31 | 25 | 10 | 1,24 | 0 |
Wedstrijd: TOP 1-TOP 2
Datum: 19-10-2022
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossum van, Herman | 125 | 26 | 26 | 4,81 | 2 | - | Seuren, Koos | 76 | 26 | 14 | 2,92 | 0 |
Clumpkens, Robert | 100 | 19 | 19 | 5,26 | 2 | - | Smeets, Piet | 50 | 19 | 14 | 2,63 | 0 |
Beijnsberger, Jeu | 80 | 36 | 11 | 2,22 | 2 | - | Janssen, Piet | 71 | 36 | 8 | 1,97 | 0 |
Wedstrijd: TOP 2-MAASOEVER DE 1
Datum: 26-10-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 24 | 10 | 9 | 2,40 | 0 | - | Welten, Wim (57/2) | 170 | 10 | 93 | 17,00 | 2 |
Smeets, Piet | 21 | 15 | 5 | 1,40 | 0 | - | Strik, Wim | 160 | 15 | 45 | 10,67 | 2 |
Janssen, Piet | 80 | 20 | 26 | 4,00 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 80 | 20 | 16 | 4,00 | 0 |
Wedstrijd: JOPPE 1-TOP 2
Datum: 02-11-2022
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 140 | 14 | 36 | 10,00 | 2 | - | Seuren, Koos | 43 | 14 | 8 | 3,07 | 0 |
Brueren, Jan | 135 | 23 | 27 | 5,87 | 2 | - | Janssen, Piet | 90 | 23 | 18 | 3,91 | 0 |
Koopmans, John | 105 | 13 | 42 | 8,08 | 2 | - | Manders, Jos | 38 | 13 | 8 | 2,92 | 0 |
Wedstrijd: TOP 2-BOEKOEL 1
Datum: 16-11-2022
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 104 | 23 | 22 | 4,52 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 210 | 23 | 75 | 9,13 | 2 |
Smeets, Piet | 58 | 20 | 15 | 2,90 | 0 | - | Poeth, Peter | 130 | 20 | 24 | 6,50 | 2 |
Janssen, Piet | 68 | 23 | 8 | 2,96 | 0 | - | Koch, Wiel | 120 | 23 | 28 | 5,22 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-TOP 2
Datum: 23-11-2022
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 21 | 24 | 6,90 | 2 | - | Seuren, Koos | 88 | 21 | 44 | 4,19 | 0 |
Schmitz, Eric | 210 | 16 | 34 | 13,13 | 2 | - | Janssen, Piet | 51 | 16 | 12 | 3,19 | 0 |
Burhenne, René | 105 | 40 | 22 | 2,63 | 2 | - | Schmitz, Carlo | 77 | 40 | 15 | 1,93 | 0 |
Wedstrijd: TOP 2-BDL 1
Datum: 30-11-2022
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 64 | 12 | 14 | 5,33 | 0 | - | Martens, Johan | 180 | 12 | 77 | 15,00 | 2 |
Smeets, Piet | 14 | 7 | 6 | 2,00 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 145 | 7 | 82 | 20,71 | 2 |
Janssen, Piet | 58 | 22 | 14 | 2,64 | 0 | - | Kanters, Jan | 130 | 22 | 31 | 5,91 | 2 |
Wedstrijd: TOP 2-BOEKOEL 2
Datum: 07-12-2022
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 52 | 17 | 23 | 3,06 | 0 | - | Creemers, Ton | 130 | 17 | 42 | 7,65 | 2 |
Smeets, Piet | 32 | 12 | 14 | 2,67 | 0 | - | Fermont, Frans | 100 | 12 | 30 | 8,33 | 2 |
Janssen, Piet | 80 | 32 | 17 | 2,50 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 48 | 32 | 5 | 1,50 | 0 |
Wedstrijd: TOP 2-LIBERTIN 2
Datum: 21-12-2022
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 86 | 16 | 26 | 5,38 | 0 | - | Ierland van, Twan | 120 | 16 | 27 | 7,50 | 2 |
Smeets, Piet | 46 | 22 | 6 | 2,09 | 0 | - | Dielissen, Hans | 100 | 22 | 26 | 4,55 | 2 |
Janssen, Piet | 39 | 17 | 10 | 2,29 | 0 | - | Mooren, Jan | 85 | 17 | 17 | 5,00 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-TOP 2
Datum: 11-01-2023
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burhenne, Sjeng | 197 | 28 | 39 | 7,04 | 0 | - | Seuren, Koos | 120 | 28 | 16 | 4,29 | 2 |
Manders, Roy | 180 | 15 | 36 | 12,00 | 2 | - | Smeets, Piet | 76 | 15 | 18 | 5,07 | 0 |
Dierx, Ton | 100 | 23 | 23 | 4,35 | 1 | - | Janssen, Piet | 80 | 23 | 24 | 3,48 | 1 |
Wedstrijd: TOP 2-TOP 1
Datum: 18-01-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossum van, Herman | 117 | 24 | 26 | 4,88 | 0 | - | Seuren, Koos | 120 | 24 | 24 | 5,00 | 2 |
Janssen, Piet | 38 | 25 | 7 | 1,52 | 0 | - | Clumpkens, Robert | 120 | 25 | 43 | 4,80 | 2 |
Manders, Jos | 56 | 20 | 15 | 2,80 | 0 | - | Beijnsberger, Jeu | 80 | 20 | 12 | 4,00 | 2 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-TOP 2
Datum: 25-01-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strik, Wim | 112 | 12 | 66 | 9,33 | 0 | - | Seuren, Koos | 120 | 12 | 51 | 10,00 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 115 | 18 | 30 | 6,39 | 2 | - | Smeets, Piet | 84 | 18 | 24 | 4,67 | 0 |
Geene, Alexander | 95 | 27 | 19 | 3,52 | 2 | - | Janssen, Piet | 76 | 27 | 12 | 2,81 | 0 |
Wedstrijd: TOP 2-JOPPE 1
Datum: 01-02-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 52 | 8 | 16 | 6,50 | 0 | - | Liebregts, Jan | 140 | 8 | 47 | 17,50 | 2 |
Smeets, Piet | 44 | 24 | 12 | 1,83 | 0 | - | Brueren, Jan | 135 | 24 | 25 | 5,63 | 2 |
Janssen, Piet | 42 | 18 | 11 | 2,33 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 80 | 18 | 31 | 4,44 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-TOP 2
Datum: 08-02-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 210 | 15 | 42 | 14,00 | 2 | - | Seuren, Koos | 89 | 15 | 15 | 5,93 | 0 |
Poeth, Peter | 130 | 12 | 46 | 10,83 | 2 | - | Smeets, Piet | 31 | 12 | 10 | 2,58 | 0 |
Fermont, Frans | 100 | 25 | 11 | 4,00 | 2 | - | Manders, Jos | 48 | 25 | 13 | 1,92 | 0 |
Wedstrijd: TOP 2-VRIENDENKRING 1
Datum: 01-03-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 81 | 20 | 25 | 4,05 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 20 | 35 | 7,25 | 2 |
Smeets, Piet | 57 | 16 | 12 | 3,56 | 0 | - | Schmitz, Eric | 160 | 16 | 36 | 10,00 | 2 |
Manders, Jos | 35 | 14 | 8 | 2,50 | 0 | - | Burhenne, René | 105 | 14 | 27 | 7,50 | 2 |
Wedstrijd: BDL 1-TOP 2
Datum: 08-03-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martens, Johan | 166 | 32 | 28 | 5,19 | 0 | - | Seuren, Koos | 120 | 32 | 23 | 3,75 | 2 |
Kanters, Leo | 160 | 20 | 42 | 8,00 | 2 | - | Smeets, Piet | 50 | 20 | 15 | 2,50 | 0 |
Kanters, Jan | 130 | 26 | 23 | 5,00 | 2 | - | Manders, Jos | 73 | 26 | 16 | 2,81 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-TOP 2
Datum: 15-03-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 69 | 19 | 12 | 3,63 | 0 | - | Seuren, Koos | 120 | 19 | 16 | 6,32 | 2 |
Hansen, Paul | 100 | 12 | 28 | 8,33 | 2 | - | Smeets, Piet | 36 | 12 | 8 | 3,00 | 0 |
Vergoossen, Antoine | 76 | 30 | 17 | 2,53 | 0 | - | Manders, Jos | 80 | 30 | 20 | 2,67 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-TOP 2
Datum: 05-04-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 28 | 19 | 4,29 | 2 | - | Seuren, Koos | 109 | 28 | 17 | 3,89 | 0 |
Dielissen, Hans | 100 | 30 | 15 | 3,33 | 2 | - | Smeets, Piet | 91 | 30 | 17 | 3,03 | 0 |
Lier van, Harrie | 80 | 20 | 15 | 4,00 | 2 | - | Manders, Jos | 34 | 20 | 6 | 1,70 | 0 |
Wedstrijd: TOP 2-LIBERTIN 1
Datum: 12-04-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 120 | 20 | 31 | 6,00 | 2 | - | Erdkamp, Peter | 52 | 20 | 11 | 2,60 | 0 |
Smeets, Piet | 100 | 26 | 20 | 3,85 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 68 | 26 | 8 | 2,62 | 0 |
Manders, Jos | 47 | 17 | 8 | 2,76 | 0 | - | Marx, Roy | 80 | 17 | 23 | 4,71 | 2 |