Wedstrijd: TOP 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 05-10-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossum van, Herman | 125 | 21 | 26 | 5,95 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 79 | 21 | 16 | 3,76 | 0 |
Clumpkens, Robert | 100 | 7 | 34 | 14,29 | 2 | - | Schmitz, Eric | 137 | 7 | 48 | 19,57 | 0 |
Beijnsberger, Jeu | 78 | 21 | 19 | 3,71 | 0 | - | Burhenne, René | 105 | 21 | 27 | 5,00 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-MAASOEVER DE 1
Datum: 12-10-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 13 | 32 | 11,15 | 2 | - | Strik, Wim | 61 | 13 | 16 | 4,69 | 0 |
Schmitz, Eric | 210 | 21 | 32 | 10,00 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 100 | 21 | 17 | 4,76 | 0 |
Burhenne, René | 62 | 17 | 29 | 3,65 | 0 | - | Geene, Alexander | 95 | 17 | 22 | 5,59 | 2 |
Wedstrijd: JOPPE 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 19-10-2022
Uitslag 1-5
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 104 | 15 | 30 | 6,93 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 15 | 41 | 9,67 | 2 |
Koopmans, John | 105 | 25 | 18 | 4,20 | 1 | - | Schmitz, Eric | 210 | 25 | 26 | 8,40 | 1 |
Weerden v.d., Chris | 69 | 12 | 13 | 5,75 | 0 | - | Burhenne, René | 105 | 12 | 30 | 8,75 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BOEKOEL 1
Datum: 26-10-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 12 | 33 | 12,08 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 153 | 12 | 40 | 12,75 | 0 |
Schmitz, Eric | 196 | 24 | 51 | 8,17 | 0 | - | Poeth, Peter | 130 | 24 | 24 | 5,42 | 2 |
Burhenne, René | 105 | 24 | 17 | 4,38 | 2 | - | Koch, Wiel | 94 | 24 | 13 | 3,92 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BOEKOEL 2
Datum: 02-11-2022
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 20 | 40 | 7,25 | 1 | - | Creemers, Ton | 130 | 20 | 24 | 6,50 | 1 |
Schmitz, Eric | 210 | 21 | 47 | 10,00 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 116 | 21 | 34 | 5,52 | 0 |
Burhenne, René | 105 | 13 | 22 | 8,08 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 51 | 13 | 18 | 3,92 | 0 |
Wedstrijd: BDL 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 16-11-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martens, Johan | 180 | 16 | 46 | 11,25 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 63 | 16 | 29 | 3,94 | 0 |
Kanters, Leo | 117 | 14 | 29 | 8,36 | 0 | - | Schmitz, Eric | 210 | 14 | 58 | 15,00 | 2 |
Kanters, Jan | 130 | 20 | 22 | 6,50 | 2 | - | Burhenne, René | 61 | 20 | 10 | 3,05 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-TOP 2
Datum: 23-11-2022
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 21 | 24 | 6,90 | 2 | - | Seuren, Koos | 88 | 21 | 44 | 4,19 | 0 |
Schmitz, Eric | 210 | 16 | 34 | 13,13 | 2 | - | Janssen, Piet | 51 | 16 | 12 | 3,19 | 0 |
Burhenne, René | 105 | 40 | 22 | 2,63 | 2 | - | Schmitz, Carlo | 77 | 40 | 15 | 1,93 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-LIBERTIN 2
Datum: 07-12-2022
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 14 | 26 | 10,36 | 2 | - | Ierland van, Twan | 73 | 14 | 14 | 5,21 | 0 |
Schmitz, Eric | 158 | 18 | 48 | 8,78 | 0 | - | Dielissen, Hans | 100 | 18 | 40 | 5,56 | 2 |
Burhenne, René | 105 | 23 | 14 | 4,57 | 2 | - | Mooren, Jan | 38 | 23 | 7 | 1,65 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 14-12-2022
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 120 | 12 | 22 | 10,00 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 74 | 12 | 15 | 6,17 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 94 | 29 | 12 | 3,24 | 0 | - | Schmitz, Eric | 210 | 29 | 27 | 7,24 | 2 |
Marx, Roy | 80 | 22 | 17 | 3,64 | 1 | - | Burhenne, René | 105 | 22 | 25 | 4,77 | 1 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-STIFT T 1
Datum: 21-12-2022
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 9 | 2 | 9 | 4,50 | 2 | - | Boogaard van den, Harrie (57 | 290 | 2 | 226 | 145,00 | 0 |
Schmitz, Eric | 210 | 14 | 53 | 15,00 | 1 | - | Burhenne, Sjeng | 210 | 14 | 67 | 15,00 | 1 |
Burhenne, René | 47 | 11 | 19 | 4,27 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 11 | 49 | 16,36 | 2 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 11-01-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 166 | 20 | 38 | 8,30 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 20 | 29 | 7,25 | 2 |
Strik, Wim | 79 | 14 | 24 | 5,64 | 0 | - | Schmitz, Eric | 160 | 14 | 92 | 11,43 | 2 |
Geene, Alexander | 95 | 17 | 22 | 5,59 | 2 | - | Burhenne, René | 92 | 17 | 22 | 5,41 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-JOPPE 1
Datum: 18-01-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 13 | 35 | 11,15 | 2 | - | Liebregts, Jan | 77 | 13 | 17 | 5,92 | 0 |
Schmitz, Eric | 160 | 13 | 67 | 12,31 | 2 | - | Brueren, Jan | 76 | 13 | 25 | 5,85 | 0 |
Burhenne, René | 79 | 15 | 15 | 5,27 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 80 | 15 | 25 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 25-01-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 209 | 23 | 57 | 9,09 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 23 | 24 | 6,30 | 2 |
Koch, Wiel | 43 | 12 | 13 | 3,58 | 0 | - | Schmitz, Eric | 160 | 12 | 35 | 13,33 | 2 |
Fermont, Frans | 100 | 16 | 12 | 6,25 | 2 | - | Burhenne, René | 84 | 16 | 19 | 5,25 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-VRIENDENKRING 1
Datum: 01-02-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 116 | 19 | 24 | 6,11 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 19 | 26 | 7,63 | 2 |
Hendrickx, Ben | 78 | 11 | 36 | 7,09 | 0 | - | Schmitz, Eric | 160 | 11 | 35 | 14,55 | 2 |
Vergoossen, Antoine | 36 | 22 | 15 | 1,64 | 0 | - | Burhenne, René | 105 | 22 | 16 | 4,77 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BDL 1
Datum: 08-02-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 18 | 30 | 8,06 | 2 | - | Martens, Johan | 133 | 18 | 19 | 7,39 | 0 |
Schmitz, Eric | 160 | 14 | 28 | 11,43 | 2 | - | Kanters, Leo | 141 | 14 | 41 | 10,07 | 0 |
Burhenne, René | 105 | 9 | 56 | 11,67 | 2 | - | Kanters, Jan | 65 | 9 | 22 | 7,22 | 0 |
Wedstrijd: TOP 2-VRIENDENKRING 1
Datum: 01-03-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuren, Koos | 81 | 20 | 25 | 4,05 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 20 | 35 | 7,25 | 2 |
Smeets, Piet | 57 | 16 | 12 | 3,56 | 0 | - | Schmitz, Eric | 160 | 16 | 36 | 10,00 | 2 |
Manders, Jos | 35 | 14 | 8 | 2,50 | 0 | - | Burhenne, René | 105 | 14 | 27 | 7,50 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-VRIENDENKRING 1
Datum: 15-03-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 103 | 17 | 23 | 6,06 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 17 | 25 | 8,53 | 2 |
Dielissen, Hans | 100 | 11 | 37 | 9,09 | 2 | - | Schmitz, Eric | 141 | 11 | 52 | 12,82 | 0 |
Lier van, Harrie | 56 | 13 | 12 | 4,31 | 0 | - | Burhenne, René | 105 | 13 | 21 | 8,08 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-LIBERTIN 1
Datum: 29-03-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 92 | 15 | 34 | 6,13 | 0 | - | Wolters, Peter | 120 | 15 | 27 | 8,00 | 2 |
Schmitz, Eric | 160 | 12 | 38 | 13,33 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 11 | 12 | 5 | 0,92 | 0 |
Burhenne, René | 105 | 19 | 20 | 5,53 | 2 | - | Marx, Roy | 64 | 19 | 18 | 3,37 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 30-03-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burhenne, Sjeng | 156 | 15 | 36 | 10,40 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 15 | 25 | 9,67 | 2 |
Manders, Roy | 172 | 17 | 54 | 10,12 | 0 | - | Schmitz, Eric | 160 | 17 | 36 | 9,41 | 2 |
Dierx, Ton | 72 | 21 | 9 | 3,43 | 0 | - | Burhenne, René | 105 | 21 | 18 | 5,00 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-TOP 1
Datum: 12-04-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 145 | 21 | 25 | 6,90 | 2 | - | Rossum van, Herman | 78 | 21 | 12 | 3,71 | 0 |
Schmitz, Eric | 160 | 17 | 28 | 9,41 | 2 | - | Clumpkens, Robert | 64 | 17 | 35 | 3,76 | 0 |
Burhenne, René | 105 | 19 | 17 | 5,53 | 2 | - | Beijnsberger, Jeu | 66 | 19 | 13 | 3,47 | 0 |