Ranglijst klasse HK

# Team Wedstrijden Punten Buiten mededinging
1. DN BINGER 1 3 14
2. NUNHEM 1 3 13
3. LIBERTIN 1 3 11
4. MEPA 1 3 11
5. STIFT T 1 3 10
6. LIBERTIN 2 3 8
7. BDL/HoB 1 2 7
8. BOEKOEL 2 3 7
9. ROERMOND/OVU 1 3 6
10. VRIENDENKRING 1 2 6
11. BOEKOEL 1 3 5
12. LIBERTIN 3 3 4

Uitslagen klasse HK

Datum Thuis - Uit Uitslag
15-10-2025 DN BINGER 1 - LIBERTIN 1 4-2
15-10-2025 VRIENDENKRING 1 - NUNHEM 1 2-4
15-10-2025 BOEKOEL 1 - BOEKOEL 2 4-2
15-10-2025 MEPA 1 - BDL/HoB 1 5-1
15-10-2025 ROERMOND/OVU 1 - STIFT T 1 0-6
15-10-2025 LIBERTIN 2 - LIBERTIN 3 6-0
DatumThuis-UitUitslag
08-10-2025 LIBERTIN 1 - MEPA 1 4-2
08-10-2025 STIFT T 1 - LIBERTIN 3 4-2
08-10-2025 LIBERTIN 2 - DN BINGER 1 0-6
08-10-2025 BDL/HoB 1 - BOEKOEL 1 6-0
08-10-2025 BOEKOEL 2 - VRIENDENKRING 1 2-4
08-10-2025 NUNHEM 1 - ROERMOND/OVU 1 3-3
DatumThuis-UitUitslag
01-10-2025 BOEKOEL 1 - LIBERTIN 1 1-5
01-10-2025 LIBERTIN 3 - DN BINGER 1 2-4
01-10-2025 STIFT T 1 - NUNHEM 1 0-6
01-10-2025 ROERMOND/OVU 1 - BOEKOEL 2 3-3
01-10-2025 MEPA 1 - LIBERTIN 2 4-2