Ranglijst klasse HK

# Team Wedstrijden Punten Buiten mededinging
1. VRIENDENKRING 1 12 56
2. BDL/HoB 1 12 49
3. NUNHEM 1 12 48
4. BOEKOEL 2 12 38
5. JOPPE 1 12 37
6. STIFT T 1 12 37
7. MEPA 1 12 36
8. LIBERTIN 1 12 30
9. BOEKOEL 1 11 28
10. LIBERTIN 2 12 28
11. TOP 1 11 27
12. ROERMOND/OVU 1 12 26
13. LIBERTIN 3 12 22

Uitslagen klasse HK

Datum Thuis - Uit Uitslag
18-12-2024 LIBERTIN 1 - NUNHEM 1 4-2
18-12-2024 MEPA 1 - LIBERTIN 3 6-0
18-12-2024 JOPPE 1 - LIBERTIN 2 3-3
18-12-2024 ROERMOND/OVU 1 - STIFT T 1 0-6
18-12-2024 BOEKOEL 2 - BDL/HoB 1 2-4
DatumThuis-UitUitslag
11-12-2024 LIBERTIN 2 - TOP 1 2-4
11-12-2024 BDL/HoB 1 - LIBERTIN 1 6-0
11-12-2024 VRIENDENKRING 1 - BOEKOEL 2 4-2
11-12-2024 NUNHEM 1 - MEPA 1 6-0
11-12-2024 BOEKOEL 1 - ROERMOND/OVU 1 6-0
11-12-2024 LIBERTIN 3 - JOPPE 1 2-4
DatumThuis-UitUitslag
04-12-2024 TOP 1 - LIBERTIN 3 2-4
04-12-2024 JOPPE 1 - NUNHEM 1 2-4
04-12-2024 LIBERTIN 1 - VRIENDENKRING 1 2-4
04-12-2024 MEPA 1 - BDL/HoB 1 2-4
04-12-2024 ROERMOND/OVU 1 - LIBERTIN 2 6-0
DatumThuis-UitUitslag
27-11-2024 LIBERTIN 3 - ROERMOND/OVU 1 2-4
27-11-2024 BDL/HoB 1 - JOPPE 1 4-2
27-11-2024 BOEKOEL 2 - LIBERTIN 1 4-2
27-11-2024 VRIENDENKRING 1 - MEPA 1 4-2
27-11-2024 LIBERTIN 2 - STIFT T 1 4-2
27-11-2024 NUNHEM 1 - TOP 1 4-2
DatumThuis-UitUitslag
20-11-2024 TOP 1 - BDL/HoB 1 3-3
20-11-2024 BOEKOEL 1 - LIBERTIN 2 6-0
20-11-2024 JOPPE 1 - VRIENDENKRING 1 2-4
20-11-2024 STIFT T 1 - LIBERTIN 3 4-2
20-11-2024 ROERMOND/OVU 1 - NUNHEM 1 0-6
20-11-2024 MEPA 1 - BOEKOEL 2 4-2
DatumThuis-UitUitslag
13-11-2024 BOEKOEL 2 - JOPPE 1 2-4
13-11-2024 VRIENDENKRING 1 - TOP 1 6-0
13-11-2024 BDL/HoB 1 - ROERMOND/OVU 1 4-2
13-11-2024 NUNHEM 1 - STIFT T 1 4-2
13-11-2024 LIBERTIN 1 - MEPA 1 2-4
13-11-2024 LIBERTIN 3 - BOEKOEL 1 4-2
DatumThuis-UitUitslag
06-11-2024 BOEKOEL 1 - NUNHEM 1 2-4
06-11-2024 STIFT T 1 - BDL/HoB 1 2-4
06-11-2024 ROERMOND/OVU 1 - VRIENDENKRING 1 0-6
06-11-2024 LIBERTIN 2 - LIBERTIN 3 6-0
06-11-2024 JOPPE 1 - LIBERTIN 1 6-0
06-11-2024 TOP 1 - BOEKOEL 2 2-4
DatumThuis-UitUitslag
30-10-2024 MEPA 1 - JOPPE 1 2-4
30-10-2024 BOEKOEL 2 - ROERMOND/OVU 1 4-2
30-10-2024 VRIENDENKRING 1 - STIFT T 1 4-2
30-10-2024 NUNHEM 1 - LIBERTIN 2 6-0
30-10-2024 LIBERTIN 1 - TOP 1 4-2
30-10-2024 BDL/HoB 1 - BOEKOEL 1 6-0
DatumThuis-UitUitslag
23-10-2024 STIFT T 1 - BOEKOEL 1 5-1
DatumThuis-UitUitslag
16-10-2024 BOEKOEL 1 - VRIENDENKRING 1 0-6
16-10-2024 LIBERTIN 3 - NUNHEM 1 0-6
16-10-2024 STIFT T 1 - BOEKOEL 2 0-6
16-10-2024 LIBERTIN 2 - BDL/HoB 1 0-6
16-10-2024 ROERMOND/OVU 1 - LIBERTIN 1 4-2
16-10-2024 TOP 1 - MEPA 1 0-6
DatumThuis-UitUitslag
09-10-2024 BOEKOEL 2 - BOEKOEL 1 4-2
09-10-2024 JOPPE 1 - TOP 1 4-2
09-10-2024 LIBERTIN 1 - STIFT T 1 2-4
09-10-2024 MEPA 1 - ROERMOND/OVU 1 4-2
09-10-2024 BDL/HoB 1 - LIBERTIN 3 4-2
09-10-2024 VRIENDENKRING 1 - LIBERTIN 2 0-6
DatumThuis-UitUitslag
02-10-2024 NUNHEM 1 - BDL/HoB 1 2-4
02-10-2024 BOEKOEL 1 - LIBERTIN 1 3-3
02-10-2024 ROERMOND/OVU 1 - JOPPE 1 6-0
02-10-2024 LIBERTIN 3 - VRIENDENKRING 1 0-6
02-10-2024 STIFT T 1 - MEPA 1 6-0
02-10-2024 LIBERTIN 2 - BOEKOEL 2 2-4
DatumThuis-UitUitslag
25-09-2024 JOPPE 1 - STIFT T 1 4-2
25-09-2024 MEPA 1 - BOEKOEL 1 4-2
25-09-2024 LIBERTIN 1 - LIBERTIN 2 5-1
25-09-2024 BOEKOEL 2 - LIBERTIN 3 2-4
25-09-2024 TOP 1 - ROERMOND/OVU 1 6-0
25-09-2024 VRIENDENKRING 1 - NUNHEM 1 6-0
DatumThuis-UitUitslag
18-09-2024 LIBERTIN 3 - LIBERTIN 1 2-4
18-09-2024 NUNHEM 1 - BOEKOEL 2 4-2
18-09-2024 BDL/HoB 1 - VRIENDENKRING 1 0-6
18-09-2024 STIFT T 1 - TOP 1 2-4
18-09-2024 LIBERTIN 2 - MEPA 1 4-2
18-09-2024 BOEKOEL 1 - JOPPE 1 4-2