Ranglijst klasse HK

# Team Wedstrijden Punten Buiten mededinging
1. VRIENDENKRING 1 14 66
2. NUNHEM 1 14 54
3. BDL/HoB 1 13 51
4. BOEKOEL 2 14 45
5. MEPA 1 14 45
6. STIFT T 1 14 45
7. JOPPE 1 14 43
8. LIBERTIN 1 14 38
9. TOP 1 12 31
10. BOEKOEL 1 13 31
11. LIBERTIN 2 14 30
12. ROERMOND/OVU 1 14 28
13. LIBERTIN 3 14 27

Uitslagen klasse HK

Datum Thuis - Uit Uitslag
15-01-2025 LIBERTIN 1 - BOEKOEL 1 4-2
15-01-2025 BDL/HoB 1 - NUNHEM 1 2-4
15-01-2025 MEPA 1 - STIFT T 1 4-2
15-01-2025 JOPPE 1 - ROERMOND/OVU 1 6-0
15-01-2025 BOEKOEL 2 - LIBERTIN 2 6-0
15-01-2025 VRIENDENKRING 1 - LIBERTIN 3 6-0
DatumThuis-UitUitslag
08-01-2025 STIFT T 1 - JOPPE 1 6-0
08-01-2025 NUNHEM 1 - VRIENDENKRING 1 2-4
08-01-2025 BOEKOEL 1 - MEPA 1 1-5
08-01-2025 ROERMOND/OVU 1 - TOP 1 2-4
08-01-2025 LIBERTIN 3 - BOEKOEL 2 5-1
08-01-2025 LIBERTIN 2 - LIBERTIN 1 2-4
DatumThuis-UitUitslag
18-12-2024 BOEKOEL 2 - BDL/HoB 1 2-4
18-12-2024 JOPPE 1 - LIBERTIN 2 3-3
18-12-2024 ROERMOND/OVU 1 - STIFT T 1 0-6
18-12-2024 LIBERTIN 1 - NUNHEM 1 4-2
18-12-2024 MEPA 1 - LIBERTIN 3 6-0
DatumThuis-UitUitslag
11-12-2024 VRIENDENKRING 1 - BOEKOEL 2 4-2
11-12-2024 BDL/HoB 1 - LIBERTIN 1 6-0
11-12-2024 LIBERTIN 3 - JOPPE 1 2-4
11-12-2024 NUNHEM 1 - MEPA 1 6-0
11-12-2024 LIBERTIN 2 - TOP 1 2-4
11-12-2024 BOEKOEL 1 - ROERMOND/OVU 1 6-0
DatumThuis-UitUitslag
04-12-2024 ROERMOND/OVU 1 - LIBERTIN 2 6-0
04-12-2024 TOP 1 - LIBERTIN 3 2-4
04-12-2024 MEPA 1 - BDL/HoB 1 2-4
04-12-2024 JOPPE 1 - NUNHEM 1 2-4
04-12-2024 LIBERTIN 1 - VRIENDENKRING 1 2-4
DatumThuis-UitUitslag
27-11-2024 LIBERTIN 3 - ROERMOND/OVU 1 2-4
27-11-2024 BDL/HoB 1 - JOPPE 1 4-2
27-11-2024 LIBERTIN 2 - STIFT T 1 4-2
27-11-2024 NUNHEM 1 - TOP 1 4-2
27-11-2024 BOEKOEL 2 - LIBERTIN 1 4-2
27-11-2024 VRIENDENKRING 1 - MEPA 1 4-2
DatumThuis-UitUitslag
20-11-2024 TOP 1 - BDL/HoB 1 3-3
20-11-2024 MEPA 1 - BOEKOEL 2 4-2
20-11-2024 JOPPE 1 - VRIENDENKRING 1 2-4
20-11-2024 BOEKOEL 1 - LIBERTIN 2 6-0
20-11-2024 ROERMOND/OVU 1 - NUNHEM 1 0-6
20-11-2024 STIFT T 1 - LIBERTIN 3 4-2
DatumThuis-UitUitslag
13-11-2024 BOEKOEL 2 - JOPPE 1 2-4
13-11-2024 VRIENDENKRING 1 - TOP 1 6-0
13-11-2024 LIBERTIN 3 - BOEKOEL 1 4-2
13-11-2024 BDL/HoB 1 - ROERMOND/OVU 1 4-2
13-11-2024 LIBERTIN 1 - MEPA 1 2-4
13-11-2024 NUNHEM 1 - STIFT T 1 4-2
DatumThuis-UitUitslag
06-11-2024 BOEKOEL 1 - NUNHEM 1 2-4
06-11-2024 LIBERTIN 2 - LIBERTIN 3 6-0
06-11-2024 JOPPE 1 - LIBERTIN 1 6-0
06-11-2024 STIFT T 1 - BDL/HoB 1 2-4
06-11-2024 ROERMOND/OVU 1 - VRIENDENKRING 1 0-6
06-11-2024 TOP 1 - BOEKOEL 2 2-4
DatumThuis-UitUitslag
30-10-2024 VRIENDENKRING 1 - STIFT T 1 4-2
30-10-2024 MEPA 1 - JOPPE 1 2-4
30-10-2024 LIBERTIN 1 - TOP 1 4-2
30-10-2024 BDL/HoB 1 - BOEKOEL 1 6-0
30-10-2024 BOEKOEL 2 - ROERMOND/OVU 1 4-2
30-10-2024 NUNHEM 1 - LIBERTIN 2 6-0
DatumThuis-UitUitslag
23-10-2024 STIFT T 1 - BOEKOEL 1 5-1
DatumThuis-UitUitslag
16-10-2024 LIBERTIN 3 - NUNHEM 1 0-6
16-10-2024 ROERMOND/OVU 1 - LIBERTIN 1 4-2
16-10-2024 TOP 1 - MEPA 1 0-6
16-10-2024 STIFT T 1 - BOEKOEL 2 0-6
16-10-2024 BOEKOEL 1 - VRIENDENKRING 1 0-6
16-10-2024 LIBERTIN 2 - BDL/HoB 1 0-6
DatumThuis-UitUitslag
09-10-2024 BDL/HoB 1 - LIBERTIN 3 4-2
09-10-2024 LIBERTIN 1 - STIFT T 1 2-4
09-10-2024 VRIENDENKRING 1 - LIBERTIN 2 0-6
09-10-2024 BOEKOEL 2 - BOEKOEL 1 4-2
09-10-2024 MEPA 1 - ROERMOND/OVU 1 4-2
09-10-2024 JOPPE 1 - TOP 1 4-2
DatumThuis-UitUitslag
02-10-2024 LIBERTIN 3 - VRIENDENKRING 1 0-6
02-10-2024 LIBERTIN 2 - BOEKOEL 2 2-4
02-10-2024 ROERMOND/OVU 1 - JOPPE 1 6-0
02-10-2024 NUNHEM 1 - BDL/HoB 1 2-4
02-10-2024 STIFT T 1 - MEPA 1 6-0
02-10-2024 BOEKOEL 1 - LIBERTIN 1 3-3
DatumThuis-UitUitslag
25-09-2024 LIBERTIN 1 - LIBERTIN 2 5-1
25-09-2024 JOPPE 1 - STIFT T 1 4-2
25-09-2024 BOEKOEL 2 - LIBERTIN 3 2-4
25-09-2024 TOP 1 - ROERMOND/OVU 1 6-0
25-09-2024 VRIENDENKRING 1 - NUNHEM 1 6-0
25-09-2024 MEPA 1 - BOEKOEL 1 4-2
DatumThuis-UitUitslag
18-09-2024 LIBERTIN 2 - MEPA 1 4-2
18-09-2024 STIFT T 1 - TOP 1 2-4
18-09-2024 LIBERTIN 3 - LIBERTIN 1 2-4
18-09-2024 NUNHEM 1 - BOEKOEL 2 4-2
18-09-2024 BOEKOEL 1 - JOPPE 1 4-2
18-09-2024 BDL/HoB 1 - VRIENDENKRING 1 0-6