Spelersresultaten Joosten, Frits

Team Klasse Bondsnummer Naam Moyenne Caramboles Loting
AAD REMUNJ 1 4A 1078 Joosten, Frits 1,93 60
Datum T/U Tegenstander Vereniging Car Brt Hs Pnt Moy
03-10-2024 T Vervoort, Nick BOEKOEL 4 55 31 9 0 1,77
17-10-2024 U Peeters, Roy KOT 3 35 23 7 0 1,52
31-10-2024 U Perriƫns, Sjef DMB 5 60 33 11 2 1,82
07-11-2024 T Minses, Jo SPORT DE 2 42 24 6 0 1,75
14-11-2024 T Kunder de, Han GRAAF DE 1 60 33 9 2 1,82
21-11-2024 U Bos, Hans LIBERTIN 12 60 42 6 2 1,43
28-11-2024 U Melis van, Jac BOEKOEL 4 60 40 8 2 1,50
12-12-2024 T Peeters, Roy KOT 3 60 32 9 2 1,88
19-12-2024 U Minses, Jo SPORT DE 2 37 23 10 0 1,61
Thuis Uit Caramboles Beurten Actueel moyenne
4 5 469 281 1.67