Spelersresultaten Zalm van der, Jo

Team Klasse Bondsnummer Naam Moyenne Caramboles Loting
AAD REMUNJ 2 4B 3001 Zalm van der, Jo 0,7 33
Datum T/U Tegenstander Vereniging Car Brt Hs Pnt Moy
07-10-2024 T Aben, Geer MONTFORT 3 33 36 5 2 0,92
14-10-2024 T Rijk de, Jos DOORSTOTERS 1 33 43 5 2 0,77
21-10-2024 U Siegemund, Ricardo BOEKOEL 5 29 44 4 0 0,66
28-10-2024 T Parren, Jan THORN 4 33 51 3 2 0,65
11-11-2024 U Naus, Henk ONA 2 25 38 4 0 0,66
25-11-2024 T Heugten van, Engelien JOPPE 4 29 36 6 0 0,81
02-12-2024 U Aben, Geer MONTFORT 3 33 28 6 2 1,18
09-12-2024 U Heijnen, Huub DOORSTOTERS 1 33 47 4 2 0,70
16-12-2024 T Hendrickx, Jo BOEKOEL 5 24 47 2 0 0,51
Thuis Uit Caramboles Beurten Actueel moyenne
5 4 272 370 0.74