Wedstrijd: BDL/HoB 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 18-09-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmerling, Jos | 103 | 14 | 25 | 7,36 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 14 | 35 | 9,64 | 2 |
Kanters, Leo | 136 | 18 | 36 | 7,56 | 0 | - | Schmitz, Eric | 190 | 18 | 42 | 10,56 | 2 |
Kanters, Jan | 95 | 16 | 21 | 5,94 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 16 | 29 | 5,31 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-BDL/HoB 1
Datum: 02-10-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 36 | 14 | 10 | 2,57 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 145 | 14 | 24 | 10,36 | 2 |
Vullers, Jack | 128 | 14 | 47 | 9,14 | 0 | - | Kanters, Leo | 145 | 14 | 34 | 10,36 | 2 |
Welles, Wiel | 95 | 16 | 17 | 5,94 | 2 | - | Martens, Johan | 116 | 16 | 33 | 7,25 | 0 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-LIBERTIN 3
Datum: 09-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmerling, Jos | 145 | 12 | 48 | 12,08 | 2 | - | Ierland van, Twan | 42 | 12 | 13 | 3,50 | 0 |
Martens, Johan | 135 | 23 | 30 | 5,87 | 2 | - | Dielissen, Hans | 63 | 23 | 18 | 2,74 | 0 |
Kanters, Jan | 77 | 20 | 18 | 3,85 | 0 | - | Meering, Kees | 80 | 20 | 19 | 4,00 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BDL/HoB 1
Datum: 16-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 45 | 12 | 18 | 3,75 | 0 | - | Kanters, Leo | 145 | 12 | 50 | 12,08 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 57 | 16 | 14 | 3,56 | 0 | - | Martens, Johan | 135 | 16 | 45 | 8,44 | 2 |
Lier van, Harrie | 15 | 3 | 13 | 5,00 | 0 | - | Kanters, Jan | 115 | 3 | 76 | 38,33 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-BOEKOEL 1
Datum: 30-10-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmerling, Jos | 145 | 14 | 69 | 10,36 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 160 | 14 | 40 | 11,43 | 0 |
Kanters, Leo | 145 | 13 | 35 | 11,15 | 2 | - | Koch, Wiel | 85 | 13 | 35 | 6,54 | 0 |
Kanters, Jan | 115 | 7 | 47 | 16,43 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 6 | 7 | 3 | 0,86 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BDL/HoB 1
Datum: 06-11-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 44 | 11 | 11 | 4,00 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 145 | 11 | 42 | 13,18 | 2 |
Burhenne, Sjeng | 72 | 21 | 19 | 3,43 | 0 | - | Kanters, Leo | 145 | 21 | 27 | 6,90 | 2 |
Custers, Peter | 120 | 20 | 35 | 6,00 | 2 | - | Martens, Johan | 105 | 20 | 35 | 5,25 | 0 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 13-11-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmerling, Jos | 145 | 18 | 48 | 8,06 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 158 | 18 | 76 | 8,78 | 0 |
Martens, Johan | 135 | 22 | 34 | 6,14 | 2 | - | Seuren, Koos | 87 | 22 | 24 | 3,95 | 0 |
Kanters, Jan | 60 | 18 | 13 | 3,33 | 0 | - | Smeets, Piet | 80 | 18 | 14 | 4,44 | 2 |
Wedstrijd: TOP 1-BDL/HoB 1
Datum: 20-11-2024
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 125 | 6 | 78 | 20,83 | 2 | - | Kanters, Leo | 39 | 6 | 10 | 6,50 | 0 |
Rossum van, Herman | 89 | 18 | 24 | 4,94 | 0 | - | Martens, Johan | 135 | 18 | 37 | 7,50 | 2 |
Schmitz, Carlo | 80 | 28 | 14 | 2,86 | 1 | - | Kanters, Jan | 115 | 28 | 17 | 4,11 | 1 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-JOPPE 1
Datum: 27-11-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmerling, Jos | 94 | 11 | 43 | 8,55 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 11 | 40 | 13,18 | 2 |
Kanters, Leo | 145 | 3 | 77 | 48,33 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 3 | 3 | 3 | 1,00 | 0 |
Kanters, Jan | 115 | 19 | 39 | 6,05 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 51 | 19 | 10 | 2,68 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-BDL/HoB 1
Datum: 04-12-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strik, Wim | 130 | 19 | 24 | 6,84 | 2 | - | Kemmerling, Jos | 139 | 19 | 28 | 7,32 | 0 |
Geene, Alexander | 58 | 15 | 12 | 3,87 | 0 | - | Martens, Johan | 135 | 15 | 37 | 9,00 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 108 | 22 | 22 | 4,91 | 0 | - | Kanters, Jan | 115 | 22 | 16 | 5,23 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-LIBERTIN 1
Datum: 11-12-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmerling, Jos | 145 | 14 | 52 | 10,36 | 2 | - | Puts, Math | 98 | 14 | 34 | 7,00 | 0 |
Kanters, Leo | 145 | 10 | 55 | 14,50 | 2 | - | Marx, Roy | 37 | 10 | 12 | 3,70 | 0 |
Martens, Johan | 135 | 18 | 21 | 7,50 | 2 | - | Mooren, Jan | 70 | 18 | 11 | 3,89 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-BDL/HoB 1
Datum: 18-12-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 170 | 9 | 100 | 18,89 | 2 | - | Kanters, Leo | 112 | 9 | 33 | 12,44 | 0 |
Creemers, Ton | 100 | 20 | 24 | 5,00 | 0 | - | Martens, Johan | 135 | 20 | 31 | 6,75 | 2 |
Hendrickx, Ben | 124 | 17 | 30 | 7,29 | 0 | - | Kanters, Jan | 115 | 17 | 40 | 6,76 | 2 |