Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BDL/HoB 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 37 | 7 | 10 | 5,29 | 0 | - | Kanters, Leo | 160 | 7 | 52 | 22,86 | 2 |
| Schmitz, Eric | 174 | 18 | 34 | 9,67 | 0 | - | Martens, Johan | 135 | 18 | 37 | 7,50 | 2 |
| Burhenne, René | 83 | 23 | 13 | 3,61 | 2 | - | Derks, Laurens | 80 | 23 | 14 | 3,48 | 0 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-BOEKOEL 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 19 | 56 | 8,42 | 2 | - | Janssens, Ferry | 111 | 19 | 26 | 5,84 | 0 |
| Kemmerling, Jos | 140 | 21 | 34 | 6,67 | 2 | - | Creemers, Ton | 79 | 21 | 17 | 3,76 | 0 |
| Kanters, Jan | 105 | 11 | 22 | 9,55 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 87 | 11 | 29 | 7,91 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-BDL/HoB 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 5-1
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strik, Wim | 145 | 17 | 43 | 8,53 | 2 | - | Kanters, Leo | 141 | 17 | 27 | 8,29 | 0 |
| Cuypers, Sjeng | 120 | 15 | 19 | 8,00 | 2 | - | Martens, Johan | 113 | 15 | 35 | 7,53 | 0 |
| Geene, Alexander | 120 | 12 | 27 | 10,00 | 1 | - | Kanters, Jan | 105 | 12 | 53 | 8,75 | 1 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-DN BINGER 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 5-1
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 17 | 27 | 9,41 | 2 | - | Janssen, Noud | 138 | 17 | 35 | 8,12 | 0 |
| Kemmerling, Jos | 140 | 15 | 24 | 9,33 | 2 | - | Liebregts, Jan | 129 | 15 | 30 | 8,60 | 0 |
| Kanters, Jan | 105 | 18 | 27 | 5,83 | 1 | - | Weerden v.d., Chris | 90 | 18 | 18 | 5,00 | 1 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BDL/HoB 1
Datum: 29-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 125 | 13 | 29 | 9,62 | 2 | - | Kanters, Leo | 126 | 13 | 45 | 9,69 | 0 |
| Runstraat v.d., Henk | 100 | 14 | 22 | 7,14 | 2 | - | Martens, Johan | 73 | 14 | 28 | 5,21 | 0 |
| Lier van, Harrie | 53 | 20 | 13 | 2,65 | 0 | - | Kanters, Jan | 105 | 20 | 34 | 5,25 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-LIBERTIN 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 12 | 59 | 13,33 | 2 | - | Puts, Math | 142 | 12 | 49 | 11,83 | 0 |
| Kemmerling, Jos | 125 | 19 | 17 | 6,58 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 19 | 31 | 5,26 | 2 |
| Martens, Johan | 130 | 14 | 25 | 9,29 | 2 | - | Mooren, Jan | 34 | 14 | 8 | 2,43 | 0 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-LIBERTIN 3
Datum: 19-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 91 | 14 | 22 | 6,50 | 0 | - | Ierland van, Twan | 125 | 14 | 35 | 8,93 | 2 |
| Martens, Johan | 130 | 17 | 52 | 7,65 | 2 | - | Dielissen, Hans | 30 | 17 | 6 | 1,76 | 0 |
| Kanters, Jan | 105 | 22 | 12 | 4,77 | 2 | - | Meering, Kees | 62 | 22 | 14 | 2,82 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-BDL/HoB 1
Datum: 26-11-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koch, Wiel | 120 | 12 | 40 | 10,00 | 2 | - | Kanters, Leo | 96 | 12 | 34 | 8,00 | 0 |
| Poeth, Peter | 31 | 13 | 11 | 2,38 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 140 | 13 | 13 | 10,77 | 2 |
| Vergoossen, Antoine | 21 | 14 | 6 | 1,50 | 0 | - | Kanters, Jan | 105 | 14 | 37 | 7,50 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-NUNHEM 1
Datum: 03-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 8 | 57 | 20,00 | 2 | - | Peters, Chritty | 55 | 8 | 33 | 6,88 | 0 |
| Martens, Johan | 130 | 11 | 46 | 11,82 | 2 | - | Welles, Wiel | 93 | 11 | 29 | 8,45 | 0 |
| Kanters, Jan | 74 | 14 | 33 | 5,29 | 0 | - | Kooiman, Cor | 80 | 14 | 26 | 5,71 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BDL/HoB 1
Datum: 10-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boogaard van den, Harrie (57 | 250 | 9 | 74 | 27,78 | 2 | - | Kemmerling, Jos | 32 | 9 | 13 | 3,56 | 0 |
| Manders, Roy | 160 | 8 | 57 | 20,00 | 2 | - | Martens, Johan | 53 | 8 | 12 | 6,63 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 63 | 10 | 31 | 6,30 | 0 | - | Kanters, Jan | 105 | 10 | 71 | 10,50 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 17-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 79 | 11 | 26 | 7,18 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 11 | 52 | 14,55 | 2 |
| Kemmerling, Jos | 140 | 14 | 38 | 10,00 | 2 | - | Seuren, Koos | 66 | 14 | 18 | 4,71 | 0 |
| Martens, Johan | 130 | 16 | 30 | 8,13 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 49 | 16 | 13 | 3,06 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-BDL/HoB 1
Datum: 07-01-2026
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 170 | 15 | 40 | 11,33 | 2 | - | Kanters, Leo | 116 | 15 | 45 | 7,73 | 0 |
| Creemers, Ton | 125 | 11 | 42 | 11,36 | 2 | - | Kemmerling, Jos | 43 | 11 | 15 | 3,91 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 12 | 32 | 10,00 | 2 | - | Kanters, Jan | 62 | 12 | 23 | 5,17 | 0 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-MEPA 1
Datum: 14-01-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 12 | 50 | 13,33 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 116 | 12 | 61 | 9,67 | 0 |
| Martens, Johan | 130 | 20 | 24 | 6,50 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 103 | 20 | 16 | 5,15 | 0 |
| Kanters, Jan | 88 | 16 | 22 | 5,50 | 0 | - | Geene, Alexander | 120 | 16 | 31 | 7,50 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-LIBERTIN 2
Datum: 28-01-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 18 | 40 | 8,89 | 2 | - | Wolters, Peter | 113 | 18 | 13 | 6,28 | 0 |
| Kemmerling, Jos | 79 | 20 | 21 | 3,95 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 20 | 17 | 5,00 | 2 |
| Martens, Johan | 130 | 19 | 25 | 6,84 | 2 | - | Lier van, Harrie | 32 | 19 | 9 | 1,68 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-BDL/HoB 1
Datum: 04-02-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marx, Roy | 45 | 17 | 11 | 2,65 | 0 | - | Kanters, Leo | 160 | 17 | 45 | 9,41 | 2 |
| Dierx, Paul | 28 | 20 | 7 | 1,40 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 140 | 20 | 20 | 7,00 | 2 |
| Cox, Theo | 39 | 22 | 12 | 1,77 | 0 | - | Kanters, Jan | 105 | 22 | 26 | 4,77 | 2 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-BDL/HoB 1
Datum: 18-02-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 109 | 20 | 40 | 5,45 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 140 | 20 | 18 | 7,00 | 2 |
| Weerden v.d., Chris | 100 | 19 | 20 | 5,26 | 2 | - | Martens, Johan | 101 | 19 | 29 | 5,32 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 41 | 17 | 13 | 2,41 | 0 | - | Kanters, Jan | 105 | 17 | 28 | 6,18 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-BDL/HoB 1
Datum: 25-02-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 125 | 12 | 30 | 10,42 | 2 | - | Kanters, Leo | 115 | 12 | 30 | 9,58 | 0 |
| Dielissen, Hans | 100 | 26 | 15 | 3,85 | 2 | - | Martens, Johan | 106 | 26 | 17 | 4,08 | 0 |
| Meering, Kees | 37 | 12 | 12 | 3,08 | 0 | - | Kanters, Jan | 105 | 12 | 35 | 8,75 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-BOEKOEL 2
Datum: 04-03-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 106 | 17 | 25 | 6,24 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 170 | 17 | 41 | 10,00 | 2 |
| Kemmerling, Jos | 140 | 8 | 72 | 17,50 | 2 | - | Koch, Wiel | 39 | 8 | 18 | 4,88 | 0 |
| Kanters, Jan | 105 | 17 | 19 | 6,18 | 2 | - | Poeth, Peter | 85 | 17 | 20 | 5,00 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-BDL/HoB 1
Datum: 11-03-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 161 | 11 | 95 | 14,64 | 0 | - | Kanters, Leo | 160 | 11 | 88 | 14,55 | 2 |
| Vullers, Jack | 142 | 15 | 27 | 9,47 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 140 | 15 | 33 | 9,33 | 2 |
| Welles, Wiel | 85 | 18 | 12 | 4,72 | 2 | - | Kanters, Jan | 95 | 18 | 16 | 5,28 | 0 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-STIFT T 1
Datum: 18-03-2026
Uitslag 5-1
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 16 | 42 | 10,00 | 2 | - | Manders, Roy | 122 | 16 | 33 | 7,63 | 0 |
| Kemmerling, Jos | 140 | 18 | 24 | 7,78 | 1 | - | Custers, Peter | 115 | 18 | 28 | 6,39 | 1 |
| Martens, Johan | 130 | 14 | 38 | 9,29 | 2 | - | Bouwels, Willie | 49 | 14 | 13 | 3,50 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-BDL/HoB 1
Datum: 01-04-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 160 | 15 | 72 | 10,67 | 2 | - | Kanters, Leo | 143 | 15 | 42 | 9,53 | 0 |
| Seuren, Koos | 82 | 18 | 12 | 4,56 | 0 | - | Martens, Johan | 130 | 18 | 18 | 7,22 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 75 | 20 | 11 | 3,75 | 0 | - | Kanters, Jan | 105 | 20 | 30 | 5,25 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 08-04-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 143 | 21 | 45 | 6,81 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 21 | 32 | 6,67 | 2 |
| Kemmerling, Jos | 99 | 27 | 13 | 3,67 | 0 | - | Schmitz, Eric | 200 | 27 | 39 | 7,41 | 2 |
| Kanters, Jan | 94 | 19 | 30 | 4,95 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 19 | 16 | 4,47 | 2 |