Wedstrijd: BDL/HoB 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 18-09-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmerling, Jos | 103 | 14 | 25 | 7,36 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 14 | 35 | 9,64 | 2 |
Kanters, Leo | 136 | 18 | 36 | 7,56 | 0 | - | Schmitz, Eric | 190 | 18 | 42 | 10,56 | 2 |
Kanters, Jan | 95 | 16 | 21 | 5,94 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 16 | 29 | 5,31 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-BDL/HoB 1
Datum: 02-10-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 36 | 14 | 10 | 2,57 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 145 | 14 | 24 | 10,36 | 2 |
Vullers, Jack | 128 | 14 | 47 | 9,14 | 0 | - | Kanters, Leo | 145 | 14 | 34 | 10,36 | 2 |
Welles, Wiel | 95 | 16 | 17 | 5,94 | 2 | - | Martens, Johan | 116 | 16 | 33 | 7,25 | 0 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-LIBERTIN 3
Datum: 09-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmerling, Jos | 145 | 12 | 48 | 12,08 | 2 | - | Ierland van, Twan | 42 | 12 | 13 | 3,50 | 0 |
Martens, Johan | 135 | 23 | 30 | 5,87 | 2 | - | Dielissen, Hans | 63 | 23 | 18 | 2,74 | 0 |
Kanters, Jan | 77 | 20 | 18 | 3,85 | 0 | - | Meering, Kees | 80 | 20 | 19 | 4,00 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BDL/HoB 1
Datum: 16-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 45 | 12 | 18 | 3,75 | 0 | - | Kanters, Leo | 145 | 12 | 50 | 12,08 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 57 | 16 | 14 | 3,56 | 0 | - | Martens, Johan | 135 | 16 | 45 | 8,44 | 2 |
Lier van, Harrie | 15 | 3 | 13 | 5,00 | 0 | - | Kanters, Jan | 115 | 3 | 76 | 38,33 | 2 |