Wedstrijd: BOEKOEL 1-LIBERTIN 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 1-5
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 120 | 15 | 35 | 8,00 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 15 | 35 | 9,67 | 2 |
| Creemers, Ton | 125 | 16 | 17 | 7,81 | 1 | - | Marx, Roy | 100 | 16 | 29 | 6,25 | 1 |
| Hendrickx, Ben | 94 | 15 | 30 | 6,27 | 0 | - | Mooren, Jan | 80 | 15 | 18 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-BOEKOEL 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 19 | 56 | 8,42 | 2 | - | Janssens, Ferry | 111 | 19 | 26 | 5,84 | 0 |
| Kemmerling, Jos | 140 | 21 | 34 | 6,67 | 2 | - | Creemers, Ton | 79 | 21 | 17 | 3,76 | 0 |
| Kanters, Jan | 105 | 11 | 22 | 9,55 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 87 | 11 | 29 | 7,91 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-BOEKOEL 2
Datum: 15-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 85 | 10 | 31 | 8,50 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 170 | 10 | 46 | 17,00 | 2 |
| Creemers, Ton | 125 | 10 | 34 | 12,50 | 2 | - | Poeth, Peter | 61 | 10 | 18 | 6,10 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 16 | 27 | 7,50 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 66 | 16 | 12 | 4,13 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-BOEKOEL 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 147 | 11 | 27 | 13,36 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 11 | 36 | 15,45 | 2 |
| Vullers, Jack | 50 | 14 | 14 | 3,57 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 14 | 42 | 8,93 | 2 |
| Welles, Wiel | 85 | 14 | 25 | 6,07 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 64 | 14 | 16 | 4,57 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-STIFT T 1
Datum: 29-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 170 | 9 | 72 | 18,89 | 2 | - | Manders, Roy | 123 | 9 | 54 | 13,67 | 0 |
| Creemers, Ton | 125 | 12 | 36 | 10,42 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 84 | 12 | 35 | 7,00 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 56 | 11 | 11 | 5,09 | 0 | - | Custers, Peter | 115 | 11 | 49 | 10,45 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-BOEKOEL 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 160 | 11 | 47 | 14,55 | 1 | - | Janssens, Ferry | 170 | 11 | 54 | 15,45 | 1 |
| Seuren, Koos | 100 | 24 | 22 | 4,17 | 2 | - | Creemers, Ton | 112 | 24 | 18 | 4,67 | 0 |
| Bruijn de, Anton | 59 | 19 | 14 | 3,11 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 19 | 28 | 6,32 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 19-11-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 170 | 9 | 43 | 18,89 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 63 | 9 | 23 | 7,00 | 0 |
| Creemers, Ton | 125 | 11 | 31 | 11,36 | 2 | - | Schmitz, Eric | 144 | 11 | 44 | 13,09 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 17 | 44 | 7,06 | 2 | - | Burhenne, René | 70 | 17 | 14 | 4,12 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-BOEKOEL 1
Datum: 26-11-2025
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 125 | 8 | 40 | 15,63 | 2 | - | Janssens, Ferry | 83 | 8 | 35 | 10,38 | 0 |
| Dielissen, Hans | 86 | 17 | 16 | 5,06 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 17 | 22 | 7,35 | 2 |
| Meering, Kees | 80 | 28 | 17 | 2,86 | 1 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 28 | 14 | 4,29 | 1 |
Wedstrijd: MEPA 1-BOEKOEL 1
Datum: 03-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strik, Wim | 145 | 9 | 52 | 16,11 | 2 | - | Janssens, Ferry | 142 | 9 | 34 | 15,78 | 0 |
| Cuypers, Sjeng | 98 | 18 | 17 | 5,44 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 18 | 21 | 6,94 | 2 |
| Geene, Alexander | 120 | 17 | 40 | 7,06 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 45 | 17 | 17 | 2,65 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-DN BINGER 1
Datum: 10-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 100 | 9 | 48 | 11,11 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 9 | 58 | 17,78 | 2 |
| Creemers, Ton | 125 | 17 | 29 | 7,35 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 45 | 17 | 12 | 2,65 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 18 | 22 | 6,67 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 66 | 18 | 12 | 3,67 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BOEKOEL 1
Datum: 17-12-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 95 | 13 | 52 | 7,31 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 13 | 33 | 13,08 | 2 |
| Runstraat v.d., Henk | 59 | 16 | 20 | 3,69 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 16 | 27 | 7,81 | 2 |
| Lier van, Harrie | 79 | 17 | 25 | 4,65 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 17 | 31 | 7,06 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-BDL/HoB 1
Datum: 07-01-2026
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 170 | 15 | 40 | 11,33 | 2 | - | Kanters, Leo | 116 | 15 | 45 | 7,73 | 0 |
| Creemers, Ton | 125 | 11 | 42 | 11,36 | 2 | - | Kemmerling, Jos | 43 | 11 | 15 | 3,91 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 12 | 32 | 10,00 | 2 | - | Kanters, Jan | 62 | 12 | 23 | 5,17 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-BOEKOEL 1
Datum: 14-01-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 139 | 18 | 34 | 7,72 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 18 | 70 | 9,44 | 2 |
| Koch, Wiel | 70 | 11 | 23 | 6,36 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 11 | 30 | 11,36 | 2 |
| Poeth, Peter | 49 | 11 | 17 | 4,45 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 11 | 34 | 10,91 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-NUNHEM 1
Datum: 21-01-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 161 | 12 | 60 | 13,42 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 12 | 38 | 12,08 | 2 |
| Creemers, Ton | 107 | 17 | 43 | 6,29 | 0 | - | Welles, Wiel | 100 | 17 | 17 | 5,88 | 2 |
| Hendrickx, Ben | 113 | 23 | 32 | 4,91 | 0 | - | Kooiman, Cor | 80 | 23 | 21 | 3,48 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 04-02-2026
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 170 | 19 | 60 | 8,95 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 131 | 19 | 21 | 6,89 | 0 |
| Creemers, Ton | 125 | 22 | 42 | 5,68 | 2 | - | Seuren, Koos | 87 | 22 | 24 | 3,95 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 24 | 40 | 5,00 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 60 | 24 | 9 | 2,50 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BOEKOEL 1
Datum: 25-02-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 63 | 5 | 36 | 12,60 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 5 | 101 | 34,00 | 2 |
| Schmitz, Eric | 200 | 8 | 58 | 25,00 | 2 | - | Creemers, Ton | 28 | 8 | 13 | 3,50 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 22 | 12 | 3,86 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 74 | 22 | 22 | 3,36 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-LIBERTIN 3
Datum: 04-03-2026
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 170 | 7 | 72 | 24,29 | 2 | - | Ierland van, Twan | 51 | 7 | 27 | 7,29 | 0 |
| Creemers, Ton | 125 | 11 | 48 | 11,36 | 2 | - | Dielissen, Hans | 31 | 11 | 11 | 2,82 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 15 | 22 | 8,00 | 2 | - | Meering, Kees | 79 | 15 | 20 | 5,27 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-MEPA 1
Datum: 11-03-2026
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 131 | 17 | 43 | 7,71 | 0 | - | Welten, Wim (57/2) | 130 | 17 | 28 | 7,65 | 2 |
| Creemers, Ton | 125 | 11 | 64 | 11,36 | 2 | - | Strik, Wim | 93 | 11 | 27 | 8,45 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 8 | 41 | 15,00 | 1 | - | Geene, Alexander | 120 | 8 | 62 | 15,00 | 1 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-BOEKOEL 1
Datum: 18-03-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebregts, Jan | 13 | 8 | 5 | 1,63 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 8 | 78 | 21,25 | 2 |
| Weerden v.d., Chris | 100 | 9 | 33 | 11,11 | 2 | - | Creemers, Ton | 38 | 9 | 20 | 4,22 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 27 | 16 | 8 | 1,69 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 16 | 34 | 7,50 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BOEKOEL 1
Datum: 25-03-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 91 | 11 | 22 | 8,27 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 11 | 37 | 15,45 | 2 |
| Custers, Peter | 114 | 16 | 34 | 7,13 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 16 | 19 | 7,81 | 2 |
| Heijkers, Leon | 39 | 28 | 8 | 1,39 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 28 | 23 | 4,29 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-LIBERTIN 2
Datum: 01-04-2026
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 170 | 9 | 71 | 18,89 | 2 | - | Wolters, Peter | 80 | 9 | 23 | 8,89 | 0 |
| Creemers, Ton | 125 | 11 | 23 | 11,36 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 37 | 11 | 10 | 3,36 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 19 | 37 | 6,32 | 2 | - | Lier van, Harrie | 64 | 19 | 13 | 3,37 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-BOEKOEL 1
Datum: 08-04-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 141 | 18 | 34 | 7,83 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 18 | 33 | 9,44 | 2 |
| Marx, Roy | 100 | 10 | 26 | 10,00 | 2 | - | Creemers, Ton | 42 | 10 | 12 | 4,20 | 0 |
| Dierx, Paul | 80 | 11 | 29 | 7,27 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 31 | 11 | 8 | 2,82 | 0 |