Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-BOEKOEL 1
Datum: 04-10-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 106 | 9 | 25 | 11,78 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 180 | 9 | 53 | 20,00 | 2 |
Geene, Alexander | 113 | 14 | 27 | 8,07 | 0 | - | Koch, Wiel | 120 | 14 | 27 | 8,57 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 86 | 16 | 17 | 5,38 | 0 | - | Poeth, Peter | 115 | 16 | 24 | 7,19 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-NUNHEM 1
Datum: 11-10-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 171 | 13 | 30 | 13,15 | 0 | - | Vullers, Jack | 170 | 13 | 68 | 13,08 | 2 |
Koch, Wiel | 21 | 11 | 7 | 1,91 | 0 | - | Peters, Chritty | 160 | 11 | 75 | 14,55 | 2 |
Poeth, Peter | 99 | 16 | 20 | 6,19 | 0 | - | Welles, Wiel | 80 | 16 | 16 | 5,00 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-BOEKOEL 2
Datum: 18-10-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 180 | 8 | 93 | 22,50 | 2 | - | Creemers, Ton | 51 | 8 | 28 | 6,38 | 0 |
Koch, Wiel | 60 | 12 | 15 | 5,00 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 12 | 32 | 10,00 | 2 |
Poeth, Peter | 80 | 13 | 20 | 6,15 | 0 | - | Vergoossen, Antoine | 80 | 13 | 29 | 6,15 | 2 |
Wedstrijd: BDL 1-BOEKOEL 1
Datum: 25-10-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanters, Leo | 98 | 12 | 32 | 8,17 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 180 | 12 | 59 | 15,00 | 2 |
Martens, Johan | 140 | 17 | 36 | 8,24 | 2 | - | Koch, Wiel | 87 | 17 | 22 | 5,12 | 0 |
Kanters, Jan | 115 | 25 | 19 | 4,60 | 2 | - | Poeth, Peter | 101 | 25 | 28 | 4,04 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 01-11-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 180 | 13 | 66 | 13,85 | 2 | - | Beek v.d., Emiel | 81 | 13 | 45 | 6,23 | 0 |
Koch, Wiel | 33 | 13 | 8 | 2,54 | 0 | - | Schmitz, Eric | 170 | 13 | 53 | 13,08 | 2 |
Poeth, Peter | 111 | 18 | 24 | 6,17 | 0 | - | Burhenne, René | 105 | 18 | 18 | 5,83 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BOEKOEL 1
Datum: 15-11-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 105 | 19 | 23 | 5,53 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 180 | 19 | 65 | 9,47 | 2 |
Dielissen, Hans | 100 | 19 | 47 | 5,26 | 2 | - | Koch, Wiel | 98 | 19 | 17 | 5,16 | 0 |
Lier van, Harrie | 65 | 22 | 10 | 2,95 | 0 | - | Poeth, Peter | 115 | 22 | 17 | 5,23 | 2 |