Wedstrijd: NUNHEM 1-BOEKOEL 2
Datum: 18-09-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 170 | 15 | 51 | 11,33 | 2 | - | Janssens, Ferry | 148 | 15 | 32 | 9,87 | 0 |
Vullers, Jack | 145 | 15 | 54 | 9,67 | 2 | - | Creemers, Ton | 121 | 15 | 30 | 8,07 | 0 |
Steeghs, Dré | 70 | 18 | 27 | 3,89 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 140 | 18 | 27 | 7,78 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 3
Datum: 25-09-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 79 | 14 | 25 | 5,64 | 0 | - | Ierland van, Twan | 120 | 14 | 25 | 8,57 | 2 |
Creemers, Ton | 145 | 16 | 24 | 9,06 | 2 | - | Dielissen, Hans | 87 | 16 | 23 | 5,44 | 0 |
Hendrickx, Ben | 130 | 31 | 34 | 4,19 | 0 | - | Meering, Kees | 80 | 31 | 19 | 2,58 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BOEKOEL 2
Datum: 02-10-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 92 | 16 | 22 | 5,75 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 16 | 42 | 10,63 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 20 | 16 | 5,00 | 2 | - | Creemers, Ton | 114 | 20 | 29 | 5,70 | 0 |
Lier van, Harrie | 49 | 13 | 23 | 3,77 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 140 | 13 | 61 | 10,77 | 2 |