Wedstrijd: BOEKOEL 2-NUNHEM 1
Datum: 04-10-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 108 | 14 | 48 | 7,71 | 0 | - | Vullers, Jack | 170 | 14 | 47 | 12,14 | 2 |
Hendrickx, Ben | 88 | 16 | 21 | 5,50 | 0 | - | Peters, Chritty | 160 | 16 | 34 | 10,00 | 2 |
Vergoossen, Antoine | 29 | 13 | 8 | 2,23 | 0 | - | Welles, Wiel | 80 | 13 | 20 | 6,15 | 2 |
Wedstrijd: JOPPE 1-BOEKOEL 2
Datum: 11-10-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 150 | 17 | 27 | 8,82 | 2 | - | Creemers, Ton | 88 | 17 | 27 | 5,18 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 20 | 6 | 8 | 3,33 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 6 | 62 | 20,00 | 2 |
Hunnekens, Hans | 80 | 29 | 15 | 2,76 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 54 | 29 | 15 | 1,86 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-BOEKOEL 2
Datum: 18-10-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 180 | 8 | 93 | 22,50 | 2 | - | Creemers, Ton | 51 | 8 | 28 | 6,38 | 0 |
Koch, Wiel | 60 | 12 | 15 | 5,00 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 12 | 32 | 10,00 | 2 |
Poeth, Peter | 80 | 13 | 20 | 6,15 | 0 | - | Vergoossen, Antoine | 80 | 13 | 29 | 6,15 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-TOP 1
Datum: 25-10-2023
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 170 | 14 | 64 | 12,14 | 2 | - | Clumpkens, Robert | 57 | 14 | 17 | 4,07 | 0 |
Creemers, Ton | 125 | 11 | 30 | 11,36 | 1 | - | Rossum van, Herman | 100 | 11 | 41 | 9,09 | 1 |
Hendrickx, Ben | 120 | 18 | 21 | 6,67 | 2 | - | Beijnsberger, Jeu | 55 | 18 | 10 | 3,06 | 0 |
Wedstrijd: BDL 1-BOEKOEL 2
Datum: 01-11-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmerling, Jos | 145 | 21 | 26 | 6,90 | 2 | - | Janssens, Ferry | 125 | 21 | 35 | 5,95 | 0 |
Martens, Johan | 56 | 16 | 11 | 3,50 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 16 | 30 | 7,81 | 2 |
Kanters, Jan | 115 | 9 | 50 | 12,78 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 24 | 9 | 10 | 2,67 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-STIFT T 1
Datum: 15-11-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 123 | 11 | 42 | 11,18 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 11 | 100 | 16,36 | 2 |
Creemers, Ton | 58 | 14 | 21 | 4,14 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 170 | 14 | 75 | 12,14 | 2 |
Hendrickx, Ben | 120 | 13 | 21 | 9,23 | 2 | - | Custers, Peter | 84 | 13 | 28 | 6,46 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BOEKOEL 2
Datum: 22-11-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel | 86 | 11 | 25 | 7,82 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 11 | 45 | 15,45 | 2 |
Schmitz, Eric | 170 | 11 | 41 | 15,45 | 2 | - | Creemers, Ton | 100 | 11 | 36 | 9,09 | 0 |
Burhenne, René | 105 | 17 | 27 | 6,18 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 48 | 17 | 17 | 2,82 | 0 |