Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-BOEKOEL 2
Datum: 01-10-2025
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 160 | 13 | 85 | 12,31 | 1 | - | Koch, Wiel | 120 | 13 | 27 | 9,23 | 1 |
| Seuren, Koos | 59 | 14 | 16 | 4,21 | 0 | - | Poeth, Peter | 115 | 14 | 44 | 8,21 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 80 | 24 | 19 | 3,33 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 57 | 24 | 7 | 2,38 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-VRIENDENKRING 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 136 | 16 | 35 | 8,50 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 16 | 31 | 8,75 | 2 |
| Koch, Wiel | 120 | 15 | 27 | 8,00 | 2 | - | Schmitz, Eric | 194 | 15 | 62 | 12,93 | 0 |
| Poeth, Peter | 87 | 18 | 37 | 4,83 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 18 | 23 | 4,72 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-BOEKOEL 2
Datum: 15-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 85 | 10 | 31 | 8,50 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 170 | 10 | 46 | 17,00 | 2 |
| Creemers, Ton | 125 | 10 | 34 | 12,50 | 2 | - | Poeth, Peter | 61 | 10 | 18 | 6,10 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 16 | 27 | 7,50 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 66 | 16 | 12 | 4,13 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-MEPA 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 170 | 14 | 38 | 12,14 | 2 | - | Strik, Wim | 114 | 14 | 61 | 8,14 | 0 |
| Koch, Wiel | 120 | 12 | 44 | 10,00 | 2 | - | Geene, Alexander | 115 | 12 | 43 | 9,58 | 0 |
| Vergoossen, Antoine | 63 | 27 | 12 | 2,33 | 0 | - | Ebisch, Michel | 80 | 27 | 17 | 2,96 | 2 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-BOEKOEL 2
Datum: 29-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 160 | 9 | 35 | 17,78 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 94 | 9 | 32 | 10,44 | 0 |
| Liebregts, Jan | 73 | 14 | 15 | 5,21 | 0 | - | Koch, Wiel | 120 | 14 | 32 | 8,57 | 2 |
| Hunnekens, Hans | 80 | 17 | 32 | 4,71 | 2 | - | Poeth, Peter | 85 | 17 | 20 | 5,00 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 2
Datum: 12-11-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koch, Wiel | 98 | 14 | 21 | 7,00 | 0 | - | Wolters, Peter | 125 | 14 | 40 | 8,93 | 2 |
| Poeth, Peter | 115 | 12 | 22 | 9,58 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 62 | 12 | 17 | 5,17 | 0 |
| Vergoossen, Antoine | 46 | 15 | 8 | 3,07 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 15 | 24 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-BOEKOEL 2
Datum: 19-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 145 | 15 | 43 | 9,67 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 157 | 15 | 41 | 10,47 | 0 |
| Marx, Roy | 100 | 14 | 18 | 7,14 | 2 | - | Koch, Wiel | 99 | 14 | 24 | 7,07 | 0 |
| Mooren, Jan | 67 | 21 | 18 | 3,19 | 0 | - | Poeth, Peter | 115 | 21 | 22 | 5,48 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-BDL/HoB 1
Datum: 26-11-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koch, Wiel | 120 | 12 | 40 | 10,00 | 2 | - | Kanters, Leo | 96 | 12 | 34 | 8,00 | 0 |
| Poeth, Peter | 31 | 13 | 11 | 2,38 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 140 | 13 | 13 | 10,77 | 2 |
| Vergoossen, Antoine | 21 | 14 | 6 | 1,50 | 0 | - | Kanters, Jan | 105 | 14 | 37 | 7,50 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 3
Datum: 03-12-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 112 | 13 | 19 | 8,62 | 0 | - | Ierland van, Twan | 125 | 13 | 44 | 9,62 | 2 |
| Koch, Wiel | 120 | 16 | 49 | 7,50 | 2 | - | Geneygen van, Leon | 41 | 16 | 8 | 2,56 | 0 |
| Vergoossen, Antoine | 45 | 22 | 9 | 2,05 | 0 | - | Dielissen, Hans | 80 | 22 | 18 | 3,64 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-BOEKOEL 2
Datum: 10-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 158 | 11 | 48 | 14,36 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 170 | 11 | 48 | 15,45 | 2 |
| Vullers, Jack | 145 | 8 | 87 | 18,13 | 2 | - | Koch, Wiel | 52 | 8 | 20 | 6,50 | 0 |
| Welles, Wiel | 85 | 13 | 19 | 6,54 | 2 | - | Poeth, Peter | 54 | 13 | 11 | 4,15 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-STIFT T 1
Datum: 17-12-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 134 | 10 | 59 | 13,40 | 0 | - | Remmers, Bert | 170 | 10 | 66 | 17,00 | 2 |
| Koch, Wiel | 21 | 10 | 6 | 2,10 | 0 | - | Manders, Roy | 160 | 10 | 40 | 16,00 | 2 |
| Poeth, Peter | 81 | 14 | 25 | 5,79 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 120 | 14 | 32 | 8,57 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BOEKOEL 2
Datum: 07-01-2026
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 11 | 55 | 12,73 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 88 | 11 | 26 | 8,00 | 0 |
| Rossum van, Herman | 100 | 20 | 16 | 5,00 | 2 | - | Koch, Wiel | 74 | 20 | 29 | 3,70 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 13 | 20 | 6,54 | 2 | - | Poeth, Peter | 55 | 13 | 24 | 4,23 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-BOEKOEL 1
Datum: 14-01-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 139 | 18 | 34 | 7,72 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 18 | 70 | 9,44 | 2 |
| Koch, Wiel | 70 | 11 | 23 | 6,36 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 11 | 30 | 11,36 | 2 |
| Poeth, Peter | 49 | 11 | 17 | 4,45 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 11 | 34 | 10,91 | 2 |
Wedstrijd: MEPA 1-BOEKOEL 2
Datum: 21-01-2026
Uitslag 1-5
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welten, Wim (57/2) | 20 | 5 | 12 | 4,00 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 170 | 5 | 93 | 34,00 | 2 |
| Strik, Wim | 145 | 18 | 30 | 8,06 | 1 | - | Poeth, Peter | 115 | 18 | 19 | 6,39 | 1 |
| Cuypers, Sjeng | 76 | 15 | 20 | 5,07 | 0 | - | Vergoossen, Antoine | 80 | 15 | 14 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-DN BINGER 1
Datum: 28-01-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 123 | 12 | 32 | 10,25 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 12 | 41 | 13,33 | 2 |
| Koch, Wiel | 56 | 19 | 14 | 2,95 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 100 | 19 | 15 | 5,26 | 2 |
| Poeth, Peter | 100 | 20 | 28 | 5,00 | 0 | - | Hunnekens, Hans | 80 | 20 | 23 | 4,00 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BOEKOEL 2
Datum: 04-02-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 98 | 19 | 21 | 5,16 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 170 | 19 | 68 | 8,95 | 2 |
| Runstraat v.d., Henk | 64 | 14 | 14 | 4,57 | 0 | - | Koch, Wiel | 120 | 14 | 40 | 8,57 | 2 |
| Lier van, Harrie | 80 | 11 | 27 | 7,27 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 27 | 11 | 13 | 2,45 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 1
Datum: 25-02-2026
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 170 | 10 | 73 | 17,00 | 2 | - | Puts, Math | 64 | 10 | 23 | 6,40 | 0 |
| Poeth, Peter | 71 | 14 | 21 | 5,07 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 14 | 20 | 7,14 | 2 |
| Vergoossen, Antoine | 80 | 22 | 23 | 3,64 | 1 | - | Geneygen van, Leon | 80 | 22 | 12 | 3,64 | 1 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-BOEKOEL 2
Datum: 04-03-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 106 | 17 | 25 | 6,24 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 170 | 17 | 41 | 10,00 | 2 |
| Kemmerling, Jos | 140 | 8 | 72 | 17,50 | 2 | - | Koch, Wiel | 39 | 8 | 18 | 4,88 | 0 |
| Kanters, Jan | 105 | 17 | 19 | 6,18 | 2 | - | Poeth, Peter | 85 | 17 | 20 | 5,00 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-BOEKOEL 2
Datum: 11-03-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 125 | 14 | 31 | 8,93 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 115 | 14 | 30 | 8,21 | 0 |
| Dielissen, Hans | 19 | 11 | 6 | 1,73 | 0 | - | Koch, Wiel | 120 | 11 | 31 | 10,91 | 2 |
| Meering, Kees | 80 | 21 | 15 | 3,81 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 30 | 21 | 8 | 1,43 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-NUNHEM 1
Datum: 18-03-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 170 | 11 | 65 | 15,45 | 2 | - | Peters, Chritty | 154 | 11 | 41 | 14,00 | 0 |
| Koch, Wiel | 67 | 13 | 18 | 5,15 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 13 | 49 | 11,15 | 2 |
| Poeth, Peter | 60 | 18 | 12 | 3,33 | 0 | - | Welles, Wiel | 85 | 18 | 16 | 4,72 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BOEKOEL 2
Datum: 01-04-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 11 | 32 | 14,55 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 145 | 11 | 45 | 13,18 | 0 |
| Custers, Peter | 110 | 25 | 14 | 4,40 | 0 | - | Koch, Wiel | 120 | 25 | 27 | 4,80 | 2 |
| Heijkers, Leon | 63 | 40 | 12 | 1,58 | 0 | - | Vergoossen, Antoine | 80 | 40 | 15 | 2,00 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-ROERMOND/OVU 1
Datum: 08-04-2026
Uitslag 5-1
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 170 | 13 | 38 | 13,08 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 99 | 13 | 27 | 7,62 | 0 |
| Koch, Wiel | 120 | 10 | 49 | 12,00 | 2 | - | Seuren, Koos | 51 | 10 | 12 | 5,10 | 0 |
| Vergoossen, Antoine | 80 | 28 | 12 | 2,86 | 1 | - | Bruijn de, Anton | 80 | 28 | 21 | 2,86 | 1 |