Wedstrijd: NUNHEM 1-BOEKOEL 2
Datum: 18-09-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 170 | 15 | 51 | 11,33 | 2 | - | Janssens, Ferry | 148 | 15 | 32 | 9,87 | 0 |
Vullers, Jack | 145 | 15 | 54 | 9,67 | 2 | - | Creemers, Ton | 121 | 15 | 30 | 8,07 | 0 |
Steeghs, Dré | 70 | 18 | 27 | 3,89 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 140 | 18 | 27 | 7,78 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 3
Datum: 25-09-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 79 | 14 | 25 | 5,64 | 0 | - | Ierland van, Twan | 120 | 14 | 25 | 8,57 | 2 |
Creemers, Ton | 145 | 16 | 24 | 9,06 | 2 | - | Dielissen, Hans | 87 | 16 | 23 | 5,44 | 0 |
Hendrickx, Ben | 130 | 31 | 34 | 4,19 | 0 | - | Meering, Kees | 80 | 31 | 19 | 2,58 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BOEKOEL 2
Datum: 02-10-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 92 | 16 | 22 | 5,75 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 16 | 42 | 10,63 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 20 | 16 | 5,00 | 2 | - | Creemers, Ton | 114 | 20 | 29 | 5,70 | 0 |
Lier van, Harrie | 49 | 13 | 23 | 3,77 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 140 | 13 | 61 | 10,77 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-BOEKOEL 1
Datum: 09-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 170 | 5 | 74 | 34,00 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 66 | 5 | 31 | 13,20 | 0 |
Creemers, Ton | 79 | 13 | 28 | 6,08 | 0 | - | Koch, Wiel | 115 | 13 | 41 | 8,85 | 2 |
Hendrickx, Ben | 140 | 19 | 23 | 7,37 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 56 | 19 | 21 | 2,95 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BOEKOEL 2
Datum: 16-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 130 | 13 | 42 | 10,00 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 13 | 61 | 13,08 | 2 |
Burhenne, Sjeng | 108 | 26 | 16 | 4,15 | 0 | - | Creemers, Ton | 145 | 26 | 26 | 5,58 | 2 |
Custers, Peter | 92 | 11 | 30 | 8,36 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 140 | 11 | 54 | 12,73 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-ROERMOND/OVU 1
Datum: 30-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 170 | 25 | 62 | 6,80 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 113 | 25 | 21 | 4,52 | 0 |
Creemers, Ton | 145 | 18 | 28 | 8,06 | 2 | - | Seuren, Koos | 38 | 18 | 9 | 2,11 | 0 |
Hendrickx, Ben | 113 | 29 | 26 | 3,90 | 0 | - | Smeets, Piet | 80 | 29 | 17 | 2,76 | 2 |
Wedstrijd: TOP 1-BOEKOEL 2
Datum: 06-11-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 19 | 6 | 8 | 3,17 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 6 | 62 | 28,33 | 2 |
Rossum van, Herman | 115 | 23 | 46 | 5,00 | 2 | - | Creemers, Ton | 92 | 23 | 18 | 4,00 | 0 |
Beijnsberger, Jeu | 61 | 24 | 9 | 2,54 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 140 | 24 | 31 | 5,83 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-JOPPE 1
Datum: 13-11-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 149 | 15 | 37 | 9,93 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 15 | 38 | 9,67 | 2 |
Creemers, Ton | 116 | 31 | 24 | 3,74 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 100 | 31 | 20 | 3,23 | 2 |
Hendrickx, Ben | 140 | 12 | 36 | 11,67 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 61 | 12 | 21 | 5,08 | 0 |