Wedstrijd: LIBERTIN 3-DN BINGER 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dielissen, Hans | 43 | 15 | 10 | 2,87 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 15 | 57 | 10,67 | 2 |
| Meering, Kees | 77 | 26 | 10 | 2,96 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 26 | 17 | 5,58 | 2 |
| Hanegraaf, Sten | 80 | 20 | 17 | 4,00 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 64 | 20 | 14 | 3,20 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-DN BINGER 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 105 | 18 | 35 | 5,83 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 18 | 45 | 8,89 | 2 |
| Runstraat v.d., Henk | 70 | 21 | 27 | 3,33 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 21 | 34 | 6,90 | 2 |
| Lier van, Harrie | 64 | 14 | 19 | 4,57 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 90 | 14 | 17 | 6,43 | 2 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-LIBERTIN 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebregts, Jan | 100 | 13 | 25 | 7,69 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 13 | 38 | 11,15 | 2 |
| Weerden v.d., Chris | 100 | 10 | 40 | 10,00 | 2 | - | Marx, Roy | 28 | 10 | 10 | 2,80 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 80 | 16 | 17 | 5,00 | 2 | - | Mooren, Jan | 41 | 16 | 13 | 2,56 | 0 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-DN BINGER 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 5-1
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 17 | 27 | 9,41 | 2 | - | Janssen, Noud | 138 | 17 | 35 | 8,12 | 0 |
| Kemmerling, Jos | 140 | 15 | 24 | 9,33 | 2 | - | Liebregts, Jan | 129 | 15 | 30 | 8,60 | 0 |
| Kanters, Jan | 105 | 18 | 27 | 5,83 | 1 | - | Weerden v.d., Chris | 90 | 18 | 18 | 5,00 | 1 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-BOEKOEL 2
Datum: 29-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 160 | 9 | 35 | 17,78 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 94 | 9 | 32 | 10,44 | 0 |
| Liebregts, Jan | 73 | 14 | 15 | 5,21 | 0 | - | Koch, Wiel | 120 | 14 | 32 | 8,57 | 2 |
| Hunnekens, Hans | 80 | 17 | 32 | 4,71 | 2 | - | Poeth, Peter | 85 | 17 | 20 | 5,00 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-DN BINGER 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 170 | 9 | 50 | 18,89 | 2 | - | Liebregts, Jan | 68 | 9 | 21 | 7,56 | 0 |
| Vullers, Jack | 145 | 13 | 90 | 11,15 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 79 | 13 | 22 | 6,08 | 0 |
| Welles, Wiel | 85 | 21 | 14 | 4,05 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 70 | 21 | 18 | 3,33 | 0 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-STIFT T 1
Datum: 19-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 160 | 20 | 36 | 8,00 | 2 | - | Manders, Roy | 146 | 20 | 42 | 7,30 | 0 |
| Liebregts, Jan | 145 | 19 | 23 | 7,63 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 70 | 19 | 17 | 3,68 | 0 |
| Weerden v.d., Chris | 62 | 21 | 11 | 2,95 | 0 | - | Custers, Peter | 115 | 21 | 19 | 5,48 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-DN BINGER 1
Datum: 26-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 160 | 16 | 33 | 10,00 | 2 | - | Liebregts, Jan | 109 | 16 | 33 | 6,81 | 0 |
| Seuren, Koos | 100 | 12 | 41 | 8,33 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 43 | 12 | 16 | 3,58 | 0 |
| Bruijn de, Anton | 74 | 18 | 29 | 4,11 | 0 | - | Hunnekens, Hans | 80 | 18 | 16 | 4,44 | 2 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 03-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 117 | 18 | 26 | 6,50 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 18 | 24 | 7,78 | 2 |
| Weerden v.d., Chris | 100 | 17 | 17 | 5,88 | 2 | - | Rossum van, Herman | 67 | 17 | 12 | 3,94 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 80 | 22 | 21 | 3,64 | 2 | - | Burhenne, René | 63 | 22 | 13 | 2,86 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-DN BINGER 1
Datum: 10-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 100 | 9 | 48 | 11,11 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 9 | 58 | 17,78 | 2 |
| Creemers, Ton | 125 | 17 | 29 | 7,35 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 45 | 17 | 12 | 2,65 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 18 | 22 | 6,67 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 66 | 18 | 12 | 3,67 | 0 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-MEPA 1
Datum: 17-12-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 160 | 22 | 18 | 7,27 | 2 | - | Strik, Wim | 131 | 22 | 42 | 5,95 | 0 |
| Weerden v.d., Chris | 26 | 13 | 6 | 2,00 | 0 | - | Cuypers, Sjeng | 120 | 13 | 28 | 9,23 | 2 |
| Hunnekens, Hans | 58 | 18 | 10 | 3,22 | 0 | - | Geene, Alexander | 120 | 18 | 17 | 6,67 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-DN BINGER 1
Datum: 14-01-2026
Uitslag 1-5
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 80 | 15 | 35 | 5,33 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 15 | 32 | 10,67 | 2 |
| Marx, Roy | 100 | 22 | 16 | 4,55 | 1 | - | Weerden v.d., Chris | 100 | 22 | 16 | 4,55 | 1 |
| Mooren, Jan | 73 | 18 | 21 | 4,06 | 0 | - | Hunnekens, Hans | 80 | 18 | 20 | 4,44 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-DN BINGER 1
Datum: 28-01-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 123 | 12 | 32 | 10,25 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 12 | 41 | 13,33 | 2 |
| Koch, Wiel | 56 | 19 | 14 | 2,95 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 100 | 19 | 15 | 5,26 | 2 |
| Poeth, Peter | 100 | 20 | 28 | 5,00 | 0 | - | Hunnekens, Hans | 80 | 20 | 23 | 4,00 | 2 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-NUNHEM 1
Datum: 04-02-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 160 | 20 | 33 | 8,00 | 2 | - | Vullers, Jack | 120 | 20 | 32 | 6,00 | 0 |
| Weerden v.d., Chris | 100 | 21 | 40 | 4,76 | 2 | - | Kooiman, Cor | 55 | 21 | 13 | 2,62 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 49 | 14 | 13 | 3,50 | 0 | - | Welles, Wiel | 85 | 14 | 23 | 6,07 | 2 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-LIBERTIN 2
Datum: 11-02-2026
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 160 | 20 | 49 | 8,00 | 2 | - | Wolters, Peter | 115 | 20 | 21 | 5,75 | 0 |
| Weerden v.d., Chris | 100 | 17 | 16 | 5,88 | 2 | - | Lier van, Harrie | 54 | 17 | 12 | 3,18 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 80 | 22 | 13 | 3,64 | 2 | - | Cox, Theo | 50 | 22 | 9 | 2,27 | 0 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-BDL/HoB 1
Datum: 18-02-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 109 | 20 | 40 | 5,45 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 140 | 20 | 18 | 7,00 | 2 |
| Weerden v.d., Chris | 100 | 19 | 20 | 5,26 | 2 | - | Martens, Johan | 101 | 19 | 29 | 5,32 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 41 | 17 | 13 | 2,41 | 0 | - | Kanters, Jan | 105 | 17 | 28 | 6,18 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-DN BINGER 1
Datum: 25-02-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remmers, Bert | 128 | 12 | 28 | 10,67 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 12 | 58 | 13,33 | 2 |
| Manders, Roy | 160 | 9 | 45 | 17,78 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 96 | 9 | 27 | 10,67 | 0 |
| Custers, Peter | 115 | 16 | 23 | 7,19 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 60 | 16 | 17 | 3,75 | 0 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 04-03-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 42 | 13 | 15 | 3,23 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 13 | 35 | 12,31 | 2 |
| Liebregts, Jan | 145 | 22 | 30 | 6,59 | 2 | - | Seuren, Koos | 81 | 22 | 15 | 3,68 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 80 | 19 | 18 | 4,21 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 44 | 19 | 12 | 2,32 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-DN BINGER 1
Datum: 11-03-2026
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 10 | 27 | 14,00 | 2 | - | Janssen, Noud | 56 | 10 | 18 | 5,60 | 0 |
| Schmitz, Eric | 200 | 17 | 74 | 11,76 | 2 | - | Liebregts, Jan | 91 | 17 | 23 | 5,35 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 23 | 17 | 3,70 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 86 | 23 | 25 | 3,74 | 0 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-BOEKOEL 1
Datum: 18-03-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebregts, Jan | 13 | 8 | 5 | 1,63 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 8 | 78 | 21,25 | 2 |
| Weerden v.d., Chris | 100 | 9 | 33 | 11,11 | 2 | - | Creemers, Ton | 38 | 9 | 20 | 4,22 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 27 | 16 | 8 | 1,69 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 16 | 34 | 7,50 | 2 |
Wedstrijd: MEPA 1-DN BINGER 1
Datum: 01-04-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strik, Wim | 145 | 10 | 39 | 14,50 | 2 | - | Liebregts, Jan | 88 | 10 | 31 | 8,80 | 0 |
| Cuypers, Sjeng | 120 | 21 | 17 | 5,71 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 81 | 21 | 18 | 3,86 | 0 |
| Geene, Alexander | 61 | 15 | 15 | 4,07 | 0 | - | Hunnekens, Hans | 80 | 15 | 19 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-LIBERTIN 3
Datum: 08-04-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 152 | 23 | 39 | 6,61 | 0 | - | Dielissen, Hans | 120 | 23 | 20 | 5,22 | 2 |
| Liebregts, Jan | 145 | 20 | 26 | 7,25 | 2 | - | Meering, Kees | 92 | 20 | 15 | 4,60 | 0 |
| Weerden v.d., Chris | 90 | 15 | 34 | 6,00 | 2 | - | Cox, Theo | 31 | 15 | 10 | 2,07 | 0 |