Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-LIBERTIN 1
Datum: 11-10-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel | 130 | 21 | 25 | 6,19 | 2 | - | Puts, Math | 81 | 21 | 16 | 3,86 | 0 |
Schmitz, Eric | 170 | 20 | 24 | 8,50 | 2 | - | Marx, Roy | 45 | 20 | 18 | 2,25 | 0 |
Burhenne, René | 105 | 11 | 39 | 9,55 | 2 | - | Mooren, Jan | 20 | 11 | 7 | 1,82 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 2
Datum: 18-10-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 135 | 11 | 68 | 12,27 | 2 | - | Erdkamp, Peter | 40 | 11 | 14 | 3,64 | 0 |
Marx, Roy | 57 | 14 | 13 | 4,07 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 14 | 35 | 7,14 | 2 |
Mooren, Jan | 80 | 20 | 11 | 4,00 | 2 | - | Lier van, Harrie | 65 | 20 | 11 | 3,25 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-JOPPE 1
Datum: 01-11-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 107 | 19 | 24 | 5,63 | 0 | - | Liebregts, Jan | 150 | 19 | 25 | 7,89 | 2 |
Hanegraaf, Sten | 54 | 20 | 15 | 2,70 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 100 | 20 | 19 | 5,00 | 2 |
Mooren, Jan | 53 | 17 | 30 | 3,12 | 0 | - | Hunnekens, Hans | 80 | 17 | 25 | 4,71 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-BDL 1
Datum: 08-11-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 102 | 16 | 37 | 6,38 | 0 | - | Kanters, Leo | 150 | 16 | 52 | 9,38 | 2 |
Marx, Roy | 79 | 14 | 14 | 5,64 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 145 | 14 | 35 | 10,36 | 2 |
Mooren, Jan | 53 | 20 | 10 | 2,65 | 0 | - | Kanters, Jan | 115 | 20 | 27 | 5,75 | 2 |
Wedstrijd: TOP 1-LIBERTIN 1
Datum: 15-11-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 120 | 14 | 32 | 8,57 | 2 | - | Puts, Math | 117 | 14 | 27 | 8,36 | 0 |
Rossum van, Herman | 100 | 11 | 33 | 9,09 | 2 | - | Marx, Roy | 50 | 11 | 16 | 4,55 | 0 |
Beijnsberger, Jeu | 80 | 30 | 22 | 2,67 | 2 | - | Mooren, Jan | 71 | 30 | 11 | 2,37 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-STIFT T 1
Datum: 22-11-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 135 | 13 | 46 | 10,38 | 2 | - | Boogaard van den, Harrie (57 | 239 | 13 | 92 | 18,38 | 0 |
Marx, Roy | 100 | 12 | 15 | 8,33 | 2 | - | Manders, Roy | 161 | 12 | 64 | 13,42 | 0 |
Mooren, Jan | 75 | 20 | 22 | 3,75 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 170 | 20 | 44 | 8,50 | 2 |