Wedstrijd: LIBERTIN 2-TOP 1
Datum: 04-10-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 112 | 19 | 25 | 5,89 | 0 | - | Clumpkens, Robert | 120 | 19 | 34 | 6,32 | 2 |
Dielissen, Hans | 33 | 9 | 16 | 3,67 | 0 | - | Rossum van, Herman | 100 | 9 | 24 | 11,11 | 2 |
Lier van, Harrie | 60 | 23 | 12 | 2,61 | 0 | - | Schmitz, Carlo | 80 | 23 | 12 | 3,48 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-STIFT T 1
Datum: 11-10-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 86 | 14 | 26 | 6,14 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 14 | 41 | 12,86 | 2 |
Dielissen, Hans | 45 | 11 | 23 | 4,09 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 170 | 11 | 109 | 15,45 | 2 |
Lier van, Harrie | 80 | 20 | 19 | 4,00 | 2 | - | Dierx, Ton | 59 | 20 | 14 | 2,95 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 2
Datum: 18-10-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 135 | 11 | 68 | 12,27 | 2 | - | Erdkamp, Peter | 40 | 11 | 14 | 3,64 | 0 |
Marx, Roy | 57 | 14 | 13 | 4,07 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 14 | 35 | 7,14 | 2 |
Mooren, Jan | 80 | 20 | 11 | 4,00 | 2 | - | Lier van, Harrie | 65 | 20 | 11 | 3,25 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-MAASOEVER DE 1
Datum: 25-10-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 120 | 13 | 38 | 9,23 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 102 | 13 | 44 | 7,85 | 0 |
Dielissen, Hans | 100 | 17 | 16 | 5,88 | 2 | - | Geene, Alexander | 98 | 17 | 28 | 5,76 | 0 |
Lier van, Harrie | 38 | 22 | 10 | 1,73 | 0 | - | Cuypers, Sjeng | 95 | 22 | 21 | 4,32 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-LIBERTIN 2
Datum: 01-11-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vullers, Jack | 58 | 12 | 13 | 4,83 | 0 | - | Erdkamp, Peter | 120 | 12 | 29 | 10,00 | 2 |
Peters, Chritty | 160 | 15 | 80 | 10,67 | 2 | - | Dielissen, Hans | 58 | 15 | 16 | 3,87 | 0 |
Welles, Wiel | 80 | 15 | 31 | 5,33 | 2 | - | Meering, Kees | 32 | 15 | 9 | 2,13 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BOEKOEL 1
Datum: 15-11-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 105 | 19 | 23 | 5,53 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 180 | 19 | 65 | 9,47 | 2 |
Dielissen, Hans | 100 | 19 | 47 | 5,26 | 2 | - | Koch, Wiel | 98 | 19 | 17 | 5,16 | 0 |
Lier van, Harrie | 65 | 22 | 10 | 2,95 | 0 | - | Poeth, Peter | 115 | 22 | 17 | 5,23 | 2 |
Wedstrijd: BDL 1-LIBERTIN 2
Datum: 22-11-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanters, Leo | 150 | 14 | 36 | 10,71 | 2 | - | Wolters, Peter | 69 | 14 | 19 | 4,93 | 0 |
Martens, Johan | 140 | 16 | 45 | 8,75 | 2 | - | Dielissen, Hans | 50 | 16 | 9 | 3,13 | 0 |
Kanters, Jan | 115 | 10 | 39 | 11,50 | 2 | - | Lier van, Harrie | 23 | 10 | 8 | 2,30 | 0 |