Wedstrijd: MEPA 1-LIBERTIN 2
Datum: 01-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welten, Wim (57/2) | 130 | 14 | 34 | 9,29 | 2 | - | Wolters, Peter | 65 | 14 | 12 | 4,64 | 0 |
| Cuypers, Sjeng | 120 | 22 | 18 | 5,45 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 84 | 22 | 19 | 3,82 | 0 |
| Geene, Alexander | 91 | 20 | 29 | 4,55 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 20 | 20 | 4,00 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-DN BINGER 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 105 | 18 | 35 | 5,83 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 18 | 45 | 8,89 | 2 |
| Runstraat v.d., Henk | 70 | 21 | 27 | 3,33 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 21 | 34 | 6,90 | 2 |
| Lier van, Harrie | 64 | 14 | 19 | 4,57 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 90 | 14 | 17 | 6,43 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-LIBERTIN 3
Datum: 15-10-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 125 | 10 | 44 | 12,50 | 2 | - | Ierland van, Twan | 71 | 10 | 28 | 7,10 | 0 |
| Runstraat v.d., Henk | 100 | 23 | 23 | 4,35 | 2 | - | Meering, Kees | 77 | 23 | 26 | 3,35 | 0 |
| Lier van, Harrie | 80 | 19 | 17 | 4,21 | 2 | - | Hanegraaf, Sten | 67 | 19 | 8 | 3,53 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 2
Datum: 22-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 124 | 9 | 66 | 13,78 | 0 | - | Wolters, Peter | 125 | 9 | 36 | 13,89 | 2 |
| Marx, Roy | 100 | 25 | 15 | 4,00 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 83 | 25 | 14 | 3,32 | 0 |
| Mooren, Jan | 47 | 19 | 13 | 2,47 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 19 | 14 | 4,21 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BDL/HoB 1
Datum: 29-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 125 | 13 | 29 | 9,62 | 2 | - | Kanters, Leo | 126 | 13 | 45 | 9,69 | 0 |
| Runstraat v.d., Henk | 100 | 14 | 22 | 7,14 | 2 | - | Martens, Johan | 73 | 14 | 28 | 5,21 | 0 |
| Lier van, Harrie | 53 | 20 | 13 | 2,65 | 0 | - | Kanters, Jan | 105 | 20 | 34 | 5,25 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 2
Datum: 12-11-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koch, Wiel | 98 | 14 | 21 | 7,00 | 0 | - | Wolters, Peter | 125 | 14 | 40 | 8,93 | 2 |
| Poeth, Peter | 115 | 12 | 22 | 9,58 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 62 | 12 | 17 | 5,17 | 0 |
| Vergoossen, Antoine | 46 | 15 | 8 | 3,07 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 15 | 24 | 5,33 | 2 |