Wedstrijd: LIBERTIN 3-DN BINGER 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dielissen, Hans | 43 | 15 | 10 | 2,87 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 15 | 57 | 10,67 | 2 |
| Meering, Kees | 77 | 26 | 10 | 2,96 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 26 | 17 | 5,58 | 2 |
| Hanegraaf, Sten | 80 | 20 | 17 | 4,00 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 64 | 20 | 14 | 3,20 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 3
Datum: 08-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 10 | 55 | 16,00 | 2 | - | Ierland van, Twan | 93 | 10 | 19 | 9,30 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 104 | 19 | 16 | 5,47 | 0 | - | Dielissen, Hans | 100 | 19 | 18 | 5,26 | 2 |
| Custers, Peter | 115 | 13 | 26 | 8,85 | 2 | - | Meering, Kees | 20 | 13 | 4 | 1,54 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-LIBERTIN 3
Datum: 15-10-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 125 | 10 | 44 | 12,50 | 2 | - | Ierland van, Twan | 71 | 10 | 28 | 7,10 | 0 |
| Runstraat v.d., Henk | 100 | 23 | 23 | 4,35 | 2 | - | Meering, Kees | 77 | 23 | 26 | 3,35 | 0 |
| Lier van, Harrie | 80 | 19 | 17 | 4,21 | 2 | - | Hanegraaf, Sten | 67 | 19 | 8 | 3,53 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-ROERMOND/OVU 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 113 | 12 | 22 | 9,42 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 12 | 60 | 13,33 | 2 |
| Dielissen, Hans | 64 | 24 | 9 | 2,67 | 0 | - | Seuren, Koos | 100 | 24 | 22 | 4,17 | 2 |
| Meering, Kees | 80 | 26 | 12 | 3,08 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 66 | 26 | 21 | 2,54 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 3
Datum: 29-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 131 | 9 | 56 | 14,56 | 0 | - | Ierland van, Twan | 125 | 9 | 50 | 13,89 | 2 |
| Marx, Roy | 88 | 21 | 18 | 4,19 | 0 | - | Dielissen, Hans | 100 | 21 | 40 | 4,76 | 2 |
| Mooren, Jan | 80 | 37 | 12 | 2,16 | 2 | - | Meering, Kees | 78 | 37 | 13 | 2,11 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-VRIENDENKRING 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 125 | 10 | 70 | 12,50 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 82 | 10 | 23 | 8,20 | 0 |
| Dielissen, Hans | 100 | 23 | 18 | 4,35 | 2 | - | Burhenne, René | 60 | 23 | 11 | 2,61 | 0 |
| Meering, Kees | 76 | 19 | 19 | 4,00 | 0 | - | Smeets, Jo | 80 | 19 | 29 | 4,21 | 2 |