Wedstrijd: LIBERTIN 3-LIBERTIN 1
Datum: 18-09-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 25 | 5 | 16 | 5,00 | 0 | - | Puts, Math | 120 | 5 | 40 | 24,00 | 2 |
Dielissen, Hans | 19 | 7 | 8 | 2,71 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 7 | 34 | 14,29 | 2 |
Meering, Kees | 80 | 20 | 22 | 4,00 | 2 | - | Mooren, Jan | 68 | 20 | 25 | 3,40 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 3
Datum: 25-09-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 79 | 14 | 25 | 5,64 | 0 | - | Ierland van, Twan | 120 | 14 | 25 | 8,57 | 2 |
Creemers, Ton | 145 | 16 | 24 | 9,06 | 2 | - | Dielissen, Hans | 87 | 16 | 23 | 5,44 | 0 |
Hendrickx, Ben | 130 | 31 | 34 | 4,19 | 0 | - | Meering, Kees | 80 | 31 | 19 | 2,58 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-VRIENDENKRING 1
Datum: 02-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 95 | 13 | 20 | 7,31 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 13 | 46 | 10,38 | 2 |
Dielissen, Hans | 50 | 13 | 26 | 3,85 | 0 | - | Schmitz, Eric | 190 | 13 | 54 | 14,62 | 2 |
Meering, Kees | 40 | 12 | 11 | 3,33 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 12 | 22 | 7,08 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-LIBERTIN 3
Datum: 09-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmerling, Jos | 145 | 12 | 48 | 12,08 | 2 | - | Ierland van, Twan | 42 | 12 | 13 | 3,50 | 0 |
Martens, Johan | 135 | 23 | 30 | 5,87 | 2 | - | Dielissen, Hans | 63 | 23 | 18 | 2,74 | 0 |
Kanters, Jan | 77 | 20 | 18 | 3,85 | 0 | - | Meering, Kees | 80 | 20 | 19 | 4,00 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-NUNHEM 1
Datum: 16-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 82 | 14 | 19 | 5,86 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 14 | 71 | 12,14 | 2 |
Dielissen, Hans | 62 | 15 | 15 | 4,13 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 15 | 57 | 9,67 | 2 |
Meering, Kees | 52 | 17 | 9 | 3,06 | 0 | - | Welles, Wiel | 95 | 17 | 17 | 5,59 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-LIBERTIN 3
Datum: 06-11-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 130 | 11 | 48 | 11,82 | 2 | - | Ierland van, Twan | 78 | 11 | 24 | 7,09 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 25 | 24 | 4,00 | 2 | - | Dielissen, Hans | 74 | 25 | 12 | 2,96 | 0 |
Lier van, Harrie | 80 | 19 | 13 | 4,21 | 2 | - | Meering, Kees | 57 | 19 | 14 | 3,00 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-BOEKOEL 1
Datum: 13-11-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 8 | 33 | 15,00 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 120 | 8 | 38 | 15,00 | 0 |
Dielissen, Hans | 85 | 19 | 22 | 4,47 | 0 | - | Fermont, Frans | 100 | 19 | 21 | 5,26 | 2 |
Meering, Kees | 80 | 27 | 14 | 2,96 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 51 | 27 | 15 | 1,89 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 3
Datum: 20-11-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 180 | 10 | 79 | 18,00 | 2 | - | Ierland van, Twan | 67 | 10 | 36 | 6,70 | 0 |
Burhenne, Sjeng | 140 | 12 | 58 | 11,67 | 2 | - | Dielissen, Hans | 87 | 12 | 34 | 7,25 | 0 |
Custers, Peter | 119 | 19 | 34 | 6,26 | 0 | - | Meering, Kees | 80 | 19 | 12 | 4,21 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-ROERMOND/OVU 1
Datum: 27-11-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 16 | 26 | 7,50 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 166 | 16 | 53 | 10,38 | 0 |
Dielissen, Hans | 39 | 17 | 10 | 2,29 | 0 | - | Seuren, Koos | 100 | 17 | 30 | 5,88 | 2 |
Meering, Kees | 68 | 36 | 10 | 1,89 | 0 | - | Bruijn de, Anton | 80 | 36 | 10 | 2,22 | 2 |