Wedstrijd: LIBERTIN 3-DN BINGER 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dielissen, Hans | 43 | 15 | 10 | 2,87 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 15 | 57 | 10,67 | 2 |
| Meering, Kees | 77 | 26 | 10 | 2,96 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 26 | 17 | 5,58 | 2 |
| Hanegraaf, Sten | 80 | 20 | 17 | 4,00 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 64 | 20 | 14 | 3,20 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 3
Datum: 08-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 10 | 55 | 16,00 | 2 | - | Ierland van, Twan | 93 | 10 | 19 | 9,30 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 104 | 19 | 16 | 5,47 | 0 | - | Dielissen, Hans | 100 | 19 | 18 | 5,26 | 2 |
| Custers, Peter | 115 | 13 | 26 | 8,85 | 2 | - | Meering, Kees | 20 | 13 | 4 | 1,54 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-LIBERTIN 3
Datum: 15-10-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 125 | 10 | 44 | 12,50 | 2 | - | Ierland van, Twan | 71 | 10 | 28 | 7,10 | 0 |
| Runstraat v.d., Henk | 100 | 23 | 23 | 4,35 | 2 | - | Meering, Kees | 77 | 23 | 26 | 3,35 | 0 |
| Lier van, Harrie | 80 | 19 | 17 | 4,21 | 2 | - | Hanegraaf, Sten | 67 | 19 | 8 | 3,53 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-ROERMOND/OVU 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 113 | 12 | 22 | 9,42 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 12 | 60 | 13,33 | 2 |
| Dielissen, Hans | 64 | 24 | 9 | 2,67 | 0 | - | Seuren, Koos | 100 | 24 | 22 | 4,17 | 2 |
| Meering, Kees | 80 | 26 | 12 | 3,08 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 66 | 26 | 21 | 2,54 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 3
Datum: 29-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 131 | 9 | 56 | 14,56 | 0 | - | Ierland van, Twan | 125 | 9 | 50 | 13,89 | 2 |
| Marx, Roy | 88 | 21 | 18 | 4,19 | 0 | - | Dielissen, Hans | 100 | 21 | 40 | 4,76 | 2 |
| Mooren, Jan | 80 | 37 | 12 | 2,16 | 2 | - | Meering, Kees | 78 | 37 | 13 | 2,11 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-VRIENDENKRING 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 125 | 10 | 70 | 12,50 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 82 | 10 | 23 | 8,20 | 0 |
| Dielissen, Hans | 100 | 23 | 18 | 4,35 | 2 | - | Burhenne, René | 60 | 23 | 11 | 2,61 | 0 |
| Meering, Kees | 76 | 19 | 19 | 4,00 | 0 | - | Smeets, Jo | 80 | 19 | 29 | 4,21 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-LIBERTIN 3
Datum: 19-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 91 | 14 | 22 | 6,50 | 0 | - | Ierland van, Twan | 125 | 14 | 35 | 8,93 | 2 |
| Martens, Johan | 130 | 17 | 52 | 7,65 | 2 | - | Dielissen, Hans | 30 | 17 | 6 | 1,76 | 0 |
| Kanters, Jan | 105 | 22 | 12 | 4,77 | 2 | - | Meering, Kees | 62 | 22 | 14 | 2,82 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-BOEKOEL 1
Datum: 26-11-2025
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 125 | 8 | 40 | 15,63 | 2 | - | Janssens, Ferry | 83 | 8 | 35 | 10,38 | 0 |
| Dielissen, Hans | 86 | 17 | 16 | 5,06 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 17 | 22 | 7,35 | 2 |
| Meering, Kees | 80 | 28 | 17 | 2,86 | 1 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 28 | 14 | 4,29 | 1 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 3
Datum: 03-12-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 112 | 13 | 19 | 8,62 | 0 | - | Ierland van, Twan | 125 | 13 | 44 | 9,62 | 2 |
| Koch, Wiel | 120 | 16 | 49 | 7,50 | 2 | - | Geneygen van, Leon | 41 | 16 | 8 | 2,56 | 0 |
| Vergoossen, Antoine | 45 | 22 | 9 | 2,05 | 0 | - | Dielissen, Hans | 80 | 22 | 18 | 3,64 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-MEPA 1
Datum: 10-12-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 48 | 16 | 15 | 3,00 | 0 | - | Welten, Wim (57/2) | 130 | 16 | 25 | 8,13 | 2 |
| Dielissen, Hans | 94 | 16 | 25 | 5,88 | 0 | - | Strik, Wim | 145 | 16 | 33 | 9,06 | 2 |
| Meering, Kees | 22 | 8 | 11 | 2,75 | 0 | - | Geene, Alexander | 120 | 8 | 37 | 15,00 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-LIBERTIN 3
Datum: 17-12-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 170 | 7 | 95 | 24,29 | 2 | - | Ierland van, Twan | 61 | 7 | 19 | 8,71 | 0 |
| Vullers, Jack | 145 | 17 | 37 | 8,53 | 2 | - | Dielissen, Hans | 68 | 17 | 19 | 4,00 | 0 |
| Welles, Wiel | 85 | 11 | 36 | 7,73 | 2 | - | Meering, Kees | 18 | 11 | 7 | 1,64 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-STIFT T 1
Datum: 07-01-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 125 | 13 | 37 | 9,62 | 2 | - | Boogaard van den, Harrie (57 | 132 | 13 | 36 | 10,15 | 0 |
| Dielissen, Hans | 76 | 16 | 22 | 4,75 | 0 | - | Manders, Roy | 160 | 16 | 61 | 10,00 | 2 |
| Meering, Kees | 26 | 12 | 7 | 2,17 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 120 | 12 | 23 | 10,00 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-LIBERTIN 2
Datum: 14-01-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 125 | 20 | 22 | 6,25 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 81 | 20 | 27 | 4,05 | 0 |
| Meering, Kees | 100 | 34 | 17 | 2,94 | 2 | - | Lier van, Harrie | 81 | 34 | 12 | 2,38 | 0 |
| Hanegraaf, Sten | 73 | 39 | 14 | 1,87 | 0 | - | Cox, Theo | 80 | 39 | 9 | 2,05 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-LIBERTIN 3
Datum: 21-01-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 127 | 15 | 34 | 8,47 | 0 | - | Ierland van, Twan | 125 | 15 | 40 | 8,33 | 2 |
| Seuren, Koos | 100 | 14 | 20 | 7,14 | 2 | - | Dielissen, Hans | 57 | 14 | 46 | 4,07 | 0 |
| Bruijn de, Anton | 59 | 21 | 14 | 2,81 | 0 | - | Meering, Kees | 80 | 21 | 16 | 3,81 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-LIBERTIN 1
Datum: 28-01-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 83 | 22 | 23 | 3,77 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 22 | 25 | 6,59 | 2 |
| Dielissen, Hans | 100 | 15 | 26 | 6,67 | 2 | - | Marx, Roy | 97 | 15 | 30 | 6,47 | 0 |
| Meering, Kees | 80 | 24 | 14 | 3,33 | 2 | - | Mooren, Jan | 33 | 24 | 10 | 1,38 | 0 |