Wedstrijd: BOEKOEL 2-NUNHEM 1
Datum: 04-10-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creemers, Ton | 108 | 14 | 48 | 7,71 | 0 | - | Vullers, Jack | 170 | 14 | 47 | 12,14 | 2 |
Hendrickx, Ben | 88 | 16 | 21 | 5,50 | 0 | - | Peters, Chritty | 160 | 16 | 34 | 10,00 | 2 |
Vergoossen, Antoine | 29 | 13 | 8 | 2,23 | 0 | - | Welles, Wiel | 80 | 13 | 20 | 6,15 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-NUNHEM 1
Datum: 11-10-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 171 | 13 | 30 | 13,15 | 0 | - | Vullers, Jack | 170 | 13 | 68 | 13,08 | 2 |
Koch, Wiel | 21 | 11 | 7 | 1,91 | 0 | - | Peters, Chritty | 160 | 11 | 75 | 14,55 | 2 |
Poeth, Peter | 99 | 16 | 20 | 6,19 | 0 | - | Welles, Wiel | 80 | 16 | 16 | 5,00 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-BDL 1
Datum: 18-10-2023
Uitslag 1-5
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vullers, Jack | 145 | 22 | 24 | 6,59 | 0 | - | Kanters, Leo | 150 | 22 | 26 | 6,82 | 2 |
Peters, Chritty | 160 | 18 | 34 | 8,89 | 1 | - | Kemmerling, Jos | 145 | 18 | 37 | 8,06 | 1 |
Welles, Wiel | 80 | 14 | 19 | 5,71 | 2 | - | Martens, Johan | 117 | 14 | 48 | 8,36 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-NUNHEM 1
Datum: 25-10-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel | 130 | 15 | 59 | 8,67 | 2 | - | Vullers, Jack | 99 | 15 | 23 | 6,60 | 0 |
Schmitz, Eric | 170 | 13 | 32 | 13,08 | 2 | - | Peters, Chritty | 121 | 13 | 59 | 9,31 | 0 |
Burhenne, René | 105 | 15 | 20 | 7,00 | 2 | - | Steeghs, Dré | 56 | 15 | 22 | 3,73 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-LIBERTIN 2
Datum: 01-11-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vullers, Jack | 58 | 12 | 13 | 4,83 | 0 | - | Erdkamp, Peter | 120 | 12 | 29 | 10,00 | 2 |
Peters, Chritty | 160 | 15 | 80 | 10,67 | 2 | - | Dielissen, Hans | 58 | 15 | 16 | 3,87 | 0 |
Welles, Wiel | 80 | 15 | 31 | 5,33 | 2 | - | Meering, Kees | 32 | 15 | 9 | 2,13 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-JOPPE 1
Datum: 22-11-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vullers, Jack | 170 | 14 | 63 | 12,14 | 2 | - | Liebregts, Jan | 100 | 14 | 26 | 7,14 | 0 |
Peters, Chritty | 160 | 7 | 66 | 22,86 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 54 | 7 | 22 | 7,71 | 0 |
Steeghs, Dré | 80 | 18 | 32 | 4,44 | 2 | - | Vissers, Joep | 40 | 18 | 11 | 2,22 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-TOP 1
Datum: 29-11-2023
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vullers, Jack | 170 | 17 | 37 | 10,00 | 1 | - | Clumpkens, Robert | 120 | 17 | 27 | 7,06 | 1 |
Peters, Chritty | 83 | 8 | 52 | 10,38 | 0 | - | Rossum van, Herman | 120 | 8 | 49 | 15,00 | 2 |
Welles, Wiel | 105 | 16 | 19 | 6,56 | 2 | - | Schmitz, Carlo | 52 | 16 | 13 | 3,25 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-STIFT T 1
Datum: 06-12-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vullers, Jack | 116 | 18 | 27 | 6,44 | 0 | - | Boogaard van den, Harrie (57 | 280 | 18 | 96 | 15,56 | 2 |
Peters, Chritty | 160 | 10 | 60 | 16,00 | 2 | - | Manders, Roy | 60 | 10 | 32 | 6,00 | 0 |
Steeghs, Dré | 80 | 18 | 21 | 4,44 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 135 | 18 | 33 | 7,50 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-NUNHEM 1
Datum: 13-12-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 87 | 16 | 22 | 5,44 | 0 | - | Peters, Chritty | 160 | 16 | 48 | 10,00 | 2 |
Marx, Roy | 100 | 23 | 18 | 4,35 | 2 | - | Welles, Wiel | 81 | 23 | 13 | 3,52 | 0 |
Mooren, Jan | 41 | 11 | 11 | 3,73 | 0 | - | Steeghs, Dré | 80 | 11 | 30 | 7,27 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-MAASOEVER DE 1
Datum: 20-12-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vullers, Jack | 75 | 8 | 28 | 9,38 | 0 | - | Strik, Wim | 150 | 8 | 61 | 18,75 | 2 |
Peters, Chritty | 160 | 6 | 66 | 26,67 | 2 | - | Geene, Alexander | 51 | 6 | 21 | 8,50 | 0 |
Steeghs, Dré | 80 | 18 | 14 | 4,44 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 78 | 18 | 14 | 4,33 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-BOEKOEL 1
Datum: 10-01-2024
Uitslag 1-5
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 40 | 10 | 15 | 4,00 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 180 | 10 | 65 | 18,00 | 2 |
Vullers, Jack | 170 | 15 | 100 | 11,33 | 1 | - | Koch, Wiel | 120 | 15 | 26 | 8,00 | 1 |
Steeghs, Dré | 42 | 15 | 12 | 2,80 | 0 | - | Poeth, Peter | 115 | 15 | 44 | 7,67 | 2 |
Wedstrijd: BDL 1-NUNHEM 1
Datum: 17-01-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanters, Leo | 150 | 11 | 30 | 13,64 | 2 | - | Peters, Chritty | 51 | 11 | 13 | 4,64 | 0 |
Martens, Johan | 130 | 21 | 42 | 6,19 | 0 | - | Vullers, Jack | 170 | 21 | 42 | 8,10 | 2 |
Kanters, Jan | 63 | 25 | 13 | 2,52 | 0 | - | Welles, Wiel | 105 | 25 | 30 | 4,20 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 24-01-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 138 | 15 | 47 | 9,20 | 0 | - | Beek v.d., Emiel | 130 | 15 | 19 | 8,67 | 2 |
Vullers, Jack | 92 | 15 | 22 | 6,13 | 0 | - | Schmitz, Eric | 170 | 15 | 29 | 11,33 | 2 |
Welles, Wiel | 81 | 18 | 19 | 4,50 | 0 | - | Burhenne, René | 105 | 18 | 21 | 5,83 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-NUNHEM 1
Datum: 31-01-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 22 | 7 | 10 | 3,14 | 0 | - | Peters, Chritty | 180 | 7 | 85 | 25,71 | 2 |
Dielissen, Hans | 33 | 12 | 12 | 2,75 | 0 | - | Vullers, Jack | 170 | 12 | 61 | 14,17 | 2 |
Lier van, Harrie | 64 | 15 | 11 | 4,27 | 0 | - | Welles, Wiel | 105 | 15 | 29 | 7,00 | 2 |
Wedstrijd: JOPPE 1-NUNHEM 1
Datum: 28-02-2024
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 150 | 21 | 26 | 7,14 | 2 | - | Peters, Chritty | 175 | 21 | 30 | 8,33 | 0 |
Brueren, Jan | 71 | 11 | 27 | 6,45 | 0 | - | Vullers, Jack | 170 | 11 | 42 | 15,45 | 2 |
Hunnekens, Hans | 80 | 22 | 27 | 3,64 | 1 | - | Welles, Wiel | 105 | 22 | 10 | 4,77 | 1 |
Wedstrijd: TOP 1-NUNHEM 1
Datum: 06-03-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 51 | 9 | 12 | 5,67 | 0 | - | Peters, Chritty | 180 | 9 | 55 | 20,00 | 2 |
Rossum van, Herman | 100 | 18 | 20 | 5,56 | 2 | - | Vullers, Jack | 115 | 18 | 21 | 6,39 | 0 |
Schmitz, Carlo | 80 | 25 | 18 | 3,20 | 2 | - | Welles, Wiel | 104 | 25 | 15 | 4,16 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-NUNHEM 1
Datum: 13-03-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 180 | 14 | 39 | 12,86 | 2 | - | Peters, Chritty | 156 | 14 | 47 | 11,14 | 0 |
Burhenne, Sjeng | 141 | 20 | 67 | 7,05 | 0 | - | Welles, Wiel | 105 | 20 | 19 | 5,25 | 2 |
Custers, Peter | 130 | 20 | 30 | 6,50 | 2 | - | Steeghs, Dré | 60 | 20 | 8 | 3,00 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-LIBERTIN 1
Datum: 20-03-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vullers, Jack | 99 | 21 | 23 | 4,71 | 0 | - | Puts, Math | 135 | 21 | 16 | 6,43 | 2 |
Vullers, Jack | 165 | 21 | 30 | 7,86 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 21 | 35 | 4,76 | 2 |
Welles, Wiel | 105 | 20 | 16 | 5,25 | 2 | - | Mooren, Jan | 57 | 20 | 14 | 2,85 | 0 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-NUNHEM 1
Datum: 03-04-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strik, Wim | 150 | 23 | 29 | 6,52 | 2 | - | Peters, Chritty | 123 | 23 | 56 | 5,35 | 0 |
Geene, Alexander | 120 | 15 | 32 | 8,00 | 2 | - | Vullers, Jack | 143 | 15 | 39 | 9,53 | 0 |
Cuypers, Sjeng | 95 | 13 | 26 | 7,31 | 2 | - | Welles, Wiel | 77 | 13 | 21 | 5,92 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-BOEKOEL 2
Datum: 10-04-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 89 | 10 | 42 | 8,90 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 10 | 56 | 17,00 | 2 |
Vullers, Jack | 170 | 12 | 37 | 14,17 | 2 | - | Creemers, Ton | 122 | 12 | 34 | 10,17 | 0 |
Welles, Wiel | 91 | 18 | 14 | 5,06 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 18 | 32 | 6,67 | 2 |