Wedstrijd: NUNHEM 1-BOEKOEL 2
Datum: 18-09-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 170 | 15 | 51 | 11,33 | 2 | - | Janssens, Ferry | 148 | 15 | 32 | 9,87 | 0 |
Vullers, Jack | 145 | 15 | 54 | 9,67 | 2 | - | Creemers, Ton | 121 | 15 | 30 | 8,07 | 0 |
Steeghs, Dré | 70 | 18 | 27 | 3,89 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 140 | 18 | 27 | 7,78 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-NUNHEM 1
Datum: 25-09-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 15 | 36 | 9,00 | 2 | - | Peters, Chritty | 98 | 15 | 32 | 6,53 | 0 |
Schmitz, Eric | 190 | 9 | 59 | 21,11 | 2 | - | Vullers, Jack | 43 | 9 | 15 | 4,78 | 0 |
Burhenne, René | 85 | 11 | 28 | 7,73 | 2 | - | Steeghs, Dré | 20 | 11 | 6 | 1,82 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-BDL/HoB 1
Datum: 02-10-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 36 | 14 | 10 | 2,57 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 145 | 14 | 24 | 10,36 | 2 |
Vullers, Jack | 128 | 14 | 47 | 9,14 | 0 | - | Kanters, Leo | 145 | 14 | 34 | 10,36 | 2 |
Welles, Wiel | 95 | 16 | 17 | 5,94 | 2 | - | Martens, Johan | 116 | 16 | 33 | 7,25 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-NUNHEM 1
Datum: 16-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 82 | 14 | 19 | 5,86 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 14 | 71 | 12,14 | 2 |
Dielissen, Hans | 62 | 15 | 15 | 4,13 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 15 | 57 | 9,67 | 2 |
Meering, Kees | 52 | 17 | 9 | 3,06 | 0 | - | Welles, Wiel | 95 | 17 | 17 | 5,59 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-LIBERTIN 2
Datum: 30-10-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 170 | 15 | 48 | 11,33 | 2 | - | Wolters, Peter | 115 | 15 | 56 | 7,67 | 0 |
Vullers, Jack | 145 | 19 | 44 | 7,63 | 2 | - | Cox, Theo | 66 | 19 | 13 | 3,47 | 0 |
Welles, Wiel | 95 | 17 | 28 | 5,59 | 2 | - | Lier van, Harrie | 52 | 17 | 9 | 3,06 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-NUNHEM 1
Datum: 06-11-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 180 | 11 | 43 | 16,36 | 2 | - | Peters, Chritty | 23 | 11 | 5 | 2,09 | 0 |
Koch, Wiel | 94 | 18 | 42 | 5,22 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 18 | 37 | 8,06 | 2 |
Vergoossen, Antoine | 57 | 25 | 21 | 2,28 | 0 | - | Welles, Wiel | 95 | 25 | 19 | 3,80 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-STIFT T 1
Datum: 13-11-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 170 | 25 | 33 | 6,80 | 2 | - | Manders, Roy | 169 | 25 | 25 | 6,76 | 0 |
Vullers, Jack | 145 | 18 | 44 | 8,06 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 138 | 18 | 36 | 7,67 | 0 |
Welles, Wiel | 75 | 21 | 15 | 3,57 | 0 | - | Custers, Peter | 120 | 21 | 30 | 5,71 | 2 |