Wedstrijd: TOP 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 25-09-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 125 | 10 | 41 | 12,50 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 185 | 10 | 44 | 18,50 | 0 |
Rossum van, Herman | 115 | 21 | 30 | 5,48 | 2 | - | Seuren, Koos | 56 | 21 | 18 | 2,67 | 0 |
Beijnsberger, Jeu | 80 | 27 | 9 | 2,96 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 60 | 27 | 9 | 2,22 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-JOPPE 1
Datum: 02-10-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stams, Wim (57/2) | 190 | 13 | 37 | 14,62 | 2 | - | Liebregts, Jan | 108 | 13 | 33 | 8,31 | 0 |
Seuren, Koos | 100 | 21 | 15 | 4,76 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 94 | 21 | 27 | 4,48 | 0 |
Sillen, Gé | 80 | 29 | 17 | 2,76 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 79 | 29 | 9 | 2,72 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 09-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strik, Wim | 95 | 19 | 22 | 5,00 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 190 | 19 | 36 | 10,00 | 2 |
Geene, Alexander | 125 | 13 | 38 | 9,62 | 2 | - | Seuren, Koos | 29 | 13 | 7 | 2,23 | 0 |
Cuypers, Sjeng | 115 | 12 | 23 | 9,58 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 34 | 12 | 8 | 2,83 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-LIBERTIN 1
Datum: 16-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stams, Wim (57/2) | 190 | 10 | 68 | 19,00 | 2 | - | Puts, Math | 72 | 10 | 21 | 7,20 | 0 |
Seuren, Koos | 44 | 10 | 11 | 4,40 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 10 | 34 | 10,00 | 2 |
Sillen, Gé | 80 | 19 | 19 | 4,21 | 2 | - | Mooren, Jan | 60 | 19 | 15 | 3,16 | 0 |