Wedstrijd: TOP 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 25-09-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 125 | 10 | 41 | 12,50 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 185 | 10 | 44 | 18,50 | 0 |
Rossum van, Herman | 115 | 21 | 30 | 5,48 | 2 | - | Seuren, Koos | 56 | 21 | 18 | 2,67 | 0 |
Beijnsberger, Jeu | 80 | 27 | 9 | 2,96 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 60 | 27 | 9 | 2,22 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-JOPPE 1
Datum: 02-10-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stams, Wim (57/2) | 190 | 13 | 37 | 14,62 | 2 | - | Liebregts, Jan | 108 | 13 | 33 | 8,31 | 0 |
Seuren, Koos | 100 | 21 | 15 | 4,76 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 94 | 21 | 27 | 4,48 | 0 |
Sillen, Gé | 80 | 29 | 17 | 2,76 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 79 | 29 | 9 | 2,72 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 09-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strik, Wim | 95 | 19 | 22 | 5,00 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 190 | 19 | 36 | 10,00 | 2 |
Geene, Alexander | 125 | 13 | 38 | 9,62 | 2 | - | Seuren, Koos | 29 | 13 | 7 | 2,23 | 0 |
Cuypers, Sjeng | 115 | 12 | 23 | 9,58 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 34 | 12 | 8 | 2,83 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-LIBERTIN 1
Datum: 16-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stams, Wim (57/2) | 190 | 10 | 68 | 19,00 | 2 | - | Puts, Math | 72 | 10 | 21 | 7,20 | 0 |
Seuren, Koos | 44 | 10 | 11 | 4,40 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 10 | 34 | 10,00 | 2 |
Sillen, Gé | 80 | 19 | 19 | 4,21 | 2 | - | Mooren, Jan | 60 | 19 | 15 | 3,16 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-ROERMOND/OVU 1
Datum: 30-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 170 | 25 | 62 | 6,80 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 113 | 25 | 21 | 4,52 | 0 |
Creemers, Ton | 145 | 18 | 28 | 8,06 | 2 | - | Seuren, Koos | 38 | 18 | 9 | 2,11 | 0 |
Hendrickx, Ben | 113 | 29 | 26 | 3,90 | 0 | - | Smeets, Piet | 80 | 29 | 17 | 2,76 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 06-11-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stams, Wim (57/2) | 100 | 12 | 26 | 8,33 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 12 | 38 | 11,25 | 2 |
Seuren, Koos | 45 | 9 | 22 | 5,00 | 0 | - | Schmitz, Eric | 190 | 9 | 57 | 21,11 | 2 |
Sillen, Gé | 53 | 20 | 15 | 2,65 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 20 | 19 | 4,25 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 13-11-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmerling, Jos | 145 | 18 | 48 | 8,06 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 158 | 18 | 76 | 8,78 | 0 |
Martens, Johan | 135 | 22 | 34 | 6,14 | 2 | - | Seuren, Koos | 87 | 22 | 24 | 3,95 | 0 |
Kanters, Jan | 60 | 18 | 13 | 3,33 | 0 | - | Smeets, Piet | 80 | 18 | 14 | 4,44 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-NUNHEM 1
Datum: 20-11-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stams, Wim (57/2) | 120 | 6 | 33 | 20,00 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 6 | 67 | 28,33 | 2 |
Seuren, Koos | 90 | 18 | 21 | 5,00 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 18 | 36 | 8,06 | 2 |
Sillen, Gé | 48 | 18 | 10 | 2,67 | 0 | - | Welles, Wiel | 95 | 18 | 22 | 5,28 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-ROERMOND/OVU 1
Datum: 27-11-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 16 | 26 | 7,50 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 166 | 16 | 53 | 10,38 | 0 |
Dielissen, Hans | 39 | 17 | 10 | 2,29 | 0 | - | Seuren, Koos | 100 | 17 | 30 | 5,88 | 2 |
Meering, Kees | 68 | 36 | 10 | 1,89 | 0 | - | Bruijn de, Anton | 80 | 36 | 10 | 2,22 | 2 |