Wedstrijd: STIFT T 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 04-10-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 143 | 19 | 37 | 7,53 | 0 | - | Beek v.d., Emiel | 130 | 19 | 27 | 6,84 | 2 |
Burhenne, Sjeng | 68 | 24 | 16 | 2,83 | 0 | - | Schmitz, Eric | 170 | 24 | 33 | 7,08 | 2 |
Custers, Peter | 130 | 18 | 18 | 7,22 | 2 | - | Burhenne, René | 42 | 18 | 12 | 2,33 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-STIFT T 1
Datum: 11-10-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 86 | 14 | 26 | 6,14 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 14 | 41 | 12,86 | 2 |
Dielissen, Hans | 45 | 11 | 23 | 4,09 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 170 | 11 | 109 | 15,45 | 2 |
Lier van, Harrie | 80 | 20 | 19 | 4,00 | 2 | - | Dierx, Ton | 59 | 20 | 14 | 2,95 | 0 |
Wedstrijd: JOPPE 1-STIFT T 1
Datum: 25-10-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 132 | 14 | 35 | 9,43 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 14 | 43 | 12,86 | 2 |
Weerden v.d., Chris | 100 | 17 | 20 | 5,88 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 153 | 17 | 28 | 9,00 | 0 |
Hunnekens, Hans | 80 | 18 | 18 | 4,44 | 2 | - | Custers, Peter | 94 | 18 | 17 | 5,22 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-TOP 1
Datum: 01-11-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 180 | 12 | 44 | 15,00 | 2 | - | Clumpkens, Robert | 85 | 12 | 15 | 7,08 | 0 |
Burhenne, Sjeng | 170 | 14 | 71 | 12,14 | 2 | - | Rossum van, Herman | 54 | 14 | 12 | 3,86 | 0 |
Custers, Peter | 130 | 14 | 28 | 9,29 | 2 | - | Beijnsberger, Jeu | 50 | 14 | 12 | 3,57 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-STIFT T 1
Datum: 15-11-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 123 | 11 | 42 | 11,18 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 11 | 100 | 16,36 | 2 |
Creemers, Ton | 58 | 14 | 21 | 4,14 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 170 | 14 | 75 | 12,14 | 2 |
Hendrickx, Ben | 120 | 13 | 21 | 9,23 | 2 | - | Custers, Peter | 84 | 13 | 28 | 6,46 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-STIFT T 1
Datum: 22-11-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 135 | 13 | 46 | 10,38 | 2 | - | Boogaard van den, Harrie (57 | 239 | 13 | 92 | 18,38 | 0 |
Marx, Roy | 100 | 12 | 15 | 8,33 | 2 | - | Manders, Roy | 161 | 12 | 64 | 13,42 | 0 |
Mooren, Jan | 75 | 20 | 22 | 3,75 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 170 | 20 | 44 | 8,50 | 2 |