Wedstrijd: STIFT T 1-NUNHEM 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 106 | 13 | 25 | 8,15 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 13 | 67 | 13,08 | 2 |
| Burhenne, Sjeng | 57 | 19 | 18 | 3,00 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 19 | 30 | 7,63 | 2 |
| Custers, Peter | 102 | 29 | 17 | 3,52 | 0 | - | Welles, Wiel | 85 | 29 | 23 | 2,93 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 3
Datum: 08-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 10 | 55 | 16,00 | 2 | - | Ierland van, Twan | 93 | 10 | 19 | 9,30 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 104 | 19 | 16 | 5,47 | 0 | - | Dielissen, Hans | 100 | 19 | 18 | 5,26 | 2 |
| Custers, Peter | 115 | 13 | 26 | 8,85 | 2 | - | Meering, Kees | 20 | 13 | 4 | 1,54 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-STIFT T 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 140 | 11 | 30 | 12,73 | 0 | - | Manders, Roy | 160 | 11 | 49 | 14,55 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 26 | 17 | 8 | 1,53 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 120 | 17 | 25 | 7,06 | 2 |
| Smeets, Piet | 79 | 22 | 23 | 3,59 | 0 | - | Custers, Peter | 115 | 22 | 18 | 5,23 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 7 | 54 | 22,86 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 90 | 7 | 60 | 12,86 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 79 | 9 | 23 | 8,78 | 0 | - | Schmitz, Eric | 200 | 9 | 62 | 22,22 | 2 |
| Custers, Peter | 96 | 20 | 23 | 4,80 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 20 | 22 | 4,25 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-STIFT T 1
Datum: 29-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 170 | 9 | 72 | 18,89 | 2 | - | Manders, Roy | 123 | 9 | 54 | 13,67 | 0 |
| Creemers, Ton | 125 | 12 | 36 | 10,42 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 84 | 12 | 35 | 7,00 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 56 | 11 | 11 | 5,09 | 0 | - | Custers, Peter | 115 | 11 | 49 | 10,45 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-MEPA 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 16 | 31 | 10,00 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 86 | 16 | 21 | 5,38 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 20 | 9 | 8 | 2,22 | 0 | - | Strik, Wim | 145 | 9 | 54 | 16,11 | 2 |
| Custers, Peter | 115 | 11 | 27 | 10,45 | 2 | - | Geene, Alexander | 98 | 11 | 41 | 8,91 | 0 |