Wedstrijd: STIFT T 1-TOP 1
Datum: 18-09-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 158 | 23 | 33 | 6,87 | 0 | - | Clumpkens, Robert | 125 | 23 | 26 | 5,43 | 2 |
Burhenne, Sjeng | 71 | 30 | 10 | 2,37 | 0 | - | Rossum van, Herman | 115 | 30 | 19 | 3,83 | 2 |
Custers, Peter | 120 | 39 | 21 | 3,08 | 2 | - | Schmitz, Carlo | 68 | 39 | 10 | 1,74 | 0 |
Wedstrijd: JOPPE 1-STIFT T 1
Datum: 25-09-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 56 | 13 | 20 | 4,31 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 13 | 51 | 13,85 | 2 |
Janssen, Noud | 145 | 16 | 26 | 9,06 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 66 | 16 | 17 | 4,13 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 90 | 18 | 28 | 5,00 | 2 | - | Custers, Peter | 111 | 18 | 30 | 6,17 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-MEPA 1
Datum: 02-10-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 180 | 14 | 50 | 12,86 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 98 | 14 | 28 | 7,00 | 0 |
Burhenne, Sjeng | 140 | 13 | 34 | 10,77 | 2 | - | Strik, Wim | 95 | 13 | 38 | 7,31 | 0 |
Custers, Peter | 120 | 23 | 42 | 5,22 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 101 | 23 | 22 | 4,39 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-STIFT T 1
Datum: 09-10-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 120 | 8 | 38 | 15,00 | 2 | - | Manders, Roy | 22 | 8 | 7 | 2,75 | 0 |
Marx, Roy | 79 | 20 | 15 | 3,95 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 140 | 20 | 23 | 7,00 | 2 |
Mooren, Jan | 75 | 16 | 14 | 4,69 | 0 | - | Custers, Peter | 120 | 16 | 30 | 7,50 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BOEKOEL 2
Datum: 16-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 130 | 13 | 42 | 10,00 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 13 | 61 | 13,08 | 2 |
Burhenne, Sjeng | 108 | 26 | 16 | 4,15 | 0 | - | Creemers, Ton | 145 | 26 | 26 | 5,58 | 2 |
Custers, Peter | 92 | 11 | 30 | 8,36 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 140 | 11 | 54 | 12,73 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BOEKOEL 1
Datum: 23-10-2024
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 180 | 20 | 55 | 9,00 | 1 | - | Hendrickx, Frank | 180 | 20 | 27 | 9,00 | 1 |
Burhenne, Sjeng | 140 | 12 | 35 | 11,67 | 2 | - | Koch, Wiel | 78 | 12 | 16 | 6,50 | 0 |
Custers, Peter | 120 | 20 | 21 | 6,00 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 27 | 20 | 5 | 1,35 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-STIFT T 1
Datum: 30-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 17 | 25 | 7,94 | 2 | - | Manders, Roy | 137 | 17 | 51 | 8,06 | 0 |
Schmitz, Eric | 190 | 17 | 49 | 11,18 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 133 | 17 | 29 | 7,82 | 0 |
Burhenne, René | 77 | 20 | 10 | 3,85 | 0 | - | Custers, Peter | 120 | 20 | 32 | 6,00 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BDL/HoB 1
Datum: 06-11-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 44 | 11 | 11 | 4,00 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 145 | 11 | 42 | 13,18 | 2 |
Burhenne, Sjeng | 72 | 21 | 19 | 3,43 | 0 | - | Kanters, Leo | 145 | 21 | 27 | 6,90 | 2 |
Custers, Peter | 120 | 20 | 35 | 6,00 | 2 | - | Martens, Johan | 105 | 20 | 35 | 5,25 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-STIFT T 1
Datum: 13-11-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 170 | 25 | 33 | 6,80 | 2 | - | Manders, Roy | 169 | 25 | 25 | 6,76 | 0 |
Vullers, Jack | 145 | 18 | 44 | 8,06 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 138 | 18 | 36 | 7,67 | 0 |
Welles, Wiel | 75 | 21 | 15 | 3,57 | 0 | - | Custers, Peter | 120 | 21 | 30 | 5,71 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 3
Datum: 20-11-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 180 | 10 | 79 | 18,00 | 2 | - | Ierland van, Twan | 67 | 10 | 36 | 6,70 | 0 |
Burhenne, Sjeng | 140 | 12 | 58 | 11,67 | 2 | - | Dielissen, Hans | 87 | 12 | 34 | 7,25 | 0 |
Custers, Peter | 119 | 19 | 34 | 6,26 | 0 | - | Meering, Kees | 80 | 19 | 12 | 4,21 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-STIFT T 1
Datum: 27-11-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 130 | 14 | 28 | 9,29 | 2 | - | Manders, Roy | 149 | 14 | 34 | 10,64 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 48 | 10 | 25 | 4,80 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 140 | 10 | 71 | 14,00 | 2 |
Lier van, Harrie | 80 | 15 | 15 | 5,33 | 2 | - | Custers, Peter | 111 | 15 | 23 | 7,40 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-STIFT T 1
Datum: 18-12-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stams, Wim (57/2) | 181 | 25 | 51 | 7,24 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 25 | 44 | 7,20 | 2 |
Seuren, Koos | 53 | 13 | 21 | 4,08 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 140 | 13 | 53 | 10,77 | 2 |
Sillen, Gé | 77 | 30 | 11 | 2,57 | 0 | - | Dierx, Ton | 80 | 30 | 8 | 2,67 | 2 |