Wedstrijd: BOEKOEL 2-VRIENDENKRING 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 136 | 16 | 35 | 8,50 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 16 | 31 | 8,75 | 2 |
| Koch, Wiel | 120 | 15 | 27 | 8,00 | 2 | - | Schmitz, Eric | 194 | 15 | 62 | 12,93 | 0 |
| Poeth, Peter | 87 | 18 | 37 | 4,83 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 18 | 23 | 4,72 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-NUNHEM 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 96 | 14 | 49 | 6,86 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 14 | 104 | 12,14 | 2 |
| Schmitz, Eric | 191 | 12 | 41 | 15,92 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 12 | 63 | 12,08 | 2 |
| Burhenne, René | 85 | 23 | 33 | 3,70 | 2 | - | Welles, Wiel | 74 | 23 | 21 | 3,22 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 7 | 54 | 22,86 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 90 | 7 | 60 | 12,86 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 79 | 9 | 23 | 8,78 | 0 | - | Schmitz, Eric | 200 | 9 | 62 | 22,22 | 2 |
| Custers, Peter | 96 | 20 | 23 | 4,80 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 20 | 22 | 4,25 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 29-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 15 | 6 | 10 | 2,50 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 6 | 82 | 26,67 | 2 |
| Rossum van, Herman | 100 | 14 | 22 | 7,14 | 2 | - | Seuren, Koos | 40 | 14 | 11 | 2,86 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 15 | 31 | 5,67 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 36 | 15 | 7 | 2,40 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-VRIENDENKRING 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 125 | 10 | 70 | 12,50 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 82 | 10 | 23 | 8,20 | 0 |
| Dielissen, Hans | 100 | 23 | 18 | 4,35 | 2 | - | Burhenne, René | 60 | 23 | 11 | 2,61 | 0 |
| Meering, Kees | 76 | 19 | 19 | 4,00 | 0 | - | Smeets, Jo | 80 | 19 | 29 | 4,21 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BDL/HoB 1
Datum: 31-12-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 37 | 7 | 10 | 5,29 | 0 | - | Kanters, Leo | 160 | 7 | 52 | 22,86 | 2 |
| Schmitz, Eric | 174 | 18 | 34 | 9,67 | 0 | - | Martens, Johan | 135 | 18 | 37 | 7,50 | 2 |
| Burhenne, René | 83 | 23 | 13 | 3,61 | 2 | - | Derks, Laurens | 80 | 23 | 14 | 3,48 | 0 |