Wedstrijd: STIFT T 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 04-10-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 143 | 19 | 37 | 7,53 | 0 | - | Beek v.d., Emiel | 130 | 19 | 27 | 6,84 | 2 |
Burhenne, Sjeng | 68 | 24 | 16 | 2,83 | 0 | - | Schmitz, Eric | 170 | 24 | 33 | 7,08 | 2 |
Custers, Peter | 130 | 18 | 18 | 7,22 | 2 | - | Burhenne, René | 42 | 18 | 12 | 2,33 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-LIBERTIN 1
Datum: 11-10-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel | 130 | 21 | 25 | 6,19 | 2 | - | Puts, Math | 81 | 21 | 16 | 3,86 | 0 |
Schmitz, Eric | 170 | 20 | 24 | 8,50 | 2 | - | Marx, Roy | 45 | 20 | 18 | 2,25 | 0 |
Burhenne, René | 105 | 11 | 39 | 9,55 | 2 | - | Mooren, Jan | 20 | 11 | 7 | 1,82 | 0 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 18-10-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strik, Wim | 40 | 8 | 21 | 5,00 | 0 | - | Beek v.d., Emiel | 130 | 8 | 42 | 16,25 | 2 |
Geene, Alexander | 94 | 21 | 28 | 4,48 | 0 | - | Schmitz, Eric | 170 | 21 | 35 | 8,10 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 95 | 15 | 20 | 6,33 | 2 | - | Burhenne, René | 56 | 15 | 8 | 3,73 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-NUNHEM 1
Datum: 25-10-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel | 130 | 15 | 59 | 8,67 | 2 | - | Vullers, Jack | 99 | 15 | 23 | 6,60 | 0 |
Schmitz, Eric | 170 | 13 | 32 | 13,08 | 2 | - | Peters, Chritty | 121 | 13 | 59 | 9,31 | 0 |
Burhenne, René | 105 | 15 | 20 | 7,00 | 2 | - | Steeghs, Dré | 56 | 15 | 22 | 3,73 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 01-11-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 180 | 13 | 66 | 13,85 | 2 | - | Beek v.d., Emiel | 81 | 13 | 45 | 6,23 | 0 |
Koch, Wiel | 33 | 13 | 8 | 2,54 | 0 | - | Schmitz, Eric | 170 | 13 | 53 | 13,08 | 2 |
Poeth, Peter | 111 | 18 | 24 | 6,17 | 0 | - | Burhenne, René | 105 | 18 | 18 | 5,83 | 2 |
Wedstrijd: JOPPE 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 08-11-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 150 | 7 | 50 | 21,43 | 2 | - | Beek v.d., Emiel | 68 | 7 | 20 | 9,71 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 80 | 10 | 45 | 8,00 | 0 | - | Schmitz, Eric | 170 | 10 | 51 | 17,00 | 2 |
Hunnekens, Hans | 80 | 16 | 15 | 5,00 | 2 | - | Burhenne, René | 43 | 16 | 10 | 2,69 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BDL 1
Datum: 15-11-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel | 117 | 19 | 17 | 6,16 | 0 | - | Kanters, Leo | 150 | 19 | 51 | 7,89 | 2 |
Schmitz, Eric | 170 | 16 | 48 | 10,63 | 2 | - | Kemmerling, Jos | 83 | 16 | 38 | 5,19 | 0 |
Burhenne, René | 57 | 22 | 11 | 2,59 | 0 | - | Martens, Johan | 140 | 22 | 27 | 6,36 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BOEKOEL 2
Datum: 22-11-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel | 86 | 11 | 25 | 7,82 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 11 | 45 | 15,45 | 2 |
Schmitz, Eric | 170 | 11 | 41 | 15,45 | 2 | - | Creemers, Ton | 100 | 11 | 36 | 9,09 | 0 |
Burhenne, René | 105 | 17 | 27 | 6,18 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 48 | 17 | 17 | 2,82 | 0 |