Wedstrijd: BDL 1-MAASOEVER DE 1
Datum: 11-10-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanters, Leo | 113 | 16 | 27 | 7,06 | 0 | - | Strik, Wim | 150 | 16 | 53 | 9,38 | 2 |
Kemmerling, Jos | 145 | 17 | 25 | 8,53 | 2 | - | Geene, Alexander | 82 | 17 | 13 | 4,82 | 0 |
Kanters, Jan | 67 | 17 | 17 | 3,94 | 0 | - | Cuypers, Sjeng | 95 | 17 | 17 | 5,59 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-BDL 1
Datum: 18-10-2023
Uitslag 1-5
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vullers, Jack | 145 | 22 | 24 | 6,59 | 0 | - | Kanters, Leo | 150 | 22 | 26 | 6,82 | 2 |
Peters, Chritty | 160 | 18 | 34 | 8,89 | 1 | - | Kemmerling, Jos | 145 | 18 | 37 | 8,06 | 1 |
Welles, Wiel | 80 | 14 | 19 | 5,71 | 2 | - | Martens, Johan | 117 | 14 | 48 | 8,36 | 0 |
Wedstrijd: BDL 1-BOEKOEL 1
Datum: 25-10-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanters, Leo | 98 | 12 | 32 | 8,17 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 180 | 12 | 59 | 15,00 | 2 |
Martens, Johan | 140 | 17 | 36 | 8,24 | 2 | - | Koch, Wiel | 87 | 17 | 22 | 5,12 | 0 |
Kanters, Jan | 115 | 25 | 19 | 4,60 | 2 | - | Poeth, Peter | 101 | 25 | 28 | 4,04 | 0 |
Wedstrijd: BDL 1-BOEKOEL 2
Datum: 01-11-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmerling, Jos | 145 | 21 | 26 | 6,90 | 2 | - | Janssens, Ferry | 125 | 21 | 35 | 5,95 | 0 |
Martens, Johan | 56 | 16 | 11 | 3,50 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 16 | 30 | 7,81 | 2 |
Kanters, Jan | 115 | 9 | 50 | 12,78 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 24 | 9 | 10 | 2,67 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-BDL 1
Datum: 08-11-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 102 | 16 | 37 | 6,38 | 0 | - | Kanters, Leo | 150 | 16 | 52 | 9,38 | 2 |
Marx, Roy | 79 | 14 | 14 | 5,64 | 0 | - | Kemmerling, Jos | 145 | 14 | 35 | 10,36 | 2 |
Mooren, Jan | 53 | 20 | 10 | 2,65 | 0 | - | Kanters, Jan | 115 | 20 | 27 | 5,75 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BDL 1
Datum: 15-11-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel | 117 | 19 | 17 | 6,16 | 0 | - | Kanters, Leo | 150 | 19 | 51 | 7,89 | 2 |
Schmitz, Eric | 170 | 16 | 48 | 10,63 | 2 | - | Kemmerling, Jos | 83 | 16 | 38 | 5,19 | 0 |
Burhenne, René | 57 | 22 | 11 | 2,59 | 0 | - | Martens, Johan | 140 | 22 | 27 | 6,36 | 2 |
Wedstrijd: BDL 1-LIBERTIN 2
Datum: 22-11-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanters, Leo | 150 | 14 | 36 | 10,71 | 2 | - | Wolters, Peter | 69 | 14 | 19 | 4,93 | 0 |
Martens, Johan | 140 | 16 | 45 | 8,75 | 2 | - | Dielissen, Hans | 50 | 16 | 9 | 3,13 | 0 |
Kanters, Jan | 115 | 10 | 39 | 11,50 | 2 | - | Lier van, Harrie | 23 | 10 | 8 | 2,30 | 0 |