Wedstrijd: JOPPE 1-BOEKOEL 2
Datum: 11-10-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 150 | 17 | 27 | 8,82 | 2 | - | Creemers, Ton | 88 | 17 | 27 | 5,18 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 20 | 6 | 8 | 3,33 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 6 | 62 | 20,00 | 2 |
Hunnekens, Hans | 80 | 29 | 15 | 2,76 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 54 | 29 | 15 | 1,86 | 0 |
Wedstrijd: TOP 1-JOPPE 1
Datum: 18-10-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 89 | 9 | 50 | 9,89 | 0 | - | Liebregts, Jan | 150 | 9 | 34 | 16,67 | 2 |
Rossum van, Herman | 100 | 25 | 10 | 4,00 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 57 | 25 | 15 | 2,28 | 0 |
Schmitz, Carlo | 69 | 36 | 11 | 1,92 | 0 | - | Hunnekens, Hans | 80 | 36 | 10 | 2,22 | 2 |
Wedstrijd: JOPPE 1-STIFT T 1
Datum: 25-10-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 132 | 14 | 35 | 9,43 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 14 | 43 | 12,86 | 2 |
Weerden v.d., Chris | 100 | 17 | 20 | 5,88 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 153 | 17 | 28 | 9,00 | 0 |
Hunnekens, Hans | 80 | 18 | 18 | 4,44 | 2 | - | Custers, Peter | 94 | 18 | 17 | 5,22 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-JOPPE 1
Datum: 01-11-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 107 | 19 | 24 | 5,63 | 0 | - | Liebregts, Jan | 150 | 19 | 25 | 7,89 | 2 |
Hanegraaf, Sten | 54 | 20 | 15 | 2,70 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 100 | 20 | 19 | 5,00 | 2 |
Mooren, Jan | 53 | 17 | 30 | 3,12 | 0 | - | Hunnekens, Hans | 80 | 17 | 25 | 4,71 | 2 |
Wedstrijd: JOPPE 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 08-11-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 150 | 7 | 50 | 21,43 | 2 | - | Beek v.d., Emiel | 68 | 7 | 20 | 9,71 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 80 | 10 | 45 | 8,00 | 0 | - | Schmitz, Eric | 170 | 10 | 51 | 17,00 | 2 |
Hunnekens, Hans | 80 | 16 | 15 | 5,00 | 2 | - | Burhenne, René | 43 | 16 | 10 | 2,69 | 0 |
Wedstrijd: JOPPE 1-MAASOEVER DE 1
Datum: 15-11-2023
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 150 | 12 | 69 | 12,50 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 91 | 12 | 32 | 7,58 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 100 | 26 | 18 | 3,85 | 2 | - | Strik, Wim | 118 | 26 | 33 | 4,54 | 0 |
Hunnekens, Hans | 58 | 12 | 12 | 4,83 | 0 | - | Geene, Alexander | 120 | 12 | 29 | 10,00 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-JOPPE 1
Datum: 22-11-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vullers, Jack | 170 | 14 | 63 | 12,14 | 2 | - | Liebregts, Jan | 100 | 14 | 26 | 7,14 | 0 |
Peters, Chritty | 160 | 7 | 66 | 22,86 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 54 | 7 | 22 | 7,71 | 0 |
Steeghs, Dré | 80 | 18 | 32 | 4,44 | 2 | - | Vissers, Joep | 40 | 18 | 11 | 2,22 | 0 |