Wedstrijd: LIBERTIN 2-TOP 1
Datum: 04-10-2023
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdkamp, Peter | 112 | 19 | 25 | 5,89 | 0 | - | Clumpkens, Robert | 120 | 19 | 34 | 6,32 | 2 |
Dielissen, Hans | 33 | 9 | 16 | 3,67 | 0 | - | Rossum van, Herman | 100 | 9 | 24 | 11,11 | 2 |
Lier van, Harrie | 60 | 23 | 12 | 2,61 | 0 | - | Schmitz, Carlo | 80 | 23 | 12 | 3,48 | 2 |
Wedstrijd: TOP 1-JOPPE 1
Datum: 18-10-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 89 | 9 | 50 | 9,89 | 0 | - | Liebregts, Jan | 150 | 9 | 34 | 16,67 | 2 |
Rossum van, Herman | 100 | 25 | 10 | 4,00 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 57 | 25 | 15 | 2,28 | 0 |
Schmitz, Carlo | 69 | 36 | 11 | 1,92 | 0 | - | Hunnekens, Hans | 80 | 36 | 10 | 2,22 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-TOP 1
Datum: 25-10-2023
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 170 | 14 | 64 | 12,14 | 2 | - | Clumpkens, Robert | 57 | 14 | 17 | 4,07 | 0 |
Creemers, Ton | 125 | 11 | 30 | 11,36 | 1 | - | Rossum van, Herman | 100 | 11 | 41 | 9,09 | 1 |
Hendrickx, Ben | 120 | 18 | 21 | 6,67 | 2 | - | Beijnsberger, Jeu | 55 | 18 | 10 | 3,06 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-TOP 1
Datum: 01-11-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 180 | 12 | 44 | 15,00 | 2 | - | Clumpkens, Robert | 85 | 12 | 15 | 7,08 | 0 |
Burhenne, Sjeng | 170 | 14 | 71 | 12,14 | 2 | - | Rossum van, Herman | 54 | 14 | 12 | 3,86 | 0 |
Custers, Peter | 130 | 14 | 28 | 9,29 | 2 | - | Beijnsberger, Jeu | 50 | 14 | 12 | 3,57 | 0 |
Wedstrijd: TOP 1-LIBERTIN 1
Datum: 15-11-2023
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 120 | 14 | 32 | 8,57 | 2 | - | Puts, Math | 117 | 14 | 27 | 8,36 | 0 |
Rossum van, Herman | 100 | 11 | 33 | 9,09 | 2 | - | Marx, Roy | 50 | 11 | 16 | 4,55 | 0 |
Beijnsberger, Jeu | 80 | 30 | 22 | 2,67 | 2 | - | Mooren, Jan | 71 | 30 | 11 | 2,37 | 0 |
Wedstrijd: MAASOEVER DE 1-TOP 1
Datum: 22-11-2023
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 43 | 9 | 16 | 4,78 | 0 | - | Clumpkens, Robert | 120 | 9 | 46 | 13,33 | 2 |
Strik, Wim | 45 | 18 | 9 | 2,50 | 0 | - | Rossum van, Herman | 100 | 18 | 22 | 5,56 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 95 | 14 | 14 | 6,79 | 2 | - | Beijnsberger, Jeu | 41 | 14 | 11 | 2,93 | 0 |